[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Mexico Liga de Expansion MX Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Atlante UTN | MX2 | 1780.76 | |
| 2. | Mineros de Zacatecas | MX2 | 1686.88 | |
| 3. | Atletico Morelia | MX2 | 1682.57 | |
| 4. | Club Jaiba Brava | MX2 | 1679.18 | |
| 5. | Tepatitlan de Morelos | MX2 | 1670.27 | |
| 6. | Irapuato FC | MX2 | 1667.68 | |
| 7. | Cancun FC | MX2 | 1642.99 | |
| 8. | Leones Negros | MX2 | 1631.61 | |
| 9. | CD Tepatitlan de Morelos | MX2 | 1625.60 | |
| 10. | Venados FC | MX2 | 1624.59 | |
| 11. | CD Tapatio | MX2 | 1594.36 | |
| 12. | Club Atletico La Paz | MX2 | 1564.80 | |
| 13. | Coyotes de Tlaxcala FC | MX2 | 1547.43 | |
| 14. | Alebrijes de Oaxaca | MX2 | 1535.32 | |
| 15. | Dorados | MX2 | 1486.65 | |
| 16. | Correcaminos | MX2 | 1421.80 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Liga MX | 1820.08 | |
| 2. | Liga de Expansion MX | 1615.16 | |
| 3. | MX3 | 1537.48 | |
| 4. | MX4 | 1517.71 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Mexico Liga de Expansion MX | Mexico Liga de Expansion MX | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 • | -3 | MX2 | Atletico Morelia ↓ | - | Cancun FC | 1.78 | 3.40 | 3.75 | ||
| 14/11 • | -3 | MX2 | Leones Negros ↑ | - | Club Jaiba Brava | 2.40 | 3.10 | 2.55 | ||
| 16/11 | 0 | MX2 | Atlante UTN | - | CD Tepatitlan de Morelos | 1.41 | 4.33 | 5.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Mexico Liga de Expansion MX | Mexico Liga de Expansion MX | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | -14 | MX2 | Atletico Morelia | - | Cancun FC | 1.95 | 3.30 | 3.20 | ||
| 14/11 | 11 | MX2 | Leones Negros | - | Club Jaiba Brava | 2.05 | 3.30 | 3.00 | ||
| 16/11 | 0 | MX2 | Atlante UTN | - | CD Tepatitlan de Morelos | 1.41 | 4.33 | 5.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Mexico Liga de Expansion MX | Mexico Liga de Expansion MX | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | -11 | MX2 | Atletico Morelia ↓ | - | Cancun FC | 1.90 | 3.40 | 3.40 | ||
| 14/11 | 6 | MX2 | Leones Negros | - | Club Jaiba Brava ↓ | 2.15 | 3.25 | 2.85 | ||
| 16/11 | 0 | MX2 | Atlante UTN | - | CD Tepatitlan de Morelos | 1.41 | 4.33 | 5.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 60 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 58 | 5/0 | CD Tapatio | |
| #2 | 62 | 13/1 | Venados FC | |
| #3 | 61 | 14/3 | Club Jaiba Brava | |
| #4 | 61 | 14/2 | Club Atletico La Paz | |
| #5 | 57 | 13/0 | Coyotes de Tlaxcala FC | |
| #6 | 57 | 14/7 | Atlante UTN | |
| #7 | 58 | 14/1 | Club Jaiba Brava | |
| #8 | 58 | 11/1 | Atlante UTN | |
| #9 | 62 | 10/6 | CD Tapatio | |
| #10 | 62 | 13/5 | Venados FC | |
| #11 | 66 | 13/8 | Club Atletico La Paz | |
| Liga de Expansion MX Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atletico Morelia | DWL | 0 0 | 0 | 0 | +3 | • |
| 2. | Atlante UTN | WDW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Correcaminos | DLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Venados FC | WLD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Dorados | LDL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Leones Negros | WWW | 0 0 | 0 | 0 | +3 | • |
| 7. | Alebrijes de Oaxaca | DLD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Mineros de Zacatecas | DWL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Club Jaiba Brava | DWD | 0 0 | 0 | 0 | -3 | • |
| 10. | Coyotes de Tlaxcala FC | LLD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Tepatitlan de Morelos | LDL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Cancun FC | LDW | 0 0 | 0 | 0 | -3 | • |
| 13. | CD Tapatio | WLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Club Atletico La Paz | LWD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.11.25 | |||||||