[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Mexico Liga de Expansion MX Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Atlante UTN | MX2 | 1792.56 | |
| 2. | CD Tepatitlan de Morelos | MX2 | 1676.22 | |
| 3. | Club Jaiba Brava | MX2 | 1670.96 | |
| 4. | Tepatitlan de Morelos | MX2 | 1670.27 | |
| 5. | Mineros de Zacatecas | MX2 | 1668.86 | |
| 6. | Irapuato FC | MX2 | 1660.32 | |
| 7. | CA Morelia | MX2 | 1642.22 | |
| 8. | Atletico Morelia | MX2 | 1631.44 | |
| 9. | CD Tapatio | MX2 | 1626.30 | |
| 10. | Club Atletico La Paz | MX2 | 1612.93 | |
| 11. | Cancun FC | MX2 | 1609.14 | |
| 12. | Coyotes de Tlaxcala FC | MX2 | 1600.16 | |
| 13. | Venados FC | MX2 | 1594.24 | |
| 14. | Leones Negros | MX2 | 1560.15 | |
| 15. | Correcaminos | MX2 | 1527.97 | |
| 16. | Alebrijes de Oaxaca | MX2 | 1513.68 | |
| 17. | Dorados | MX2 | 1444.24 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Liga MX | 1841.01 | |
| 2. | Liga de Expansion MX | 1617.74 | |
| 3. | MX3 | 1535.59 | |
| 4. | MX4 | 1513.60 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Mexico Liga de Expansion MX | Mexico Liga de Expansion MX | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | 14 | MX2 | Atlante UTN | - | Club Atletico La Paz ↓ | 1.29 | 5.00 | 7.25 | ||
| 18/04 | 14 | MX2 | Correcaminos | - | Alebrijes de Oaxaca ↑ | 1.78 | 3.40 | 3.75 | ||
| 18/04 | -23 | MX2 | Dorados ↓ | - | CD Tapatio | 4.00 | 3.50 | 1.71 | ||
| 19/04 | 4 | MX2 | Coyotes de Tlaxcala FC | - | Venados FC | 1.75 | 3.70 | 3.60 | ||
| 19/04 | 4 | MX2 | Irapuato FC | - | Mineros de Zacatecas | 1.75 | 3.60 | 3.60 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Mexico Liga de Expansion MX | Mexico Liga de Expansion MX | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | 16 | MX2 | Atlante UTN | - | Club Atletico La Paz | 1.29 | 5.00 | 7.50 | ||
| 18/04 | 4 | MX2 | Correcaminos | - | Alebrijes de Oaxaca | 1.98 | 3.20 | 3.30 | ||
| 18/04 | -26 | MX2 | Dorados | - | CD Tapatio | 4.20 | 3.50 | 1.66 | ||
| 19/04 | 4 | MX2 | Coyotes de Tlaxcala FC | - | Venados FC | 1.75 | 3.70 | 3.60 | ||
| 19/04 | 4 | MX2 | Irapuato FC | - | Mineros de Zacatecas | 1.75 | 3.60 | 3.60 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Mexico Liga de Expansion MX | Mexico Liga de Expansion MX | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | 17 | MX2 | Atlante UTN | - | Club Atletico La Paz ↑ | 1.28 | 5.00 | 7.75 | ||
| 18/04 | 6 | MX2 | Correcaminos | - | Alebrijes de Oaxaca ↑ | 1.93 | 3.20 | 3.40 | ||
| 18/04 | -23 | MX2 | Dorados ↓ | - | CD Tapatio | 4.00 | 3.50 | 1.71 | ||
| 19/04 | 4 | MX2 | Coyotes de Tlaxcala FC | - | Venados FC | 1.75 | 3.70 | 3.60 | ||
| 19/04 | 4 | MX2 | Irapuato FC | - | Mineros de Zacatecas | 1.75 | 3.60 | 3.60 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 68 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 58 | 29/0 | Club Jaiba Brava | |
| #2 | 67 | 24/2 | Club Atletico La Paz | |
| #3 | 66 | 28/1 | Club Jaiba Brava | |
| #4 | 63 | 30/5 | Club Jaiba Brava | |
| #5 | 66 | 27/7 | Atlante UTN | |
| #6 | 68 | 24/7 | Atlante UTN | |
| #7 | 68 | 29/1 | Club Jaiba Brava | |
| #8 | 71 | 31/2 | Club Jaiba Brava | |
| #9 | 72 | 23/13 | Club Atletico La Paz | |
| #10 | 72 | 21/13 | CD Tapatio | |
| #11 | 74 | 24/18 | Venados FC | |
| Liga de Expansion MX Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atletico Morelia | WDW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Atlante UTN | LWD | 0 0 | 0 | 0 | -14 | |
| 3. | Correcaminos | LLD | 0 0 | 0 | 0 | -14 | |
| 4. | Venados FC | WWW | 0 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 5. | Dorados | LLD | 0 0 | 0 | 0 | +23 | |
| 6. | Leones Negros | LWW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Alebrijes de Oaxaca | DLD | 0 0 | 0 | 0 | +14 | |
| 8. | Mineros de Zacatecas | WWD | 0 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 9. | Club Jaiba Brava | DWD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Coyotes de Tlaxcala FC | LLL | 0 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 11. | Tepatitlan de Morelos | LDL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Cancun FC | WWL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | CD Tapatio | LDW | 0 0 | 0 | 0 | -23 | |
| 14. | Club Atletico La Paz | DLW | 0 0 | 0 | 0 | +14 | |
| 17.04.26 | |||||||