[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Mexico Liga MX Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Club America | MX1 | ![]() | 2027.66 |
2. | Pachuca | MX1 | ![]() | 1973.60 |
3. | Cruz Azul | MX1 | ![]() | 1964.95 |
4. | Tigres | MX1 | ![]() | 1961.86 |
5. | Toluca | MX1 | ![]() | 1957.35 |
6. | Monterrey | MX1 | ![]() | 1907.04 |
7. | Guadalajara Chivas | MX1 | ![]() | 1900.07 |
8. | UNAM Pumas | MX1 | ![]() | 1878.27 |
9. | Necaxa | MX1 | ![]() | 1871.97 |
10. | Leon | MX1 | ![]() | 1847.20 |
11. | FC Juarez | MX1 | ![]() | 1801.49 |
12. | Club Tijuana | MX1 | ![]() | 1754.80 |
13. | Atlas | MX1 | ![]() | 1752.99 |
14. | Real San Luis | MX1 | ![]() | 1716.89 |
15. | Mazatlan FC | MX1 | ![]() | 1712.68 |
16. | Puebla | MX1 | ![]() | 1688.74 |
17. | Queretaro FC | MX1 | ![]() | 1656.54 |
18. | Santos Laguna | MX1 | ![]() | 1655.05 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Liga MX | ![]() | 1834.95 |
2. | MX3 | ![]() | 1531.87 |
3. | MX4 | ![]() | 1493.13 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|
![]() | Top Players ∅ 82 | ∅ | MP/GP | |
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | 78 | 33/0 | Atlas |
#2 | ![]() | 78 | 37/0 | Tigres |
#3 | ![]() | 78 | 39/7 | Toluca |
#4 | ![]() | 76 | 37/2 | Real San Luis |
#5 | ![]() | 82 | 26/2 | Leon |
#6 | ![]() | 82 | 39/2 | Club America |
#7 | ![]() | 84 | 42/8 | Club America |
#8 | ![]() | 85 | 39/17 | Monterrey |
#9 | ![]() | 82 | 36/11 | Club America |
#10 | ![]() | 84 | 42/16 | Toluca |
#11 | ![]() | 93 | 39/27 | Toluca |
![]() | Liga MX Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club America | WLD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Toluca | DWW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Real San Luis | WLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Santos Laguna | LLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Tigres | WDW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Queretaro FC | WLW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Guadalajara Chivas | DWD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | UNAM Pumas | DLW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Atlas | DWL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Club Tijuana | WWW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Leon | LLW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Monterrey | LWW | 0 1 | 0 | 0 | 0 | |
13. | FC Juarez | DLD | 0 2 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Puebla | LLL | 0 1 | 22 | 0 | 0 | |
15. | Mazatlan FC | LLD | 0 1 | 24 | 0 | 0 | |
16. | Necaxa | WDL | 0 1 | 26 | 0 | 0 | |
17. | Cruz Azul | DWD | 0 1 | 28 | 4 | 0 | |
18. | Pachuca | WLD | 0 1 | 35 | 3 | 0 | |
18.06.25 |