[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Mexico Liga MX Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Cruz Azul | MX1 | ![]() | 2039.06 |
2. | Tigres | MX1 | ![]() | 1962.67 |
3. | Toluca | MX1 | ![]() | 1956.10 |
4. | Monterrey | MX1 | ![]() | 1917.98 |
5. | Club America | MX1 | ![]() | 1908.35 |
6. | Guadalajara Chivas | MX1 | ![]() | 1908.14 |
7. | UNAM Pumas | MX1 | ![]() | 1892.76 |
8. | Pachuca | MX1 | ![]() | 1863.76 |
9. | Leon | MX1 | ![]() | 1796.05 |
10. | Club Tijuana | MX1 | ![]() | 1780.04 |
11. | Necaxa | MX1 | ![]() | 1778.55 |
12. | Real San Luis | MX1 | ![]() | 1773.22 |
13. | Atlas | MX1 | ![]() | 1744.65 |
14. | Mazatlan FC | MX1 | ![]() | 1712.12 |
15. | FC Juarez | MX1 | ![]() | 1689.94 |
16. | Queretaro FC | MX1 | ![]() | 1651.34 |
17. | Puebla | MX1 | ![]() | 1635.38 |
18. | Santos Laguna | MX1 | ![]() | 1604.30 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Liga MX | ![]() | 1811.91 |
2. | Liga de Expansion MX | ![]() | 1612.93 |
3. | MX3 | ![]() | 1531.29 |
4. | MX4 | ![]() | 1477.97 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Mexico Liga MX | Mexico Liga MX | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02 | 9 | MX1 | ![]() | Club America ![]() | - | Necaxa | 1.55 | 4.33 | 5.25 | |
15/02 | -6 | MX1 | ![]() | Mazatlan FC | - | Santos Laguna ![]() | 1.66 | 3.90 | 4.60 | |
15/02 | -9 | MX1 | ![]() | Club Tijuana ↑ | - | FC Juarez ![]() | 1.68 | 3.90 | 4.50 | |
16/02 | 4 | MX1 | ![]() | Atlas ![]() | - | Puebla | 1.80 | 3.50 | 4.20 | |
16/02 | 15![]() | MX1 | ![]() | Tigres ![]() | - | Cruz Azul | 2.40 | 3.25 | 2.85 | |
16/02 | 41![]() | MX1 | ![]() | Toluca ![]() | - | Guadalajara Chivas | 1.83 | 3.60 | 4.10 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Mexico Liga MX | Mexico Liga MX | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02 | 9 | MX1 | ![]() | Club America ![]() | - | Necaxa | 1.55 | 4.33 | 5.25 | |
15/02 | -6 | MX1 | ![]() | Mazatlan FC | - | Santos Laguna ![]() | 1.66 | 3.90 | 4.60 | |
15/02 | -5 | MX1 | ![]() | Club Tijuana | - | FC Juarez ![]() | 1.63 | 4.00 | 4.75 | |
16/02 | 4 | MX1 | ![]() | Atlas ![]() | - | Puebla | 1.80 | 3.50 | 4.20 | |
16/02 | 15![]() | MX1 | ![]() | Tigres ![]() | - | Cruz Azul | 2.40 | 3.25 | 2.85 | |
16/02 | 41![]() | MX1 | ![]() | Toluca ![]() | - | Guadalajara Chivas | 1.83 | 3.60 | 4.10 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Mexico Liga MX | Mexico Liga MX | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02 | 9 | MX1 | ![]() | Club America ![]() | - | Necaxa | 1.55 | 4.33 | 5.25 | |
15/02 | -6 | MX1 | ![]() | Mazatlan FC | - | Santos Laguna ![]() | 1.66 | 3.90 | 4.60 | |
15/02 | -9 | MX1 | ![]() | Club Tijuana ↑ | - | FC Juarez ![]() | 1.68 | 3.90 | 4.50 | |
16/02 | 4 | MX1 | ![]() | Atlas ![]() | - | Puebla | 1.80 | 3.50 | 4.20 | |
16/02 | 15![]() | MX1 | ![]() | Tigres ![]() | - | Cruz Azul | 2.40 | 3.25 | 2.85 | |
16/02 | 41![]() | MX1 | ![]() | Toluca ![]() | - | Guadalajara Chivas | 1.83 | 3.60 | 4.10 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|
![]() | Top Players ∅ 83 | ∅ | MP/GP | |
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | 81 | 20/0 | Monterrey |
#2 | ![]() | 79 | 23/0 | Tigres |
#3 | ![]() | 79 | 20/0 | Real San Luis |
#4 | ![]() | 79 | 23/1 | UNAM Pumas |
#5 | ![]() | 83 | 25/2 | Club America |
#6 | ![]() | 83 | 19/7 | Guadalajara Chivas |
#7 | ![]() | 83 | 23/8 | Tigres |
#8 | ![]() | 83 | 25/3 | Tigres |
#9 | ![]() | 85 | 25/10 | Club America |
#10 | ![]() | 89 | 22/9 | Cruz Azul |
#11 | ![]() | 94 | 23/15 | Toluca |
![]() | Liga MX Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cruz Azul | WWW | 0 0 | 0 | 0 | +15 | |
2. | Toluca ![]() | DWD | 0 0 | 0 | 0 | -41 | |
3. | Real San Luis | LLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Santos Laguna ![]() | LLL | 0 0 | 0 | 0 | -6 | |
5. | Tigres ![]() | WLW | 0 0 | 0 | 0 | -15 | |
6. | Queretaro FC | WDL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Necaxa | WLL | 0 0 | 0 | 0 | +9 | |
8. | Mazatlan FC | LLW | 0 0 | 0 | 0 | +6 | |
9. | Monterrey | LWD | 0 1 | 0 | 0 | 0 | |
10. | UNAM Pumas | WWD | 0 1 | 4 | 0 | 0 | |
11. | FC Juarez ![]() | WLW | 0 1 | 10 | 0 | -9 | |
12. | Guadalajara Chivas | WDL | 0 2 | 16 | 2 | +41 | |
13. | Club Tijuana | LLL | 0 1 | 17 | 0 | +9 | |
14. | Leon | DWW | 0 1 | 17 | 1 | 0 | |
15. | Club America ![]() | WWW | 0 1 | 18 | 8 | -9 | |
16. | Puebla | LWL | 0 1 | 23 | 0 | +4 | |
17. | Atlas ![]() | LDD | 0 1 | 23 | 5 | -4 | |
18. | Pachuca | LLD | 0 2 | 36 | 1 | 0 | |
11.02.25 |