[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Italy Lega Pro C Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Catania Calcio | IT3C | 1761.46 | |
| 2. | Benevento Calcio | IT3C | 1672.89 | |
| 3. | FC Crotone | IT3C | 1672.39 | |
| 4. | Salernitana Calcio 1919 | IT3C | 1651.21 | |
| 5. | Nuova Cosenza | IT3C | 1639.70 | |
| 6. | Casertana FC | IT3C | 1619.61 | |
| 7. | SS Monopoli | IT3C | 1602.31 | |
| 8. | Audace Cerignola | IT3C | 1597.04 | |
| 9. | SSD Siracusa Calcio | IT3C | 1585.66 | |
| 10. | SS Cavese | IT3C | 1582.55 | |
| 11. | Giugliano Calcio | IT3C | 1564.40 | |
| 12. | Atalanta Bergamo II | IT3C | 1545.58 | |
| 13. | AZ Picerno | IT3C | 1539.21 | |
| 14. | SSD Casarano Calcio | IT3C | 1537.18 | |
| 15. | US Latina Calcio | IT3C | 1517.94 | |
| 16. | Sorrento Calcio | IT3C | 1514.40 | |
| 17. | Potenza SC | IT3C | 1508.04 | |
| 18. | ASD Team Altamura | IT3C | 1496.62 | |
| 19. | Trapani Calcio | IT3C | 1487.86 | |
| 20. | Foggia Calcio | IT3C | 1480.14 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Serie A | 2190.43 | |
| 2. | Serie B | 1887.79 | |
| 3. | Lega Pro C | 1617.68 | |
| 4. | Lega Pro A | 1581.40 | |
| 5. | Lega Pro B | 1562.18 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Italy Lega Pro C | Italy Lega Pro C | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | -18 | IT3C | Salernitana Calcio 1919 ↑ | - | AZ Picerno | 1.68 | 3.40 | 4.33 | ||
| 19/04 | -12 | IT3C | US Latina Calcio ↓ | - | Casertana FC | 2.55 | 2.90 | 2.60 | ||
| 19/04 | -19 | IT3C | SS Monopoli ↑ | - | Foggia Calcio | 1.95 | 3.00 | 3.50 | ||
| 19/04 | 11 | IT3C | Sorrento Calcio | - | Atalanta Bergamo II ↓ | 2.05 | 3.30 | 3.00 | ||
| 19/04 | 1 | IT3C | Audace Cerignola | - | ASD Team Altamura ↓ | 1.63 | 3.60 | 4.40 | ||
| 19/04 | -5 | IT3C | Catania Calcio ↓ | - | Potenza SC | 1.29 | 4.80 | 7.75 | ||
| 19/04 | 4 | IT3C | Nuova Cosenza | - | Trapani Calcio | 1.50 | 3.90 | 5.00 | ||
| 19/04 | 11 | IT3C | SSD Siracusa Calcio | - | SS Cavese ↑ | 2.00 | 3.00 | 3.40 | ||
| 19/04 | 61 | IT3C | Giugliano Calcio | - | Benevento Calcio ↑ | 1.90 | 3.40 | 3.30 | ||
| 19/04 | 1 | IT3C | SSD Casarano Calcio | - | FC Crotone | 2.85 | 3.20 | 2.20 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Italy Lega Pro C | Italy Lega Pro C | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | -15 | IT3C | Salernitana Calcio 1919 | - | AZ Picerno | 1.63 | 3.40 | 4.60 | ||
| 19/04 | -14 | IT3C | US Latina Calcio | - | Casertana FC | 2.60 | 2.95 | 2.50 | ||
| 19/04 | -5 | IT3C | SS Monopoli | - | Foggia Calcio | 1.75 | 3.10 | 4.40 | ||
| 19/04 | 20 | IT3C | Sorrento Calcio | - | Atalanta Bergamo II | 1.87 | 3.40 | 3.40 | ||
| 19/04 | 8 | IT3C | Audace Cerignola | - | ASD Team Altamura | 1.58 | 3.50 | 5.00 | ||
| 19/04 | -18 | IT3C | Catania Calcio | - | Potenza SC | 1.40 | 4.20 | 6.25 | ||
| 19/04 | 2 | IT3C | Nuova Cosenza | - | Trapani Calcio | 1.58 | 3.50 | 5.00 | ||
| 19/04 | 5 | IT3C | SSD Siracusa Calcio | - | SS Cavese | 2.10 | 3.10 | 3.10 | ||
| 19/04 | 29 | IT3C | Giugliano Calcio | - | Benevento Calcio | 2.70 | 3.20 | 2.25 | ||
| 19/04 | 1 | IT3C | SSD Casarano Calcio | - | FC Crotone | 2.85 | 3.20 | 2.20 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Italy Lega Pro C | Italy Lega Pro C | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | -18 | IT3C | Salernitana Calcio 1919 ↑ | - | AZ Picerno | 1.68 | 3.40 | 4.33 | ||
| 19/04 | -12 | IT3C | US Latina Calcio ↓ | - | Casertana FC | 2.55 | 2.90 | 2.60 | ||
| 19/04 | -10 | IT3C | SS Monopoli ↑ | - | Foggia Calcio | 1.80 | 3.10 | 4.00 | ||
| 19/04 | 16 | IT3C | Sorrento Calcio | - | Atalanta Bergamo II ↓ | 1.95 | 3.30 | 3.25 | ||
| 19/04 | 2 | IT3C | Audace Cerignola | - | ASD Team Altamura ↓ | 1.63 | 3.50 | 4.50 | ||
| 19/04 | -16 | IT3C | Catania Calcio ↓ | - | Potenza SC | 1.38 | 4.33 | 6.50 | ||
| 19/04 | 8 | IT3C | Nuova Cosenza | - | Trapani Calcio ↑ | 1.51 | 3.70 | 5.50 | ||
| 19/04 | 9 | IT3C | SSD Siracusa Calcio | - | SS Cavese ↑ | 2.00 | 3.10 | 3.25 | ||
| 19/04 | 50 | IT3C | Giugliano Calcio | - | Benevento Calcio ↑ | 2.15 | 3.20 | 2.85 | ||
| 19/04 | 1 | IT3C | SSD Casarano Calcio | - | FC Crotone | 2.85 | 3.20 | 2.20 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||