[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Italy Lega Pro B Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Arezzo | IT3B | 1739.58 | |
| 2. | Ascoli Picchio | IT3B | 1689.70 | |
| 3. | Ravenna FC 1913 | IT3B | 1655.13 | |
| 4. | Ternana Calcio | IT3B | 1641.72 | |
| 5. | Spal Ferrara 1907 | IT3B | 1629.35 | |
| 6. | Perugia Calcio | IT3B | 1587.95 | |
| 7. | AS Gubbio 1910 | IT3B | 1583.82 | |
| 8. | AC Milan II | IT3B | 1578.30 | |
| 9. | Sambenedettese Calcio | IT3B | 1575.97 | |
| 10. | Forli FC | IT3B | 1575.97 | |
| 11. | AS Lucchese Libertas | IT3B | 1574.13 | |
| 12. | ASD Pineto Calcio | IT3B | 1568.38 | |
| 13. | Juventus U23 | IT3B | 1568.01 | |
| 14. | Vis Pesaro 1898 | IT3B | 1564.18 | |
| 15. | Guidonia Montecelio | IT3B | 1556.86 | |
| 16. | Juventus FC B (Next Gen) | IT3B | 1552.31 | |
| 17. | Sassari Torres 1903 | IT3B | 1543.07 | |
| 18. | US Livorno 1915 | IT3B | 1541.85 | |
| 19. | Campobasso FC | IT3B | 1540.28 | |
| 20. | AC Carpi | IT3B | 1538.01 | |
| 21. | Guidonia Montecelio 1937 FC | IT3B | 1530.74 | |
| 22. | Sestri Levante | IT3B | 1504.08 | |
| 23. | US Pianese | IT3B | 1493.96 | |
| 24. | Legnago Salus | IT3B | 1479.95 | |
| 25. | Rimini Calcio | IT3B | 1456.94 | |
| 26. | US Pontedera | IT3B | 1451.05 | |
| 27. | AC Bra | IT3B | 1435.39 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Serie A | 2189.60 | |
| 2. | Serie B | 1887.79 | |
| 3. | Lega Pro C | 1615.11 | |
| 4. | Lega Pro A | 1581.97 | |
| 5. | Lega Pro B | 1561.36 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Italy Lega Pro B | Italy Lega Pro B | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1 | IT3B | US Pianese | - | AS Gubbio 1910 ↓ | 2.75 | 2.85 | 2.40 | ||
| 06/12 | 6 | IT3B | US Livorno 1915 | - | AC Arezzo ↓ | 4.40 | 3.30 | 1.68 | ||
| 06/12 | 1 | IT3B | AC Bra | - | Campobasso FC ↓ | 3.10 | 2.95 | 2.15 | ||
| 07/12 | 3 | IT3B | Perugia Calcio | - | Ternana Calcio ↓ | 2.70 | 2.75 | 2.55 | ||
| 07/12 | -2 | IT3B | Sassari Torres 1903 ↓ | - | ASD Pineto Calcio | 2.30 | 2.90 | 2.90 | ||
| 07/12 | -0 | IT3B | Ravenna FC 1913 ↓ | - | US Pontedera | 1.42 | 4.00 | 6.00 | ||
| 08/12 | 3 | IT3B | Ascoli Picchio | - | Forli FC | 1.68 | 3.40 | 4.50 | ||
| 08/12 | -12 | IT3B | AC Carpi | - | Vis Pesaro 1898 | 2.45 | 2.90 | 2.70 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Italy Lega Pro B | Italy Lega Pro B | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 3 | IT3B | US Pianese | - | AS Gubbio 1910 | 2.70 | 2.87 | 2.45 | ||
| 06/12 | 16 | IT3B | US Livorno 1915 | - | AC Arezzo | 3.80 | 3.30 | 1.80 | ||
| 06/12 | 6 | IT3B | AC Bra | - | Campobasso FC | 2.90 | 2.95 | 2.25 | ||
| 07/12 | 9 | IT3B | Perugia Calcio | - | Ternana Calcio | 2.50 | 2.80 | 2.70 | ||
| 07/12 | -15 | IT3B | Sassari Torres 1903 | - | ASD Pineto Calcio | 2.60 | 3.00 | 2.45 | ||
| 07/12 | -6 | IT3B | Ravenna FC 1913 | - | US Pontedera | 1.50 | 3.70 | 5.50 | ||
| 08/12 | 3 | IT3B | Ascoli Picchio | - | Forli FC | 1.68 | 3.40 | 4.50 | ||
| 08/12 | -12 | IT3B | AC Carpi | - | Vis Pesaro 1898 | 2.45 | 2.90 | 2.70 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Italy Lega Pro B | Italy Lega Pro B | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1 | IT3B | US Pianese | - | AS Gubbio 1910 ↓ | 2.75 | 2.85 | 2.40 | ||
| 06/12 | 13 | IT3B | US Livorno 1915 | - | AC Arezzo ↓ | 4.00 | 3.25 | 1.77 | ||
| 06/12 | -6 | IT3B | AC Bra ↑ | - | Campobasso FC | 3.40 | 3.00 | 2.00 | ||
| 07/12 | 6 | IT3B | Perugia Calcio | - | Ternana Calcio ↓ | 2.55 | 2.80 | 2.60 | ||
| 07/12 | -8 | IT3B | Sassari Torres 1903 ↓ | - | ASD Pineto Calcio | 2.45 | 2.87 | 2.70 | ||
| 07/12 | 3 | IT3B | Ravenna FC 1913 | - | US Pontedera ↑ | 1.43 | 3.80 | 6.50 | ||
| 08/12 | 3 | IT3B | Ascoli Picchio | - | Forli FC | 1.68 | 3.40 | 4.50 | ||
| 08/12 | -12 | IT3B | AC Carpi | - | Vis Pesaro 1898 | 2.45 | 2.90 | 2.70 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||