[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| China League Two Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Taian Tiankuang | CN3 | 1523.92 | |
| 2. | Shanghai Port II | CN3 | 1479.13 | |
| 3. | Guizhou Zhucheng Athletic | CN3 | 1465.37 | |
| 4. | Jiangxi Lushan | CN3 | 1453.98 | |
| 5. | Shandong Taishan II | CN3 | 1444.18 | |
| 6. | Shenzhen 2028 FC | CN3 | 1435.37 | |
| 7. | Dalian Kewei | CN3 | 1432.89 | |
| 8. | Lanzhou Longyuan Athletic | CN3 | 1426.98 | |
| 9. | Xiamen Feilu | CN3 | 1414.84 | |
| 10. | XI'an Ronghai FC | CN3 | 1412.05 | |
| 11. | Guangzhou Dandelion Alpha FC | CN3 | 1404.74 | |
| 12. | Nantong Haimen Codion | CN3 | 1404.05 | |
| 13. | Chengdu Rongcheng II | CN3 | 1379.66 | |
| 14. | Ganzhou Ruishi FC | CN3 | 1375.25 | |
| 15. | Hubei Istar FC | CN3 | 1365.56 | |
| 16. | Qingdao Red Lions FC | CN3 | 1343.55 | |
| 17. | Hangzhou Linping Wuyue | CN3 | 1336.00 | |
| 18. | BIT Beijing | CN3 | 1330.49 | |
| 19. | Wenzhou Professional FC | CN3 | 1312.11 | |
| 20. | Dalian Yingbo II | CN3 | 1310.15 | |
| 21. | Shanghai Segenda | CN3 | 1304.35 | |
| 22. | Guangdong Mingtu | CN3 | 1301.85 | |
| 23. | Wuhan Three Towns II | CN3 | 1271.81 | |
| 24. | Changchun Xidu | CN3 | 1240.58 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Super League | 1797.14 | |
| 2. | China League One | 1538.88 | |
| 3. | China League Two | 1354.17 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | China League Two | China League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 • | -16 | CN3 | Lanzhou Longyuan Athletic ↓ | - | Dalian Kewei | 2.85 | 2.80 | 2.37 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | China League Two | China League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | -16 | CN3 | Lanzhou Longyuan Athletic | - | Dalian Kewei | 2.87 | 2.80 | 2.37 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | China League Two | China League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | -16 | CN3 | Lanzhou Longyuan Athletic | - | Dalian Kewei | 2.87 | 2.80 | 2.37 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||