[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| China League Two Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Guizhou Zhucheng Athletic | CN3 | 1495.32 | |
| 2. | Dalian Kewei | CN3 | 1459.01 | |
| 3. | Taian Tiankuang | CN3 | 1445.25 | |
| 4. | Shenzhen 2028 FC | CN3 | 1444.34 | |
| 5. | Nantong Haimen Codion | CN3 | 1431.45 | |
| 6. | Xiamen Feilu | CN3 | 1415.20 | |
| 7. | Shandong Taishan II | CN3 | 1412.25 | |
| 8. | Shanghai Port II | CN3 | 1397.53 | |
| 9. | Guangzhou Dandelion Alpha FC | CN3 | 1379.64 | |
| 10. | Chengdu Rongcheng II | CN3 | 1355.63 | |
| 11. | Hubei Istar FC | CN3 | 1349.90 | |
| 12. | Wuhan Three Towns II | CN3 | 1333.56 | |
| 13. | Jiangxi Lushan | CN3 | 1331.44 | |
| 14. | Ganzhou Ruishi FC | CN3 | 1316.00 | |
| 15. | Lanzhou Longyuan Athletic | CN3 | 1297.84 | |
| 16. | Qingdao Red Lions FC | CN3 | 1270.42 | |
| 17. | Hangzhou Linping Wuyue | CN3 | 1264.30 | |
| 18. | Wenzhou Professional FC | CN3 | 1254.81 | |
| 19. | Dalian Yingbo II | CN3 | 1227.30 | |
| 20. | XI'an Ronghai FC | CN3 | 1224.29 | |
| 21. | Guangdong Mingtu | CN3 | 1221.84 | |
| 22. | Shanghai Segenda | CN3 | 1215.36 | |
| 23. | Changchun Xidu | CN3 | 1161.05 | |
| 24. | BIT Beijing | CN3 | 1127.33 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Super League | 1797.14 | |
| 2. | China League One | 1538.88 | |
| 3. | China League Two | 1354.17 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | China League Two | China League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 • | -16 | CN3 | Lanzhou Longyuan Athletic ↓ | - | Dalian Kewei | 2.85 | 2.80 | 2.37 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | China League Two | China League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | -16 | CN3 | Lanzhou Longyuan Athletic | - | Dalian Kewei | 2.87 | 2.80 | 2.37 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | China League Two | China League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | -16 | CN3 | Lanzhou Longyuan Athletic | - | Dalian Kewei | 2.87 | 2.80 | 2.37 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||