[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| China League Two Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Taian Tiankuang | CN3 | 1484.59 | |
| 2. | Guizhou Zhucheng Athletic | CN3 | 1480.34 | |
| 3. | Dalian Kewei | CN3 | 1445.95 | |
| 4. | Shenzhen 2028 FC | CN3 | 1439.86 | |
| 5. | Shanghai Port II | CN3 | 1438.33 | |
| 6. | Shandong Taishan II | CN3 | 1428.22 | |
| 7. | Nantong Haimen Codion | CN3 | 1417.75 | |
| 8. | Xiamen Feilu | CN3 | 1415.02 | |
| 9. | Jiangxi Lushan | CN3 | 1392.71 | |
| 10. | Guangzhou Dandelion Alpha FC | CN3 | 1392.19 | |
| 11. | Chengdu Rongcheng II | CN3 | 1367.64 | |
| 12. | Lanzhou Longyuan Athletic | CN3 | 1362.41 | |
| 13. | Hubei Istar FC | CN3 | 1357.73 | |
| 14. | Ganzhou Ruishi FC | CN3 | 1345.62 | |
| 15. | XI'an Ronghai FC | CN3 | 1318.17 | |
| 16. | Qingdao Red Lions FC | CN3 | 1306.99 | |
| 17. | Wuhan Three Towns II | CN3 | 1302.68 | |
| 18. | Hangzhou Linping Wuyue | CN3 | 1300.15 | |
| 19. | Wenzhou Professional FC | CN3 | 1283.46 | |
| 20. | Dalian Yingbo II | CN3 | 1268.72 | |
| 21. | Guangdong Mingtu | CN3 | 1261.84 | |
| 22. | Shanghai Segenda | CN3 | 1259.86 | |
| 23. | BIT Beijing | CN3 | 1228.91 | |
| 24. | Changchun Xidu | CN3 | 1200.82 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Super League | 1797.14 | |
| 2. | China League One | 1538.88 | |
| 3. | China League Two | 1354.17 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | China League Two | China League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | -16 | CN3 | Lanzhou Longyuan Athletic ↓ | - | Dalian Kewei | 2.85 | 2.80 | 2.37 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | China League Two | China League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | -16 | CN3 | Lanzhou Longyuan Athletic | - | Dalian Kewei | 2.87 | 2.80 | 2.37 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | China League Two | China League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | -16 | CN3 | Lanzhou Longyuan Athletic | - | Dalian Kewei | 2.87 | 2.80 | 2.37 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||