[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Austria Regionalliga West Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Imst | AT3W | 1691.97 | |
| 2. | FC Kitzbühel | AT3W | 1581.48 | |
| 3. | SK Bischofshofen | AT3W | 1568.67 | |
| 4. | SV Kuchl | AT3W | 1563.33 | |
| 5. | SVG Reichenau | AT3W | 1562.54 | |
| 6. | SV Seekirchen | AT3W | 1555.26 | |
| 7. | FC Dornbirn | AT3W | 1552.03 | |
| 8. | VfB Hohenems | AT3W | 1543.64 | |
| 9. | SK St. Johann in Tirol | AT3W | 1526.65 | |
| 10. | SC Schwaz | AT3W | 1511.13 | |
| 11. | SCR Altach II | AT3W | 1510.00 | |
| 12. | SV Wals-Grünau | AT3W | 1463.93 | |
| 13. | TSV St. Johann | AT3W | 1451.80 | |
| 14. | FC Kufstein | AT3W | 1450.92 | |
| 15. | SV Lochau | AT3W | 1444.16 | |
| 16. | FC Lustenau | AT3W | 1392.71 | |
| 17. | FC Pinzgau Saalfelden | AT3W | 1360.35 | |
| 18. | FC Lauterach | AT3W | 1295.29 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Bundesliga | 1994.01 | |
| 2. | Erste Liga | 1751.08 | |
| 3. | Regionalliga West | 1483.26 | |
| 4. | Regionalliga Mitte | 1471.13 | |
| 5. | Regionalliga Ost | 1454.38 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Austria Regionalliga West | Austria Regionalliga West | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 • | 0 | AT3W | SK St. Johann in Tirol | - | FC Kufstein | 1.78 | 3.75 | 3.40 | ||
| 01/08 | 0 | AT3W | SV Lochau | - | VfB Hohenems | 2.75 | 3.60 | 2.05 | ||
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| |||