[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Western Australia Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayswater City | AU2W | 1628.58 | |
| 2. | Olympic Kingsway | AU2W | 1558.66 | |
| 3. | Stirling Macedonia | AU2W | 1530.24 | |
| 4. | Perth SC | AU2W | 1511.43 | |
| 5. | Perth Redstar FC | AU2W | 1481.57 | |
| 6. | Perth Azzurri SC | AU2W | 1431.76 | |
| 7. | Joondalup City FC | AU2W | 1421.57 | |
| 8. | Western Knights | AU2W | 1416.93 | |
| 9. | Dianella White Eagles | AU2W | 1387.45 | |
| 10. | Balcatta Etna FC | AU2W | 1357.40 | |
| 11. | Fremantle City FC | AU2W | 1341.26 | |
| 12. | Armadale SC | AU2W | 1315.94 | |
| 13. | Sorrento | AU2W | 1307.58 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | A-League | 1887.60 | |
| 2. | Victoria | 1623.97 | |
| 3. | Queensland | 1607.29 | |
| 4. | New South Wales | 1586.28 | |
| 5. | South Australia | 1464.24 | |
| 6. | Western Australia | 1437.72 | |
| 7. | Victoria 2 | 1379.42 | |
| 8. | AU3NSW | 1351.51 | |
| 9. | Tasmania | 1351.32 | |
| 10. | Northern NSW | 1346.32 | |
| 11. | AU3Q | 1311.61 | |
| 12. | Capital Territory | 1258.25 | |
| 13. | AU3S | 1227.29 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Western Australia | Western Australia | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | -4 | AU2W | Western Knights ↓ | - | Armadale SC | 1.78 | 4.00 | 3.50 | ||
| 18/04 | 20 | AU2W | Stirling Macedonia | - | Fremantle City FC | 1.53 | 4.40 | 4.75 | ||
| 18/04 | 1 | AU2W | Balcatta Etna FC | - | Bayswater City ↑ | 4.33 | 4.20 | 1.60 | ||
| 18/04 | -7 | AU2W | Olympic Kingsway | - | Perth Azzurri SC | 1.75 | 4.10 | 3.50 | ||
| 18/04 | 0 | AU2W | Olympic Kingsway | - | Perth SC | 1.75 | 4.10 | 3.50 | ||
| 18/04 | -15 | AU2W | Dianella White Eagles | - | Perth Redstar FC | 2.95 | 3.50 | 2.10 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Western Australia | Western Australia | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | -6 | AU2W | Western Knights | - | Armadale SC | 1.80 | 4.10 | 3.40 | ||
| 18/04 | 20 | AU2W | Stirling Macedonia | - | Fremantle City FC | 1.53 | 4.40 | 4.75 | ||
| 18/04 | -5 | AU2W | Balcatta Etna FC | - | Bayswater City | 4.80 | 4.33 | 1.52 | ||
| 18/04 | -7 | AU2W | Olympic Kingsway | - | Perth Azzurri SC | 1.75 | 4.10 | 3.50 | ||
| 18/04 | 0 | AU2W | Olympic Kingsway | - | Perth SC | 1.75 | 4.10 | 3.50 | ||
| 18/04 | -15 | AU2W | Dianella White Eagles | - | Perth Redstar FC | 2.95 | 3.50 | 2.10 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Western Australia | Western Australia | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | -4 | AU2W | Western Knights ↓ | - | Armadale SC | 1.78 | 4.00 | 3.50 | ||
| 18/04 | 20 | AU2W | Stirling Macedonia | - | Fremantle City FC | 1.53 | 4.40 | 4.75 | ||
| 18/04 | -8 | AU2W | Balcatta Etna FC ↑ | - | Bayswater City | 5.00 | 4.40 | 1.50 | ||
| 18/04 | -7 | AU2W | Olympic Kingsway | - | Perth Azzurri SC | 1.75 | 4.10 | 3.50 | ||
| 18/04 | 0 | AU2W | Olympic Kingsway | - | Perth SC | 1.75 | 4.10 | 3.50 | ||
| 18/04 | -15 | AU2W | Dianella White Eagles | - | Perth Redstar FC | 2.95 | 3.50 | 2.10 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||