[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
South Korea National League Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Cheonan City | KR3 | ![]() | 1683.84 |
2. | Gyeongju HNP | KR3 | ![]() | 1670.37 |
3. | Changwon FC | KR3 | ![]() | 1638.39 |
4. | Daejeon Korail | KR3 | ![]() | 1618.74 |
5. | Gimhae City | KR3 | ![]() | 1614.42 |
6. | Paju Citizen | KR3 | ![]() | 1600.62 |
7. | Siheung Citizen | KR3 | ![]() | 1577.68 |
8. | Busan Kyotong | KR3 | ![]() | 1574.76 |
9. | Mokpo City | KR3 | ![]() | 1564.80 |
10. | Ulsan Citizen FC | KR3 | ![]() | 1555.01 |
11. | Hwaseong FC | KR3 | ![]() | 1548.64 |
12. | Cheongju FC | KR3 | ![]() | 1520.22 |
13. | Pocheon FC | KR3 | ![]() | 1517.70 |
14. | Gangneung City | KR3 | ![]() | 1453.82 |
15. | Dangjin Citizen | KR3 | ![]() | 1450.17 |
16. | Yangju Citizen | KR3 | ![]() | 1404.45 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | K-League Classic | ![]() | 1908.29 |
2. | K-League Challenge | ![]() | 1695.52 |
3. | National League | ![]() | 1562.10 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|