[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| South Korea K-League Classic Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Seoul | KR1 | 2023.00 | |
| 2. | Daejeon Citizen | KR1 | 1965.97 | |
| 3. | Jeonbuk Motors | KR1 | 1945.66 | |
| 4. | Ulsan Hyundai | KR1 | 1916.67 | |
| 5. | Gangwon FC | KR1 | 1894.30 | |
| 6. | Incheon United | KR1 | 1889.97 | |
| 7. | Gimcheon Sangmu FC | KR1 | 1859.76 | |
| 8. | Jeju United | KR1 | 1833.87 | |
| 9. | Pohang Steelers | KR1 | 1827.35 | |
| 10. | FC Anyang | KR1 | 1810.14 | |
| 11. | Bucheon FC 1995 | KR1 | 1804.18 | |
| 12. | Gwangju FC | KR1 | 1662.66 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | K-League Classic | 1869.46 | |
| 2. | K-League Challenge | 1722.95 | |
| 3. | National League | 1549.85 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | South Korea K-League Classic | South Korea K-League Classic | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 7 | KR1 | Ulsan Hyundai | - | Incheon United | 2.20 | 3.40 | 3.10 | ||
| 12/09 | 9 | KR1 | Jeonbuk Motors | - | FC Seoul ↓ | 2.87 | 3.40 | 2.30 | ||
| 12/09 | 2 | KR1 | Bucheon FC 1995 | - | Jeju United | 2.70 | 3.30 | 2.45 | ||
| 12/09 | -7 | KR1 | Daejeon Citizen ↑ | - | Pohang Steelers | 1.85 | 3.50 | 4.00 | ||
| 13/09 | 8 | KR1 | Gimcheon Sangmu FC | - | Gangwon FC ↑ | 2.55 | 3.25 | 2.65 | ||
| 13/09 | -12 | KR1 | Gwangju FC ↑ | - | FC Anyang | 3.50 | 3.40 | 2.05 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | South Korea K-League Classic | South Korea K-League Classic | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 6 | KR1 | Ulsan Hyundai | - | Incheon United | 2.25 | 3.30 | 3.10 | ||
| 12/09 | 13 | KR1 | Jeonbuk Motors | - | FC Seoul | 2.80 | 3.25 | 2.45 | ||
| 12/09 | 0 | KR1 | Bucheon FC 1995 | - | Jeju United | 2.80 | 3.20 | 2.45 | ||
| 12/09 | 5 | KR1 | Daejeon Citizen | - | Pohang Steelers | 1.70 | 3.70 | 4.75 | ||
| 13/09 | 0 | KR1 | Gimcheon Sangmu FC | - | Gangwon FC | 2.85 | 3.20 | 2.45 | ||
| 13/09 | -4 | KR1 | Gwangju FC | - | FC Anyang | 3.10 | 3.30 | 2.20 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | South Korea K-League Classic | South Korea K-League Classic | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 6 | KR1 | Ulsan Hyundai | - | Incheon United | 2.25 | 3.30 | 3.10 | ||
| 12/09 | 14 | KR1 | Jeonbuk Motors | - | FC Seoul ↑ | 2.75 | 3.20 | 2.50 | ||
| 12/09 | -3 | KR1 | Bucheon FC 1995 ↑ | - | Jeju United | 2.90 | 3.20 | 2.37 | ||
| 12/09 | -3 | KR1 | Daejeon Citizen ↑ | - | Pohang Steelers | 1.80 | 3.60 | 4.20 | ||
| 13/09 | 4 | KR1 | Gimcheon Sangmu FC | - | Gangwon FC ↑ | 2.70 | 3.20 | 2.55 | ||
| 13/09 | -8 | KR1 | Gwangju FC ↑ | - | FC Anyang | 3.30 | 3.25 | 2.15 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 73 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 71 | 28/0 | Ulsan Hyundai | |
| #2 | 67 | 22/0 | Jeonbuk Motors | |
| #3 | 66 | 25/3 | Ulsan Hyundai | |
| #4 | 65 | 28/2 | FC Seoul | |
| #5 | 70 | 25/2 | Jeonbuk Motors | |
| #6 | 72 | 26/11 | FC Anyang | |
| #7 | 75 | 24/0 | Pohang Steelers | |
| #8 | 79 | 27/9 | Ulsan Hyundai | |
| #9 | 76 | 27/4 | Incheon United | |
| #10 | 77 | 27/1 | Incheon United | |
| #11 | 84 | 27/7 | Daejeon Citizen | |
| K-League Classic Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daejeon Citizen | WWL | 0 0 | 0 | 0 | +7 | |
| 2. | Gangwon FC | DWD | 0 0 | 0 | 0 | +8 | |
| 3. | Incheon United | WLD | 0 1 | 25 | 1 | +7 | |
| 4. | Pohang Steelers | DLD | 0 3 | 46 | 1 | -7 | |
| 5. | Ulsan Hyundai | WDW | 0 3 | 46 | 1 | -7 | |
| 6. | Jeonbuk Motors | DWD | 0 2 | 48 | 4 | -9 | |
| 7. | Gimcheon Sangmu FC | DDL | 0 2 | 49 | 2 | -8 | |
| 8. | FC Seoul | LWW | 0 2 | 49 | 11 | +9 | |
| 9. | Gwangju FC | LDL | 0 2 | 50 | 6 | +12 | |
| 10. | Jeju United | WDW | 0 3 | 52 | 4 | +2 | |
| 11. | Bucheon FC 1995 | LLD | 0 4 | 89 | 9 | -2 | |
| 12. | FC Anyang | LLD | 0 4 | 96 | 13 | -12 | |
| 11.09.26 | |||||||