[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| South Korea K-League Classic Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Seoul | KR1 | 1994.99 | |
| 2. | Jeonbuk Motors | KR1 | 1952.39 | |
| 3. | Ulsan Hyundai | KR1 | 1949.88 | |
| 4. | Daejeon Citizen | KR1 | 1934.15 | |
| 5. | Gangwon FC | KR1 | 1930.66 | |
| 6. | Incheon United | KR1 | 1922.49 | |
| 7. | Gimcheon Sangmu FC | KR1 | 1869.33 | |
| 8. | Pohang Steelers | KR1 | 1839.89 | |
| 9. | Jeju United | KR1 | 1830.15 | |
| 10. | Bucheon FC 1995 | KR1 | 1811.27 | |
| 11. | FC Anyang | KR1 | 1805.72 | |
| 12. | Gwangju FC | KR1 | 1708.75 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | K-League Classic | 1863.03 | |
| 2. | K-League Challenge | 1718.49 | |
| 3. | National League | 1549.85 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | South Korea K-League Classic | South Korea K-League Classic | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 6 | KR1 | Ulsan Hyundai | - | Bucheon FC 1995 | 1.66 | 3.80 | 4.50 | ||
| 18/10 | 12 | KR1 | Jeonbuk Motors | - | Jeju United ↑ | 1.88 | 3.30 | 3.90 | ||
| 18/10 | -11 | KR1 | Daejeon Citizen | - | Gwangju FC | 1.39 | 4.80 | 6.25 | ||
| 18/10 | 26 | KR1 | FC Seoul | - | Gimcheon Sangmu FC ↑ | 1.55 | 4.10 | 5.00 | ||
| 18/10 | -4 | KR1 | Gangwon FC | - | Incheon United | 2.15 | 3.10 | 3.20 | ||
| 18/10 | 9 | KR1 | Pohang Steelers | - | FC Anyang | 1.98 | 3.30 | 3.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | South Korea K-League Classic | South Korea K-League Classic | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 6 | KR1 | Ulsan Hyundai | - | Bucheon FC 1995 | 1.66 | 3.80 | 4.50 | ||
| 18/10 | 8 | KR1 | Jeonbuk Motors | - | Jeju United | 1.95 | 3.30 | 3.70 | ||
| 18/10 | -11 | KR1 | Daejeon Citizen | - | Gwangju FC | 1.39 | 4.80 | 6.25 | ||
| 18/10 | 22 | KR1 | FC Seoul | - | Gimcheon Sangmu FC | 1.60 | 4.00 | 4.75 | ||
| 18/10 | -4 | KR1 | Gangwon FC | - | Incheon United | 2.15 | 3.10 | 3.20 | ||
| 18/10 | 8 | KR1 | Pohang Steelers | - | FC Anyang | 2.00 | 3.25 | 3.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | South Korea K-League Classic | South Korea K-League Classic | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 6 | KR1 | Ulsan Hyundai | - | Bucheon FC 1995 | 1.66 | 3.80 | 4.50 | ||
| 18/10 | 12 | KR1 | Jeonbuk Motors | - | Jeju United ↑ | 1.88 | 3.30 | 3.90 | ||
| 18/10 | -11 | KR1 | Daejeon Citizen | - | Gwangju FC | 1.39 | 4.80 | 6.25 | ||
| 18/10 | 26 | KR1 | FC Seoul | - | Gimcheon Sangmu FC ↑ | 1.55 | 4.10 | 5.00 | ||
| 18/10 | -4 | KR1 | Gangwon FC | - | Incheon United | 2.15 | 3.10 | 3.20 | ||
| 18/10 | 8 | KR1 | Pohang Steelers | - | FC Anyang | 2.00 | 3.25 | 3.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 73 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 71 | 30/0 | Ulsan Hyundai | |
| #2 | 66 | 27/4 | Ulsan Hyundai | |
| #3 | 66 | 23/0 | Jeonbuk Motors | |
| #4 | 65 | 30/2 | FC Seoul | |
| #5 | 69 | 27/2 | Jeonbuk Motors | |
| #6 | 71 | 28/12 | FC Anyang | |
| #7 | 75 | 26/0 | Pohang Steelers | |
| #8 | 80 | 29/11 | Ulsan Hyundai | |
| #9 | 76 | 30/4 | Incheon United | |
| #10 | 77 | 30/1 | Incheon United | |
| #11 | 84 | 29/7 | Daejeon Citizen | |
| K-League Classic Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daejeon Citizen | DDW | 0 0 | 0 | 0 | +11 | |
| 2. | Pohang Steelers | WDD | 0 3 | 50 | 1 | -9 | |
| 3. | Gimcheon Sangmu FC | WDD | 0 2 | 51 | 2 | +26 | |
| 4. | Jeonbuk Motors | DLD | 0 2 | 51 | 4 | -12 | |
| 5. | Ulsan Hyundai | LWW | 0 3 | 52 | 1 | -6 | |
| 6. | Gwangju FC | DDL | 0 2 | 53 | 6 | -11 | |
| 7. | Incheon United | DDL | 0 2 | 57 | 2 | -4 | |
| 8. | Gangwon FC | DLD | 0 2 | 58 | 8 | +4 | |
| 9. | Jeju United | WDW | 0 4 | 83 | 12 | +12 | |
| 10. | Bucheon FC 1995 | LDL | 0 4 | 95 | 10 | +6 | |
| 11. | FC Anyang | WDL | 0 4 | 103 | 14 | +9 | |
| 12. | FC Seoul | LWL | 0 4 | 113 | 16 | -26 | |
| 16.10.26 | |||||||