[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Saudi Arabia 1. Division Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Al-Ula | SA2 | 1809.84 | |
| 2. | Al Draih | SA2 | 1796.69 | |
| 3. | Abha Club | SA2 | 1720.63 | |
| 4. | Al Raed Buraidah | SA2 | 1649.70 | |
| 5. | Al Jabalain Hail | SA2 | 1636.54 | |
| 6. | Al Faisaly | SA2 | 1609.64 | |
| 7. | Al Orubah | SA2 | 1583.62 | |
| 8. | Al-Zulfi SC | SA2 | 1575.83 | |
| 9. | Al Taee Hail | SA2 | 1556.11 | |
| 10. | Al Wehda Mecca | SA2 | 1550.62 | |
| 11. | Al-Anwar Club | SA2 | 1505.38 | |
| 12. | Al Bukayriyah | SA2 | 1499.45 | |
| 13. | Al Zulfi SC | SA2 | 1493.83 | |
| 14. | Al Adalah | SA2 | 1461.80 | |
| 15. | Al Batin | SA2 | 1445.73 | |
| 16. | Al Jandal | SA2 | 1429.62 | |
| 17. | Al Jubail Club | SA2 | 1423.36 | |
| 18. | Jeddah Club | SA2 | 1409.25 | |
| 19. | Al Arabi Al-Saudi | SA2 | 1340.57 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pro League | 1799.67 | |
| 2. | 1. Division | 1540.83 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Saudi Arabia 1. Division | Saudi Arabia 1. Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | -8 | SA2 | Al Wehda Mecca ↑ | - | Al Adalah | 1.71 | 3.70 | 3.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Saudi Arabia 1. Division | Saudi Arabia 1. Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | 2 | SA2 | Al Wehda Mecca | - | Al Adalah | 1.60 | 3.80 | 4.33 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Saudi Arabia 1. Division | Saudi Arabia 1. Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 | -3 | SA2 | Al Wehda Mecca ↑ | - | Al Adalah | 1.65 | 3.75 | 4.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||