[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Saudi Arabia 1. Division Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Al-Ula | SA2 | 1759.80 | |
| 2. | Damac FC | SA2 | 1694.53 | |
| 3. | Al Wehda Mecca | SA2 | 1649.34 | |
| 4. | Al Orubah | SA2 | 1620.17 | |
| 5. | Al Najma | SA2 | 1615.84 | |
| 6. | Al Akhdoud | SA2 | 1599.21 | |
| 7. | Al Jabalain Hail | SA2 | 1588.57 | |
| 8. | Al Raed Buraidah | SA2 | 1579.28 | |
| 9. | Al Zulfi SC | SA2 | 1554.44 | |
| 10. | Al Taee Hail | SA2 | 1517.18 | |
| 11. | Al-Saqer FC | SA2 | 1509.52 | |
| 12. | Al-Anwar Club | SA2 | 1497.40 | |
| 13. | Al Arabi Al-Saudi | SA2 | 1449.16 | |
| 14. | Hajer Al Hasa | SA2 | 1435.14 | |
| 15. | Al Adalah | SA2 | 1429.45 | |
| 16. | Al Bukayriyah | SA2 | 1425.28 | |
| 17. | Al Jandal | SA2 | 1419.53 | |
| 18. | Al Batin | SA2 | 1419.18 | |
| 19. | Al Jeel | SA2 | 1416.90 | |
| 20. | Jeddah Club | SA2 | 1397.43 | |
| 21. | Al Jubail Club | SA2 | 1345.96 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pro League | 1845.00 | |
| 2. | 1. Division | 1520.16 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Saudi Arabia 1. Division | Saudi Arabia 1. Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | -2 | SA2 | Al Adalah | - | Al-Saqer FC | 2.70 | 3.20 | 2.25 | ||
| 07/09 | 7 | SA2 | Al Jabalain Hail | - | Al Wehda Mecca | 2.15 | 3.10 | 2.90 | ||
| 07/09 | -28 | SA2 | Al Akhdoud ↑ | - | Al Najma | 2.80 | 2.90 | 2.37 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Saudi Arabia 1. Division | Saudi Arabia 1. Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | -1 | SA2 | Al Adalah | - | Al-Saqer FC | 2.70 | 3.10 | 2.30 | ||
| 07/09 | 7 | SA2 | Al Jabalain Hail | - | Al Wehda Mecca | 2.15 | 3.10 | 2.90 | ||
| 07/09 | -24 | SA2 | Al Akhdoud | - | Al Najma | 2.70 | 2.85 | 2.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Saudi Arabia 1. Division | Saudi Arabia 1. Division | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | -1 | SA2 | Al Adalah | - | Al-Saqer FC | 2.70 | 3.10 | 2.30 | ||
| 07/09 | 7 | SA2 | Al Jabalain Hail | - | Al Wehda Mecca | 2.15 | 3.10 | 2.90 | ||
| 07/09 | -28 | SA2 | Al Akhdoud ↑ | - | Al Najma | 2.80 | 2.90 | 2.37 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||