[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Romania Liga II Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Dinamo Bukarest | RO2 | ![]() | 1759.41 |
2. | CSM Poli Iasi | RO2 | ![]() | 1741.73 |
3. | CSA Steaua Bukarest | RO2 | ![]() | 1727.45 |
4. | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | RO2 | ![]() | 1727.12 |
5. | FC Buzau | RO2 | ![]() | 1724.14 |
6. | CS Concordia Chiajna | RO2 | ![]() | 1716.86 |
7. | Unirea Slobozia | RO2 | ![]() | 1711.07 |
8. | Otelul Galati | RO2 | ![]() | 1676.11 |
9. | FC Brasov | RO2 | ![]() | 1647.17 |
10. | CSM Slatina | RO2 | ![]() | 1623.21 |
11. | Unirea Dej | RO2 | ![]() | 1616.15 |
12. | CSC 1599 Selimbar | RO2 | ![]() | 1571.96 |
13. | FC Metaloglobus Bukarest | RO2 | ![]() | 1559.90 |
14. | FC Baia Mare | RO2 | ![]() | 1536.44 |
15. | Progresul Spartac Bucuresti | RO2 | ![]() | 1517.85 |
16. | ACS Dumbravita | RO2 | ![]() | 1497.30 |
17. | ASU Poli Timisoara | RO2 | ![]() | 1488.22 |
18. | CS Ripensia Timisoara | RO2 | ![]() | 1460.87 |
19. | ACS Viitorul Targu Jiu | RO2 | ![]() | 1455.35 |
20. | Unirea Constanta | RO2 | ![]() | 1132.44 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Liga I | ![]() | 1882.67 |
2. | Liga II | ![]() | 1594.54 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|