[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Portugal Liga de Honra Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Moreirense FC | PT2 | ![]() | 1830.78 |
2. | SC Farense | PT2 | ![]() | 1800.92 |
3. | Academico Viseu | PT2 | ![]() | 1788.64 |
4. | CF Estrela | PT2 | ![]() | 1786.19 |
5. | CD Tondela | PT2 | ![]() | 1749.62 |
6. | FC Penafiel | PT2 | ![]() | 1741.73 |
7. | CD Mafra | PT2 | ![]() | 1741.21 |
8. | UD Vilafranquense | PT2 | ![]() | 1733.22 |
9. | FC Porto II | PT2 | ![]() | 1732.81 |
10. | SCU Torreense | PT2 | ![]() | 1730.36 |
11. | CD Feirense | PT2 | ![]() | 1726.78 |
12. | CD Trofense | PT2 | ![]() | 1711.51 |
13. | Leixoes Matosinhos | PT2 | ![]() | 1710.41 |
14. | UD Oliveirense | PT2 | ![]() | 1696.46 |
15. | Benfica Lisboa II | PT2 | ![]() | 1694.41 |
16. | Nacional Madeira | PT2 | ![]() | 1678.93 |
17. | SC Covilha | PT2 | ![]() | 1670.56 |
18. | Belenenses SAD | PT2 | ![]() | 1644.97 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Super Liga | ![]() | 1968.61 |
2. | Liga de Honra | ![]() | 1731.64 |
3. | PT3 | ![]() | 1563.74 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Portugal Liga de Honra | Portugal Liga de Honra | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04 | 8 | PT2 | ![]() | CD Trofense ![]() | - | SC Farense ↑ | 2.70 | 3.10 | 2.35 | |
01/04 | 6 | PT2 | ![]() | CD Mafra ![]() | - | Benfica Lisboa II ↓ | 1.87 | 3.60 | 3.40 | |
01/04 | 9 | PT2 | ![]() | Moreirense FC ![]() | - | CD Feirense ↓ | 1.75 | 3.50 | 3.90 | |
01/04 | -3 | PT2 | ![]() | UD Oliveirense ↑ | - | CD Tondela ![]() | 2.50 | 3.10 | 2.55 | |
02/04 | 19 | PT2 | ![]() | Leixoes Matosinhos ![]() | - | Academico Viseu ↑ | 2.55 | 3.20 | 2.45 | |
02/04 | -6 | PT2 | ![]() | Belenenses SAD ↓ | - | SCU Torreense ![]() | 2.80 | 3.00 | 2.35 | |
02/04 | 24 | PT2 | ![]() | SC Covilha ![]() | - | CF Estrela ↑ | 2.95 | 3.20 | 2.20 | |
02/04 | -7 | PT2 | ![]() | UD Vilafranquense ↑ | - | Nacional Madeira ![]() | 1.90 | 3.20 | 3.60 | |
03/04 | 17 | PT2 | ![]() | FC Penafiel ![]() | - | FC Porto II | 2.15 | 3.10 | 3.00 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Portugal Liga de Honra | Portugal Liga de Honra | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04 | -9 | PT2 | ![]() | CD Trofense | - | SC Farense ![]() | 3.40 | 3.10 | 2.00 | |
01/04 | 9 | PT2 | ![]() | CD Mafra ![]() | - | Benfica Lisboa II | 1.85 | 3.30 | 3.60 | |
01/04 | 10 | PT2 | ![]() | Moreirense FC ![]() | - | CD Feirense | 1.80 | 3.20 | 4.10 | |
01/04 | 1 | PT2 | ![]() | UD Oliveirense ![]() | - | CD Tondela | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
02/04 | 12 | PT2 | ![]() | Leixoes Matosinhos ![]() | - | Academico Viseu | 2.80 | 3.00 | 2.30 | |
02/04 | -9 | PT2 | ![]() | Belenenses SAD | - | SCU Torreense ![]() | 2.85 | 3.10 | 2.25 | |
02/04 | 18 | PT2 | ![]() | SC Covilha ![]() | - | CF Estrela | 3.20 | 3.10 | 2.05 | |
02/04 | -2 | PT2 | ![]() | UD Vilafranquense | - | Nacional Madeira ![]() | 1.82 | 3.30 | 3.90 | |
03/04 | 16 | PT2 | ![]() | FC Penafiel ![]() | - | FC Porto II | 2.20 | 3.00 | 3.00 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Portugal Liga de Honra | Portugal Liga de Honra | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04 | 2 | PT2 | ![]() | CD Trofense ![]() | - | SC Farense ↑ | 2.85 | 3.20 | 2.20 | |
01/04 | 4 | PT2 | ![]() | CD Mafra ![]() | - | Benfica Lisboa II ↓ | 1.93 | 3.40 | 3.30 | |
01/04 | 7 | PT2 | ![]() | Moreirense FC ![]() | - | CD Feirense ↓ | 1.82 | 3.25 | 3.90 | |
01/04 | -3 | PT2 | ![]() | UD Oliveirense ↑ | - | CD Tondela ![]() | 2.55 | 2.95 | 2.60 | |
02/04 | 14 | PT2 | ![]() | Leixoes Matosinhos ![]() | - | Academico Viseu ↑ | 2.75 | 3.00 | 2.37 | |
02/04 | -5 | PT2 | ![]() | Belenenses SAD ↓ | - | SCU Torreense ![]() | 2.75 | 3.00 | 2.37 | |
02/04 | 20 | PT2 | ![]() | SC Covilha ![]() | - | CF Estrela ↑ | 3.10 | 3.20 | 2.10 | |
02/04 | -5 | PT2 | ![]() | UD Vilafranquense ↑ | - | Nacional Madeira ![]() | 1.88 | 3.20 | 3.70 | |
03/04 | 14 | PT2 | ![]() | FC Penafiel ![]() | - | FC Porto II ↓ | 2.25 | 3.10 | 2.90 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|
![]() | Top Players ∅ 65 | ∅ | MP/GP | |
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | 64 | 18/0 | Benfica Lisboa II |
#2 | ![]() | 66 | 21/1 | Academico Viseu |
#3 | ![]() | 64 | 24/3 | FC Porto II |
#4 | ![]() | 61 | 23/0 | Benfica Lisboa II |
#5 | ![]() | 63 | 11/0 | Benfica Lisboa II |
#6 | ![]() | 63 | 24/3 | Moreirense FC |
#7 | ![]() | 65 | 21/0 | FC Porto II |
#8 | ![]() | 70 | 23/4 | Benfica Lisboa II |
#9 | ![]() | 64 | 10/0 | FC Porto II |
#10 | ![]() | 64 | 21/8 | FC Porto II |
#11 | ![]() | 69 | 25/20 | Academico Viseu |
![]() | Liga de Honra Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leixoes Matosinhos ![]() | LDL | 0 0 | 0 | 0 | -19 | |
2. | Nacional Madeira ![]() | LDW | 0 0 | 0 | 0 | -7 | |
3. | CF Estrela | WDD | 0 0 | 0 | 0 | +24 | |
4. | Belenenses SAD | LLW | 0 0 | 0 | 0 | +6 | |
5. | CD Trofense ![]() | LDL | 0 0 | 0 | 0 | -8 | |
6. | CD Feirense | WWL | 0 0 | 0 | 0 | +9 | |
7. | Moreirense FC ![]() | WWW | 0 0 | 0 | 0 | -9 | |
8. | UD Oliveirense | LLD | 0 0 | 0 | 0 | +3 | |
9. | SC Covilha ![]() | LWL | 0 0 | 0 | 0 | -24 | |
10. | SCU Torreense ![]() | LWD | 0 0 | 0 | 0 | -6 | |
11. | CD Mafra ![]() | WWD | 0 0 | 0 | 0 | -6 | |
12. | CD Tondela ![]() | LWD | 0 0 | 0 | 0 | -3 | |
13. | FC Porto II | WLD | 0 0 | 0 | 0 | +17 | |
14. | UD Vilafranquense | DDW | 0 0 | 0 | 0 | +7 | |
15. | FC Penafiel ![]() | DLD | 0 1 | 8 | 0 | -17 | |
16. | Academico Viseu | WLD | 0 1 | 10 | 3 | +19 | |
17. | Benfica Lisboa II | WLL | 0 1 | 11 | 0 | +6 | |
18. | SC Farense | WDW | 0 1 | 14 | 1 | +8 | |
27.03.23 |