[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Portugal Super Liga Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Sporting Lisboa | PT1 | ![]() | 2368.06 |
2. | Benfica Lisboa | PT1 | ![]() | 2340.86 |
3. | FC Porto | PT1 | ![]() | 2207.27 |
4. | Sporting Braga | PT1 | ![]() | 2146.22 |
5. | Vitoria Guimaraes | PT1 | ![]() | 2089.93 |
6. | Santa Clara | PT1 | ![]() | 2026.86 |
7. | FC Famalicao | PT1 | ![]() | 1982.63 |
8. | SC Farense | PT1 | ![]() | 1946.38 |
9. | Nacional Madeira | PT1 | ![]() | 1944.76 |
10. | FC Arouca | PT1 | ![]() | 1939.45 |
11. | Gil Vicente | PT1 | ![]() | 1930.97 |
12. | Rio Ave | PT1 | ![]() | 1915.18 |
13. | CF Estrela | PT1 | ![]() | 1909.63 |
14. | Estoril Praia | PT1 | ![]() | 1908.94 |
15. | AVS Futebol | PT1 | ![]() | 1907.84 |
16. | Casa Pia AC | PT1 | ![]() | 1907.56 |
17. | Moreirense FC | PT1 | ![]() | 1894.15 |
18. | Boavista Porto | PT1 | ![]() | 1855.54 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Super Liga | ![]() | 2012.35 |
2. | Liga de Honra | ![]() | 1784.05 |
3. | Liga 3 | ![]() | 1615.08 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Portugal Super Liga | Portugal Super Liga | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05 | 11 | PT1 | ![]() | Rio Ave ![]() | - | Gil Vicente ↓ | 2.50 | 3.30 | 2.65 | |
16/05 | 3 | PT1 | ![]() | FC Famalicao ![]() | - | Casa Pia AC ↑ | 1.88 | 3.50 | 3.90 | |
17/05 | -6 | PT1 | ![]() | Sporting Braga ↑ | - | Benfica Lisboa ![]() | 5.00 | 4.33 | 1.57 | |
17/05 | 3 | PT1 | ![]() | SC Farense ![]() | - | Santa Clara | 2.60 | 3.10 | 2.75 | |
17/05 | -16 | PT1 | ![]() | Estoril Praia ↑ | - | CF Estrela ![]() | 2.50 | 3.40 | 2.60 | |
17/05 | 21 | PT1 | ![]() | Sporting Lisboa ![]() | - | Vitoria Guimaraes ↑ | 1.26 | 5.75 | 10.50 | |
17/05 | -15 | PT1 | ![]() | FC Arouca ↑ | - | Boavista Porto ![]() | 1.85 | 3.60 | 3.90 | |
17/05 | 7 | PT1 | ![]() | FC Porto ![]() | - | Nacional Madeira | 1.33 | 5.25 | 8.50 | |
17/05 | 45 | PT1 | ![]() | AVS Futebol ![]() | - | Moreirense FC ↑ | 1.87 | 3.50 | 3.90 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Portugal Super Liga | Portugal Super Liga | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05 | 12 | PT1 | ![]() | Rio Ave ![]() | - | Gil Vicente | 2.50 | 3.25 | 2.70 | |
16/05 | -1 | PT1 | ![]() | FC Famalicao | - | Casa Pia AC ![]() | 1.95 | 3.40 | 3.70 | |
17/05 | 7 | PT1 | ![]() | Sporting Braga ![]() | - | Benfica Lisboa | 4.10 | 3.90 | 1.75 | |
17/05 | 3 | PT1 | ![]() | SC Farense ![]() | - | Santa Clara | 2.60 | 3.10 | 2.75 | |
17/05 | -1 | PT1 | ![]() | Estoril Praia | - | CF Estrela ![]() | 2.15 | 3.30 | 3.20 | |
17/05 | 8 | PT1 | ![]() | Sporting Lisboa ![]() | - | Vitoria Guimaraes | 1.34 | 5.00 | 8.25 | |
17/05 | -11 | PT1 | ![]() | FC Arouca | - | Boavista Porto ![]() | 1.80 | 3.70 | 4.10 | |
17/05 | 7 | PT1 | ![]() | FC Porto ![]() | - | Nacional Madeira | 1.33 | 5.25 | 8.50 | |
17/05 | 43 | PT1 | ![]() | AVS Futebol ![]() | - | Moreirense FC | 1.88 | 3.50 | 3.80 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Portugal Super Liga | Portugal Super Liga | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05 | 12 | PT1 | ![]() | Rio Ave ![]() | - | Gil Vicente | 2.50 | 3.25 | 2.70 | |
16/05 | 6 | PT1 | ![]() | FC Famalicao ![]() | - | Casa Pia AC ↑ | 1.83 | 3.60 | 4.10 | |
17/05 | 6 | PT1 | ![]() | Sporting Braga ![]() | - | Benfica Lisboa ↓ | 4.20 | 4.00 | 1.72 | |
17/05 | 3 | PT1 | ![]() | SC Farense ![]() | - | Santa Clara | 2.60 | 3.10 | 2.75 | |
17/05 | -4 | PT1 | ![]() | Estoril Praia ↑ | - | CF Estrela ![]() | 2.25 | 3.25 | 3.10 | |
17/05 | 9 | PT1 | ![]() | Sporting Lisboa ![]() | - | Vitoria Guimaraes ↑ | 1.33 | 5.00 | 8.50 | |
17/05 | -15 | PT1 | ![]() | FC Arouca ↑ | - | Boavista Porto ![]() | 1.85 | 3.60 | 3.90 | |
17/05 | 7 | PT1 | ![]() | FC Porto ![]() | - | Nacional Madeira | 1.33 | 5.25 | 8.50 | |
17/05 | 45 | PT1 | ![]() | AVS Futebol ![]() | - | Moreirense FC ↑ | 1.87 | 3.50 | 3.90 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|
![]() | Top Players ∅ 82 | ∅ | MP/GP | |
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | 78 | 31/0 | FC Porto |
#2 | ![]() | 83 | 30/6 | Benfica Lisboa |
#3 | ![]() | 78 | 30/2 | Sporting Lisboa |
#4 | ![]() | 78 | 30/0 | Sporting Lisboa |
#5 | ![]() | 78 | 28/2 | Sporting Lisboa |
#6 | ![]() | 79 | 29/3 | Benfica Lisboa |
#7 | ![]() | 80 | 29/0 | FC Porto |
#8 | ![]() | 80 | 32/7 | Benfica Lisboa |
#9 | ![]() | 84 | 29/18 | FC Porto |
#10 | ![]() | 89 | 33/18 | Benfica Lisboa |
#11 | ![]() | 97 | 32/38 | Sporting Lisboa |
![]() | Super Liga Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CF Estrela ![]() | LLW | 0 0 | 0 | 0 | -16 | |
2. | Boavista Porto ![]() | LWL | 0 0 | 0 | 0 | -15 | |
3. | Vitoria Guimaraes | LWW | 0 0 | 0 | 0 | +21 | |
4. | AVS Futebol ![]() | WLL | 0 0 | 0 | 0 | -45 | |
5. | Moreirense FC | DLD | 0 1 | 0 | 0 | +45 | |
6. | Sporting Braga | LDD | 0 1 | 1 | 0 | +6 | |
7. | FC Arouca | DDL | 0 1 | 1 | 0 | +15 | |
8. | Gil Vicente | DLW | 0 1 | 2 | 0 | +11 | |
9. | Nacional Madeira | DLD | 0 2 | 7 | 1 | +7 | |
10. | Estoril Praia | DLW | 0 1 | 14 | 1 | +16 | |
11. | Casa Pia AC | WDL | 0 3 | 20 | 2 | +3 | |
12. | Rio Ave ![]() | DWL | 0 1 | 25 | 3 | -11 | |
13. | Benfica Lisboa ![]() | DWW | 0 3 | 31 | 0 | -6 | |
14. | Santa Clara | WDW | 0 1 | 31 | 3 | +3 | |
15. | FC Famalicao ![]() | LLD | 0 3 | 35 | 4 | -3 | |
16. | SC Farense ![]() | WWL | 1 1 | 37 | 0 | -3 | |
17. | FC Porto ![]() | WWL | 0 3 | 37 | 1 | -7 | |
18. | Sporting Lisboa ![]() | DWW | 0 4 | 43 | 4 | -21 | |
13.05.25 |