[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Mexico Liga MX Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toluca | MX1 | 1994.34 | |
| 2. | Tigres | MX1 | 1983.84 | |
| 3. | Guadalajara Chivas | MX1 | 1977.41 | |
| 4. | Cruz Azul | MX1 | 1960.41 | |
| 5. | Club America | MX1 | 1913.88 | |
| 6. | Pachuca | MX1 | 1906.87 | |
| 7. | UNAM Pumas | MX1 | 1883.85 | |
| 8. | Monterrey | MX1 | 1840.76 | |
| 9. | Leon | MX1 | 1839.95 | |
| 10. | FC Juarez | MX1 | 1830.63 | |
| 11. | Real San Luis | MX1 | 1795.14 | |
| 12. | Club Tijuana | MX1 | 1792.49 | |
| 13. | Atlas | MX1 | 1788.45 | |
| 14. | Queretaro FC | MX1 | 1779.01 | |
| 15. | Necaxa | MX1 | 1769.33 | |
| 16. | Atlante UTN | MX1 | 1763.34 | |
| 17. | Puebla | MX1 | 1740.10 | |
| 18. | Santos Laguna | MX1 | 1718.14 | |
| 19. | Mazatlan FC | MX1 | 1682.17 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Liga MX | 1840.01 | |
| 2. | Liga de Expansion MX | 1601.29 | |
| 3. | MX3 | 1526.98 | |
| 4. | MX4 | 1504.40 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Mexico Liga MX | Mexico Liga MX | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 • | 8 | MX1 | Necaxa | - | Atlante UTN ↑ | 1.90 | 3.60 | 3.75 | ||
| 17/07 • | -5 | MX1 | Club Tijuana | - | Tigres | 3.50 | 3.40 | 2.00 | ||
| 18/07 | 11 | MX1 | Leon | - | Atlas ↓ | 2.05 | 3.50 | 3.40 | ||
| 18/07 | 21 | MX1 | Real San Luis | - | Cruz Azul | 3.75 | 3.60 | 1.90 | ||
| 18/07 | -4 | MX1 | FC Juarez | - | Puebla | 1.65 | 3.90 | 4.75 | ||
| 19/07 | 4 | MX1 | UNAM Pumas | - | Pachuca | 2.30 | 3.50 | 2.85 | ||
| 19/07 | -12 | MX1 | Monterrey | - | Santos Laguna | 1.53 | 4.40 | 5.25 | ||
| 19/07 | 0 | MX1 | Guadalajara Chivas | - | Toluca | 2.20 | 3.60 | 2.90 | ||
| 19/07 | 7 | MX1 | Queretaro FC | - | Club America | 3.60 | 3.50 | 1.98 | ||
| 22/07 | -7 | MX1 | Cruz Azul | - | Puebla | 1.38 | 5.00 | 7.25 | ||
| 22/07 | -10 | MX1 | Toluca | - | UNAM Pumas | 1.72 | 3.90 | 4.33 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Mexico Liga MX | Mexico Liga MX | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 | 6 | MX1 | Necaxa | - | Atlante UTN | 1.90 | 3.60 | 3.60 | ||
| 17/07 | -5 | MX1 | Club Tijuana | - | Tigres | 3.50 | 3.40 | 2.00 | ||
| 18/07 | 16 | MX1 | Leon | - | Atlas | 1.98 | 3.30 | 3.70 | ||
| 18/07 | 20 | MX1 | Real San Luis | - | Cruz Azul | 3.80 | 3.50 | 1.90 | ||
| 18/07 | -4 | MX1 | FC Juarez | - | Puebla | 1.65 | 3.90 | 4.75 | ||
| 19/07 | 4 | MX1 | UNAM Pumas | - | Pachuca | 2.30 | 3.50 | 2.85 | ||
| 19/07 | -12 | MX1 | Monterrey | - | Santos Laguna | 1.53 | 4.40 | 5.25 | ||
| 19/07 | -1 | MX1 | Guadalajara Chivas | - | Toluca | 2.25 | 3.50 | 2.90 | ||
| 19/07 | 7 | MX1 | Queretaro FC | - | Club America | 3.60 | 3.50 | 1.98 | ||
| 22/07 | -7 | MX1 | Cruz Azul | - | Puebla | 1.38 | 5.00 | 7.25 | ||
| 22/07 | -10 | MX1 | Toluca | - | UNAM Pumas | 1.72 | 3.90 | 4.33 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Mexico Liga MX | Mexico Liga MX | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 | 9 | MX1 | Necaxa | - | Atlante UTN ↑ | 1.87 | 3.60 | 3.80 | ||
| 17/07 | -5 | MX1 | Club Tijuana | - | Tigres | 3.50 | 3.40 | 2.00 | ||
| 18/07 | 12 | MX1 | Leon | - | Atlas ↓ | 2.00 | 3.50 | 3.40 | ||
| 18/07 | 20 | MX1 | Real San Luis | - | Cruz Azul | 3.80 | 3.50 | 1.90 | ||
| 18/07 | -4 | MX1 | FC Juarez | - | Puebla | 1.65 | 3.90 | 4.75 | ||
| 19/07 | 4 | MX1 | UNAM Pumas | - | Pachuca | 2.30 | 3.50 | 2.85 | ||
| 19/07 | -12 | MX1 | Monterrey | - | Santos Laguna | 1.53 | 4.40 | 5.25 | ||
| 19/07 | 2 | MX1 | Guadalajara Chivas | - | Toluca ↑ | 2.20 | 3.50 | 3.00 | ||
| 19/07 | 7 | MX1 | Queretaro FC | - | Club America | 3.60 | 3.50 | 1.98 | ||
| 22/07 | -7 | MX1 | Cruz Azul | - | Puebla | 1.38 | 5.00 | 7.25 | ||
| 22/07 | -10 | MX1 | Toluca | - | UNAM Pumas | 1.72 | 3.90 | 4.33 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 85 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 83 | 38/0 | UNAM Pumas | |
| #2 | 80 | 40/6 | Guadalajara Chivas | |
| #3 | 78 | 43/0 | Cruz Azul | |
| #4 | 77 | 34/3 | UNAM Pumas | |
| #5 | 82 | 31/13 | Monterrey | |
| #6 | 83 | 44/8 | Cruz Azul | |
| #7 | 88 | 44/10 | Cruz Azul | |
| #8 | 90 | 42/19 | Tigres | |
| #9 | 91 | 34/21 | Toluca | |
| #10 | 92 | 41/16 | Tigres | |
| #11 | 94 | 35/24 | Guadalajara Chivas | |
| Liga MX Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puebla | LLL | 0 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 2. | Toluca | LLW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Real San Luis | LWL | 0 0 | 0 | 0 | -21 | |
| 4. | Santos Laguna | WLL | 0 0 | 0 | 0 | -12 | |
| 5. | Tigres | LLW | 0 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 6. | Guadalajara Chivas | LDW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Atlas | LLW | 0 0 | 0 | 0 | +11 | |
| 8. | Club Tijuana | WDW | 0 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 9. | Leon | LLW | 0 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 10. | Necaxa | WLD | 0 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 11. | FC Juarez | WLL | 0 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 12. | Mazatlan FC | LWD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Queretaro FC | WDD | 0 1 | 29 | 0 | -7 | |
| 14. | Monterrey | LWL | 0 1 | 33 | 2 | +12 | |
| 15. | Pachuca | LWW | 0 1 | 37 | 0 | +4 | |
| 16. | UNAM Pumas | LDW | 0 1 | 38 | 0 | -4 | |
| 17. | Club America | DDL | 0 2 | 68 | 0 | +7 | |
| 18. | Cruz Azul | WDW | 0 2 | 73 | 14 | +21 | |
| 17.07.26 | |||||||