[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Indonesia Super League Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Persib Bandung | ID1 | 1939.39 | |
| 2. | Persija Jakarta | ID1 | 1881.88 | |
| 3. | Pusamania Borneo FC | ID1 | 1827.97 | |
| 4. | Persebaya Surabaya | ID1 | 1803.65 | |
| 5. | Dewa United FC | ID1 | 1801.57 | |
| 6. | Malut United FC | ID1 | 1789.91 | |
| 7. | Bhayangkara FC | ID1 | 1774.99 | |
| 8. | Bali United Pusam | ID1 | 1737.36 | |
| 9. | Persijap Jepara | ID1 | 1733.12 | |
| 10. | PSIM Yogyakarta | ID1 | 1730.67 | |
| 11. | Persik Kediri | ID1 | 1714.69 | |
| 12. | Arema FC | ID1 | 1699.89 | |
| 13. | Persita Tangerang | ID1 | 1688.63 | |
| 14. | PSM Makassar | ID1 | 1687.79 | |
| 15. | Madura United | ID1 | 1681.09 | |
| 16. | Persis Solo | ID1 | 1655.28 | |
| 17. | Semen Padang | ID1 | 1580.88 | |
| 18. | PSBS Biak Numfor | ID1 | 1399.96 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Super League | 1700.21 | |
| 2. | Liga 2 | 1558.96 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Indonesia Super League | Indonesia Super League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 • | 21 | ID1 | Persebaya Surabaya | - | PSBS Biak Numfor ↓ | 1.07 | 11.50 | 17.50 | ||
| 02/05 • | -20 | ID1 | Malut United FC ↑ | - | Persis Solo | 1.66 | 3.70 | 4.00 | ||
| 03/05 | 24 | ID1 | Persik Kediri | - | Arema FC | 1.95 | 3.40 | 3.20 | ||
| 03/05 | 3 | ID1 | Dewa United FC | - | Semen Padang | 1.37 | 4.50 | 6.25 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Indonesia Super League | Indonesia Super League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 34 | ID1 | Persebaya Surabaya | - | PSBS Biak Numfor | 1.04 | 15.50 | 23.00 | ||
| 02/05 | -14 | ID1 | Malut United FC | - | Persis Solo | 1.58 | 3.90 | 4.40 | ||
| 03/05 | 24 | ID1 | Persik Kediri | - | Arema FC | 1.95 | 3.40 | 3.20 | ||
| 03/05 | 3 | ID1 | Dewa United FC | - | Semen Padang | 1.37 | 4.50 | 6.25 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Indonesia Super League | Indonesia Super League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 21 | ID1 | Persebaya Surabaya | - | PSBS Biak Numfor ↓ | 1.07 | 11.50 | 17.50 | ||
| 02/05 | -17 | ID1 | Malut United FC ↑ | - | Persis Solo | 1.62 | 3.80 | 4.20 | ||
| 03/05 | 24 | ID1 | Persik Kediri | - | Arema FC | 1.95 | 3.40 | 3.20 | ||
| 03/05 | 3 | ID1 | Dewa United FC | - | Semen Padang | 1.37 | 4.50 | 6.25 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 58 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 51 | 30/0 | Dewa United FC | |
| #2 | 64 | 26/3 | Persija Jakarta | |
| #3 | 59 | 25/4 | Persib Bandung | |
| #4 | 58 | 6/0 | Persib Bandung | |
| #5 | 53 | 26/10 | Persebaya Surabaya | |
| #6 | 55 | 28/7 | PSIM Yogyakarta | |
| #7 | 56 | 9/1 | Persija Jakarta | |
| #8 | 64 | 24/4 | Persib Bandung | |
| #9 | 55 | 21/12 | Persib Bandung | |
| #10 | 58 | 27/9 | Persijap Jepara | |
| #11 | 63 | 28/16 | Dewa United FC | |
| Super League Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bali United Pusam | WWW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Persib Bandung | WDD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Persebaya Surabaya | WWL | 0 0 | 0 | 0 | -21 | • |
| 4. | Arema FC | LDW | 0 0 | 0 | 0 | +24 | |
| 5. | Persita Tangerang | WLL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pusamania Borneo FC | WWW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Dewa United FC | WWD | 0 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 8. | PSIM Yogyakarta | LDL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Persis Solo | LWL | 0 0 | 0 | 0 | -20 | • |
| 10. | Malut United FC | WLL | 0 0 | 0 | 0 | +20 | • |
| 11. | Madura United | WLW | 0 1 | 20 | 4 | 0 | |
| 12. | Persik Kediri | LLW | 0 1 | 22 | 1 | -24 | |
| 13. | Persija Jakarta | WDW | 0 1 | 26 | 3 | 0 | |
| 14. | Bhayangkara FC | LLW | 0 1 | 26 | 3 | 0 | |
| 15. | PSBS Biak Numfor | LLL | 0 1 | 27 | 2 | +21 | • |
| 16. | Persijap Jepara | LWW | 0 1 | 27 | 9 | 0 | |
| 17. | PSM Makassar | LWL | 0 2 | 47 | 2 | 0 | |
| 18. | Semen Padang | LLL | 0 2 | 50 | 1 | +3 | |
| 02.05.26 | |||||||