[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Indonesia Super League Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Bali United Pusam | ID1 | ![]() | 1884.64 |
2. | Persib Bandung | ID1 | ![]() | 1826.88 |
3. | Arema Cronus FC | ID1 | ![]() | 1808.68 |
4. | Persebaya Surabaya | ID1 | ![]() | 1788.09 |
5. | Bhayangkara FC | ID1 | ![]() | 1765.07 |
6. | PSS Sleman | ID1 | ![]() | 1732.01 |
7. | Pusamania Borneo FC | ID1 | ![]() | 1716.88 |
8. | PS Barito Putera | ID1 | ![]() | 1710.38 |
9. | Madura United | ID1 | ![]() | 1683.96 |
10. | Persipura Jayapura | ID1 | ![]() | 1678.92 |
11. | Persik Kediri | ID1 | ![]() | 1642.73 |
12. | PSM Makassar | ID1 | ![]() | 1632.18 |
13. | TIRA-Persikabo | ID1 | ![]() | 1619.26 |
14. | Persija Jakarta | ID1 | ![]() | 1582.61 |
15. | PSIS Semarang | ID1 | ![]() | 1573.79 |
16. | Persela Lamongan | ID1 | ![]() | 1547.92 |
17. | Persita Tangerang | ID1 | ![]() | 1496.16 |
18. | Persiraja Banda Aceh | ID1 | ![]() | 1390.18 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Super League | ![]() | 1671.13 |
2. | Liga 2 | ![]() | 1496.80 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|