[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Indonesia Super League Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Persib Bandung | ID1 | 1945.37 | |
| 2. | Persija Jakarta | ID1 | 1922.67 | |
| 3. | Malut United FC | ID1 | 1798.38 | |
| 4. | Pusamania Borneo FC | ID1 | 1775.23 | |
| 5. | Dewa United FC | ID1 | 1695.27 | |
| 6. | Persebaya Surabaya | ID1 | 1689.36 | |
| 7. | Bali United Pusam | ID1 | 1665.70 | |
| 8. | PSM Makassar | ID1 | 1644.18 | |
| 9. | Persis Solo | ID1 | 1643.65 | |
| 10. | Persita Tangerang | ID1 | 1638.96 | |
| 11. | Bhayangkara FC | ID1 | 1635.19 | |
| 12. | PSIM Yogyakarta | ID1 | 1631.00 | |
| 13. | Arema FC | ID1 | 1630.84 | |
| 14. | Persijap Jepara | ID1 | 1625.92 | |
| 15. | Madura United | ID1 | 1623.64 | |
| 16. | Persik Kediri | ID1 | 1593.86 | |
| 17. | Semen Padang | ID1 | 1531.92 | |
| 18. | PSBS Biak Numfor | ID1 | 1318.19 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Super League | 1700.21 | |
| 2. | Liga 2 | 1558.96 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Indonesia Super League | Indonesia Super League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 • | 16 | ID1 | Persib Bandung | - | PSIM Yogyakarta ↑ | 1.23 | 5.75 | 8.75 | ||
| 04/05 • | 3 | ID1 | PSM Makassar | - | Bhayangkara FC ↓ | 2.10 | 3.20 | 2.95 | ||
| 04/05 • | 10 | ID1 | Persijap Jepara | - | Persija Jakarta ↑ | 4.40 | 3.40 | 1.66 | ||
| 05/05 | -9 | ID1 | Madura United | - | Bali United Pusam | 2.45 | 3.30 | 2.40 | ||
| 05/05 | 16 | ID1 | Pusamania Borneo FC | - | Persita Tangerang | 1.47 | 4.10 | 5.25 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Indonesia Super League | Indonesia Super League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 13 | ID1 | Persib Bandung | - | PSIM Yogyakarta | 1.25 | 5.25 | 8.25 | ||
| 04/05 | 9 | ID1 | PSM Makassar | - | Bhayangkara FC | 1.98 | 3.30 | 3.20 | ||
| 04/05 | 8 | ID1 | Persijap Jepara | - | Persija Jakarta | 4.50 | 3.60 | 1.61 | ||
| 05/05 | -9 | ID1 | Madura United | - | Bali United Pusam | 2.45 | 3.30 | 2.40 | ||
| 05/05 | 16 | ID1 | Pusamania Borneo FC | - | Persita Tangerang | 1.47 | 4.10 | 5.25 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Indonesia Super League | Indonesia Super League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 16 | ID1 | Persib Bandung | - | PSIM Yogyakarta ↑ | 1.24 | 5.50 | 8.75 | ||
| 04/05 | 14 | ID1 | PSM Makassar | - | Bhayangkara FC ↑ | 1.90 | 3.40 | 3.40 | ||
| 04/05 | 11 | ID1 | Persijap Jepara | - | Persija Jakarta ↑ | 4.33 | 3.50 | 1.65 | ||
| 05/05 | -9 | ID1 | Madura United | - | Bali United Pusam | 2.45 | 3.30 | 2.40 | ||
| 05/05 | 16 | ID1 | Pusamania Borneo FC | - | Persita Tangerang | 1.47 | 4.10 | 5.25 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 58 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 51 | 30/0 | Dewa United FC | |
| #2 | 64 | 26/3 | Persija Jakarta | |
| #3 | 59 | 25/5 | Persib Bandung | |
| #4 | 58 | 6/0 | Persib Bandung | |
| #5 | 53 | 26/10 | Persebaya Surabaya | |
| #6 | 55 | 28/7 | PSIM Yogyakarta | |
| #7 | 56 | 9/1 | Persija Jakarta | |
| #8 | 64 | 24/4 | Persib Bandung | |
| #9 | 55 | 21/11 | Persib Bandung | |
| #10 | 58 | 27/9 | Persijap Jepara | |
| #11 | 63 | 28/16 | Dewa United FC | |
| Super League Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bali United Pusam | WWW | 0 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 2. | Persebaya Surabaya | WWW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Arema FC | LLD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Persita Tangerang | WLL | 0 0 | 0 | 0 | +16 | |
| 5. | Pusamania Borneo FC | WWW | 0 0 | 0 | 0 | -16 | |
| 6. | Bhayangkara FC | LLW | 0 0 | 0 | 0 | +3 | • |
| 7. | Dewa United FC | WWW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | PSIM Yogyakarta | LDL | 0 0 | 0 | 0 | +16 | • |
| 9. | Persis Solo | LLW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Malut United FC | WWL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Madura United | WLW | 0 1 | 20 | 4 | +9 | |
| 12. | PSM Makassar | LWL | 0 1 | 22 | 1 | -3 | • |
| 13. | Persija Jakarta | WDW | 0 1 | 26 | 3 | +10 | • |
| 14. | PSBS Biak Numfor | LLL | 0 1 | 27 | 2 | 0 | |
| 15. | Persijap Jepara | LWW | 0 1 | 27 | 9 | -10 | • |
| 16. | Persib Bandung | WDD | 0 1 | 30 | 8 | -16 | • |
| 17. | Semen Padang | LLL | 0 2 | 45 | 0 | 0 | |
| 18. | Persik Kediri | WLL | 0 2 | 50 | 4 | 0 | |
| 04.05.26 | |||||||