[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Germany Women Frauen Bundesliga Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München (W) | GW1 | 2161.92 | |
| 2. | VfL Wolfsburg (W) | GW1 | 2018.99 | |
| 3. | Eintracht Frankfurt (W) | GW1 | 1991.76 | |
| 4. | Bayer Leverkusen (W) | GW1 | 1979.21 | |
| 5. | 1899 Hoffenheim (W) | GW1 | 1922.98 | |
| 6. | SV Werder Bremen (W) | GW1 | 1807.94 | |
| 7. | 1. FC Köln (W) | GW1 | 1794.60 | |
| 8. | SC Freiburg (W) | GW1 | 1768.76 | |
| 9. | 1. FC Union Berlin (W) | GW1 | 1767.19 | |
| 10. | RB Leipzig (W) | GW1 | 1707.55 | |
| 11. | 1. FC Nürnberg (W) | GW1 | 1700.27 | |
| 12. | Hamburger SV (W) | GW1 | 1640.12 | |
| 13. | SG Essen-Schönebeck (W) | GW1 | 1595.55 | |
| 14. | FC Carl Zeiss Jena (W) | GW1 | 1467.32 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Frauen Bundesliga | 1782.49 | |
| 2. | GW2 | 1374.63 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| |||