[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Germany Women Frauen Bundesliga Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München (W) | GW1 | 2177.39 | |
| 2. | VfL Wolfsburg (W) | GW1 | 2004.77 | |
| 3. | Eintracht Frankfurt (W) | GW1 | 1986.54 | |
| 4. | Bayer Leverkusen (W) | GW1 | 1953.11 | |
| 5. | 1899 Hoffenheim (W) | GW1 | 1845.48 | |
| 6. | 1. FC Köln (W) | GW1 | 1812.94 | |
| 7. | SV Werder Bremen (W) | GW1 | 1812.93 | |
| 8. | 1. FC Union Berlin (W) | GW1 | 1761.18 | |
| 9. | SC Freiburg (W) | GW1 | 1731.54 | |
| 10. | RB Leipzig (W) | GW1 | 1720.99 | |
| 11. | VfB Stuttgart (W) | GW1 | 1686.45 | |
| 12. | Hamburger SV (W) | GW1 | 1633.60 | |
| 13. | 1. FC Nürnberg (W) | GW1 | 1598.57 | |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 (W) | GW1 | 1517.64 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Frauen Bundesliga | 1787.04 | |
| 2. | GW2 | 1377.82 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Germany Women Frauen Bundesliga | Germany Women Frauen Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 • | 18 | GW1 | 1. FC Union Berlin (W) | - | Eintracht Frankfurt (W) ↑ | 3.60 | 3.70 | 1.73 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Germany Women Frauen Bundesliga | Germany Women Frauen Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 16 | GW1 | 1. FC Union Berlin (W) | - | Eintracht Frankfurt (W) | 3.75 | 3.70 | 1.71 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Germany Women Frauen Bundesliga | Germany Women Frauen Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 12 | GW1 | 1. FC Union Berlin (W) | - | Eintracht Frankfurt (W) ↓ | 4.00 | 3.80 | 1.66 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||