[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Germany Women Frauen Bundesliga Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München (W) | GW1 | 2050.57 | |
| 2. | Eintracht Frankfurt (W) | GW1 | 1948.07 | |
| 3. | Bayer Leverkusen (W) | GW1 | 1899.92 | |
| 4. | VfL Wolfsburg (W) | GW1 | 1892.86 | |
| 5. | 1899 Hoffenheim (W) | GW1 | 1842.02 | |
| 6. | 1. FC Köln (W) | GW1 | 1759.79 | |
| 7. | SV Werder Bremen (W) | GW1 | 1722.64 | |
| 8. | RB Leipzig (W) | GW1 | 1710.31 | |
| 9. | SC Freiburg (W) | GW1 | 1703.16 | |
| 10. | 1. FC Union Berlin (W) | GW1 | 1701.55 | |
| 11. | SG Essen-Schönebeck (W) | GW1 | 1640.01 | |
| 12. | 1. FC Nürnberg (W) | GW1 | 1607.01 | |
| 13. | Hamburger SV (W) | GW1 | 1602.23 | |
| 14. | FC Carl Zeiss Jena (W) | GW1 | 1505.32 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Frauen Bundesliga | 1782.49 | |
| 2. | GW2 | 1374.63 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| |||