[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Germany Women Frauen Bundesliga Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München (W) | GW1 | 2169.72 | |
| 2. | VfL Wolfsburg (W) | GW1 | 2037.89 | |
| 3. | Bayer Leverkusen (W) | GW1 | 1968.76 | |
| 4. | Eintracht Frankfurt (W) | GW1 | 1954.30 | |
| 5. | 1899 Hoffenheim (W) | GW1 | 1796.99 | |
| 6. | RB Leipzig (W) | GW1 | 1760.32 | |
| 7. | SV Werder Bremen (W) | GW1 | 1755.59 | |
| 8. | 1. FC Köln (W) | GW1 | 1745.21 | |
| 9. | 1. FC Union Berlin (W) | GW1 | 1740.64 | |
| 10. | SC Freiburg (W) | GW1 | 1685.40 | |
| 11. | VfB Stuttgart (W) | GW1 | 1679.81 | |
| 12. | 1. FC Nürnberg (W) | GW1 | 1623.81 | |
| 13. | Hamburger SV (W) | GW1 | 1556.96 | |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 (W) | GW1 | 1495.92 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Frauen Bundesliga | 1790.76 | |
| 2. | GW2 | 1377.82 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Germany Women Frauen Bundesliga | Germany Women Frauen Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 • | 21 | GW1 | RB Leipzig (W) | - | FC Bayern München (W) ↓ | 10.50 | 7.75 | 1.15 | ||
| 24/10 | 18 | GW1 | VfL Wolfsburg (W) | - | 1. FC Köln (W) ↑ | 1.28 | 5.50 | 7.00 | ||
| 24/10 | -27 | GW1 | VfB Stuttgart (W) | - | Eintracht Frankfurt (W) | 7.25 | 5.75 | 1.26 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Germany Women Frauen Bundesliga | Germany Women Frauen Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | 20 | GW1 | RB Leipzig (W) | - | FC Bayern München (W) | 11.00 | 6.50 | 1.17 | ||
| 24/10 | 12 | GW1 | VfL Wolfsburg (W) | - | 1. FC Köln (W) | 1.30 | 5.50 | 6.25 | ||
| 24/10 | -27 | GW1 | VfB Stuttgart (W) | - | Eintracht Frankfurt (W) | 7.25 | 5.75 | 1.26 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Germany Women Frauen Bundesliga | Germany Women Frauen Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | 22 | GW1 | RB Leipzig (W) | - | FC Bayern München (W) ↑ | 10.50 | 6.25 | 1.18 | ||
| 24/10 | 16 | GW1 | VfL Wolfsburg (W) | - | 1. FC Köln (W) ↑ | 1.28 | 5.75 | 6.75 | ||
| 24/10 | -27 | GW1 | VfB Stuttgart (W) | - | Eintracht Frankfurt (W) | 7.25 | 5.75 | 1.26 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||