[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Germany Women Frauen Bundesliga Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München (W) | GW1 | 2106.24 | |
| 2. | Eintracht Frankfurt (W) | GW1 | 1969.91 | |
| 3. | VfL Wolfsburg (W) | GW1 | 1955.92 | |
| 4. | Bayer Leverkusen (W) | GW1 | 1939.57 | |
| 5. | 1899 Hoffenheim (W) | GW1 | 1882.50 | |
| 6. | 1. FC Köln (W) | GW1 | 1777.19 | |
| 7. | SV Werder Bremen (W) | GW1 | 1765.29 | |
| 8. | SC Freiburg (W) | GW1 | 1735.96 | |
| 9. | 1. FC Union Berlin (W) | GW1 | 1734.37 | |
| 10. | RB Leipzig (W) | GW1 | 1708.93 | |
| 11. | 1. FC Nürnberg (W) | GW1 | 1653.64 | |
| 12. | Hamburger SV (W) | GW1 | 1621.17 | |
| 13. | SG Essen-Schönebeck (W) | GW1 | 1617.78 | |
| 14. | FC Carl Zeiss Jena (W) | GW1 | 1486.32 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Frauen Bundesliga | 1782.49 | |
| 2. | GW2 | 1374.63 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| |||