[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Germany Women Frauen Bundesliga Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München (W) | GW1 | 2135.22 | |
| 2. | VfL Wolfsburg (W) | GW1 | 1998.59 | |
| 3. | Bayer Leverkusen (W) | GW1 | 1958.55 | |
| 4. | Eintracht Frankfurt (W) | GW1 | 1937.51 | |
| 5. | 1899 Hoffenheim (W) | GW1 | 1834.58 | |
| 6. | SV Werder Bremen (W) | GW1 | 1784.26 | |
| 7. | 1. FC Köln (W) | GW1 | 1780.49 | |
| 8. | 1. FC Union Berlin (W) | GW1 | 1749.97 | |
| 9. | RB Leipzig (W) | GW1 | 1717.56 | |
| 10. | SC Freiburg (W) | GW1 | 1708.47 | |
| 11. | VfB Stuttgart (W) | GW1 | 1701.24 | |
| 12. | 1. FC Nürnberg (W) | GW1 | 1611.38 | |
| 13. | Hamburger SV (W) | GW1 | 1565.53 | |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 (W) | GW1 | 1535.20 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Frauen Bundesliga | 1787.04 | |
| 2. | GW2 | 1377.82 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Germany Women Frauen Bundesliga | Germany Women Frauen Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 • | 18 | GW1 | 1. FC Union Berlin (W) | - | Eintracht Frankfurt (W) ↑ | 3.60 | 3.70 | 1.73 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Germany Women Frauen Bundesliga | Germany Women Frauen Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 16 | GW1 | 1. FC Union Berlin (W) | - | Eintracht Frankfurt (W) | 3.75 | 3.70 | 1.71 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Germany Women Frauen Bundesliga | Germany Women Frauen Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 12 | GW1 | 1. FC Union Berlin (W) | - | Eintracht Frankfurt (W) ↓ | 4.00 | 3.80 | 1.66 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||