[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Bolivia Liga Profesional Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Club Always Ready | BO1 | 1801.57 | |
| 2. | Bolivar | BO1 | 1793.83 | |
| 3. | The Strongest | BO1 | 1738.19 | |
| 4. | Aurora Cochabamba | BO1 | 1647.07 | |
| 5. | Real Potosi | BO1 | 1630.32 | |
| 6. | Nacional Potosi | BO1 | 1620.87 | |
| 7. | Blooming | BO1 | 1620.07 | |
| 8. | Deportivo Guabira | BO1 | 1598.77 | |
| 9. | Universitario de Vinto | BO1 | 1583.15 | |
| 10. | Academia del Balompie | BO1 | 1581.28 | |
| 11. | Oriente Petrolero | BO1 | 1576.64 | |
| 12. | San Antonio Bulo Bulo | BO1 | 1564.23 | |
| 13. | Gualberto Villarroel San Jose | BO1 | 1556.20 | |
| 14. | Club Independiente Petrolero | BO1 | 1542.94 | |
| 15. | Real Oruro | BO1 | 1525.76 | |
| 16. | Real Tomayapo | BO1 | 1511.90 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Liga Profesional | 1618.30 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Bolivia Liga Profesional | Bolivia Liga Profesional | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08 • | -14 | BO1 | Blooming | - | Aurora Cochabamba | 1.75 | 3.50 | 3.80 | ||
| 16/08 | -5 | BO1 | Club Always Ready ↑ | - | Real Potosi | 1.31 | 5.00 | 6.50 | ||
| 16/08 | -20 | BO1 | Nacional Potosi ↑ | - | Academia del Balompie | 1.55 | 4.10 | 4.40 | ||
| 17/08 | 28 | BO1 | Club Independiente Petrolero | - | Gualberto Villarroel San Jose ↓ | 1.80 | 3.50 | 3.60 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Bolivia Liga Profesional | Bolivia Liga Profesional | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08 | -14 | BO1 | Blooming | - | Aurora Cochabamba | 1.75 | 3.50 | 3.80 | ||
| 16/08 | 24 | BO1 | Club Always Ready | - | Real Potosi | 1.17 | 6.50 | 11.50 | ||
| 16/08 | 4 | BO1 | Nacional Potosi | - | Academia del Balompie | 1.31 | 5.25 | 6.50 | ||
| 17/08 | 34 | BO1 | Club Independiente Petrolero | - | Gualberto Villarroel San Jose | 1.68 | 3.70 | 3.90 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Bolivia Liga Profesional | Bolivia Liga Profesional | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08 | -14 | BO1 | Blooming | - | Aurora Cochabamba | 1.75 | 3.50 | 3.80 | ||
| 16/08 | 20 | BO1 | Club Always Ready | - | Real Potosi ↓ | 1.18 | 6.50 | 10.50 | ||
| 16/08 | 2 | BO1 | Nacional Potosi | - | Academia del Balompie ↓ | 1.32 | 5.25 | 6.25 | ||
| 17/08 | 31 | BO1 | Club Independiente Petrolero | - | Gualberto Villarroel San Jose ↓ | 1.73 | 3.60 | 3.70 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 59 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 53 | 14/0 | San Antonio Bulo Bulo | |
| #2 | 63 | 10/0 | Bolivar | |
| #3 | 61 | 14/3 | Bolivar | |
| #4 | 56 | 14/1 | Gualberto Villarroel San Jose | |
| #5 | 58 | 14/1 | Bolivar | |
| #6 | 59 | 10/4 | Bolivar | |
| #7 | 60 | 12/1 | Blooming | |
| #8 | 61 | 12/2 | Club Always Ready | |
| #9 | 58 | 12/6 | Blooming | |
| #10 | 62 | 11/4 | Bolivar | |
| #11 | 63 | 13/4 | Deportivo Guabira | |
| Liga Profesional Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blooming | WLD | 0 0 | 0 | 0 | +14 | |
| 2. | Oriente Petrolero | WWL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Deportivo Guabira | WWW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | San Antonio Bulo Bulo | LWD | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Real Oruro | LWL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Gualberto Villarroel San Jose | LDD | 0 0 | 0 | 0 | +28 | |
| 7. | Aurora Cochabamba | LLD | 0 1 | 1 | 0 | -14 | |
| 8. | Real Tomayapo | WLL | 0 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 9. | Real Potosi | WWD | 0 1 | 12 | 0 | -5 | |
| 10. | Academia del Balompie | LDL | 0 1 | 12 | 0 | -20 | |
| 11. | Bolivar | WWW | 0 1 | 12 | 2 | 0 | |
| 12. | Club Always Ready | WDW | 0 1 | 13 | 0 | +5 | |
| 13. | The Strongest | LLW | 0 1 | 14 | 1 | 0 | |
| 14. | Universitario de Vinto | LLL | 0 1 | 14 | 2 | 0 | |
| 15. | Nacional Potosi | LLL | 0 4 | 35 | 1 | +20 | |
| 16. | Club Independiente Petrolero | WDW | 0 4 | 44 | 2 | -28 | |
| 16.08.26 | |||||||