[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Venezuela Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CD Lara | VE2 | 1515.73 | |
| 2. | CS Maritimo de La Guaira | VE2 | 1481.71 | |
| 3. | Yaracuyanos San Felipe | VE2 | 1455.84 | |
| 4. | Barquisimeto SC | VE2 | 1445.68 | |
| 5. | Urena SC | VE2 | 1426.34 | |
| 6. | Monagas SC II | VE2 | 1403.55 | |
| 7. | Deportivo Miranda | VE2 | 1401.76 | |
| 8. | Aragua Maracay | VE2 | 1398.23 | |
| 9. | Bolivar SC | VE2 | 1394.49 | |
| 10. | Zamora FC Barinas II | VE2 | 1387.62 | |
| 11. | Academia Puerto Cabello II | VE2 | 1375.46 | |
| 12. | Dynamo Puerto FC | VE2 | 1374.49 | |
| 13. | Club Atletico Barinas | VE2 | 1327.08 | |
| 14. | Mineros de Guayana | VE2 | 1322.72 | |
| 15. | Atletico Avila FC | VE2 | 1316.67 | |
| 16. | Atletico El Vigia | VE2 | 1295.88 | |
| 17. | Real Frontera | VE2 | 1218.97 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Primera Division | 1561.11 | |
| 2. | VE2 | 1384.84 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Venezuela | Venezuela | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 • | 7 | VE2 | CD Lara | - | Barquisimeto SC ↑ | 1.71 | 3.30 | 4.20 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Venezuela | Venezuela | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 4 | VE2 | CD Lara | - | Barquisimeto SC | 1.75 | 3.20 | 4.10 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Venezuela | Venezuela | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 1 | VE2 | CD Lara | - | Barquisimeto SC ↓ | 1.80 | 3.20 | 3.90 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||