[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
United Arab Emirates Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Al Dhafra | AE2 | ![]() | 1652.47 |
2. | Dibba Al Fujairah | AE2 | ![]() | 1646.29 |
3. | United FC | AE2 | ![]() | 1538.84 |
4. | Hatta Dubai | AE2 | ![]() | 1517.55 |
5. | Al Fujairah SC | AE2 | ![]() | 1507.15 |
6. | Al Arabi Umm | AE2 | ![]() | 1465.59 |
7. | Al Hamriyah | AE2 | ![]() | 1453.64 |
8. | Emirates Club | AE2 | ![]() | 1414.67 |
9. | Gulf United | AE2 | ![]() | 1378.20 |
10. | Al Thaid | AE2 | ![]() | 1371.49 |
11. | Al Jazira Al Hamra | AE2 | ![]() | 1345.07 |
12. | Masfoot Sports Club | AE2 | ![]() | 1306.78 |
13. | Majd FC | AE2 | ![]() | 1280.46 |
14. | Gulf Heroes FC | AE2 | ![]() | 1089.11 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Arabian Gulf League | ![]() | 1744.01 |
2. | AE2 | ![]() | 1426.24 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
|