[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| United Arab Emirates Arabian Gulf League Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Ain | AE1 | 2013.67 | |
| 2. | Shabab Al Ahli Dubai | AE1 | 1951.12 | |
| 3. | Al Wahda Abu Dhabi | AE1 | 1897.67 | |
| 4. | Al Jazeera Abu Dhabi | AE1 | 1883.99 | |
| 5. | Al Wasl Dubai | AE1 | 1850.12 | |
| 6. | Al Sharjah | AE1 | 1778.96 | |
| 7. | Al Nasr Dubai | AE1 | 1715.11 | |
| 8. | Ajman Club | AE1 | 1686.24 | |
| 9. | Ittihad Kalba | AE1 | 1647.49 | |
| 10. | United FC | AE1 | 1615.33 | |
| 11. | Khor Fakkan | AE1 | 1613.40 | |
| 12. | Banni Yas Club | AE1 | 1606.93 | |
| 13. | Al Dhafra | AE1 | 1597.60 | |
| 14. | Hatta Dubai | AE1 | 1560.43 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Arabian Gulf League | 1744.15 | |
| 2. | AE2 | 1401.78 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | United Arab Emirates Arabian Gulf League | United Arab Emirates Arabian Gulf League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 • | -1 | AE1 | Al Nasr Dubai ↑ | - | Hatta Dubai | 1.44 | 4.33 | 5.25 | ||
| 17/10 • | -33 | AE1 | Shabab Al Ahli Dubai ↑ | - | Al Ain | 3.10 | 3.60 | 1.93 | ||
| 18/10 | 7 | AE1 | Ittihad Kalba | - | Al Jazeera Abu Dhabi ↑ | 5.00 | 4.00 | 1.49 | ||
| 18/10 | 2 | AE1 | Khor Fakkan | - | Al Wahda Abu Dhabi | 4.50 | 3.90 | 1.55 | ||
| 18/10 | 14 | AE1 | Ajman Club | - | Al Sharjah | 3.10 | 3.40 | 1.98 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | United Arab Emirates Arabian Gulf League | United Arab Emirates Arabian Gulf League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 4 | AE1 | Al Nasr Dubai | - | Hatta Dubai | 1.39 | 4.50 | 5.75 | ||
| 17/10 | -24 | AE1 | Shabab Al Ahli Dubai | - | Al Ain | 2.80 | 3.30 | 2.15 | ||
| 18/10 | 4 | AE1 | Ittihad Kalba | - | Al Jazeera Abu Dhabi | 5.25 | 4.10 | 1.46 | ||
| 18/10 | 2 | AE1 | Khor Fakkan | - | Al Wahda Abu Dhabi | 4.50 | 3.90 | 1.55 | ||
| 18/10 | 14 | AE1 | Ajman Club | - | Al Sharjah | 3.10 | 3.40 | 1.98 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | United Arab Emirates Arabian Gulf League | United Arab Emirates Arabian Gulf League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 10 | AE1 | Al Nasr Dubai | - | Hatta Dubai ↑ | 1.34 | 5.00 | 6.25 | ||
| 17/10 | -27 | AE1 | Shabab Al Ahli Dubai ↑ | - | Al Ain | 2.87 | 3.50 | 2.05 | ||
| 18/10 | 7 | AE1 | Ittihad Kalba | - | Al Jazeera Abu Dhabi ↑ | 5.00 | 4.00 | 1.49 | ||
| 18/10 | 2 | AE1 | Khor Fakkan | - | Al Wahda Abu Dhabi | 4.50 | 3.90 | 1.55 | ||
| 18/10 | 14 | AE1 | Ajman Club | - | Al Sharjah | 3.10 | 3.40 | 1.98 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 70 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 66 | 2/0 | Al Wasl Dubai | |
| #2 | 67 | 5/1 | Al Wasl Dubai | |
| #3 | 63 | 5/0 | Al Wasl Dubai | |
| #4 | 63 | 5/0 | Shabab Al Ahli Dubai | |
| #5 | 68 | 5/1 | Al Ain | |
| #6 | 68 | 5/3 | Al Wasl Dubai | |
| #7 | 73 | 3/0 | Al Wasl Dubai | |
| #8 | 73 | 5/3 | Al Sharjah | |
| #9 | 75 | 5/3 | Al Nasr Dubai | |
| #10 | 76 | 3/1 | Al Wasl Dubai | |
| #11 | 81 | 5/1 | Al Sharjah | |
| Arabian Gulf League Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Sharjah | LWW | 0 0 | 0 | 0 | +14 | |
| 2. | Al Dhafra | WWL | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Ajman Club | LWL | 0 0 | 0 | 0 | -14 | |
| 4. | Al Wasl Dubai | WDW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Ittihad Kalba | WLL | 0 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 6. | Hatta Dubai | LWL | 0 0 | 0 | 0 | -1 | • |
| 7. | Al Nasr Dubai | DLL | 0 1 | 4 | 0 | +1 | • |
| 8. | Al Ain | DWW | 0 1 | 4 | 1 | -33 | • |
| 9. | Banni Yas Club | LDL | 0 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 10. | Khor Fakkan | DLW | 0 1 | 5 | 0 | -2 | |
| 11. | Shabab Al Ahli Dubai | DLW | 0 2 | 7 | 0 | +33 | • |
| 17.10.26 | |||||||