[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Tunisia Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | A Sakiet Edayer | TN2 | 1629.75 | |
| 2. | US Tataouine | TN2 | 1580.48 | |
| 3. | CS Hammam Lif | TN2 | 1579.46 | |
| 4. | ES Hammam Sousse | TN2 | 1577.95 | |
| 5. | AS Kasserine | TN2 | 1576.75 | |
| 6. | Stade Gabesien | TN2 | 1573.55 | |
| 7. | Gawafel Gafsah | TN2 | 1548.03 | |
| 8. | Jendouba Sport | TN2 | 1531.73 | |
| 9. | Sfax Railways Sports | TN2 | 1519.40 | |
| 10. | Sporting Ben Arous | TN2 | 1504.18 | |
| 11. | AS Megrine | TN2 | 1490.39 | |
| 12. | US Ksour Essef | TN2 | 1476.42 | |
| 13. | AS Ariana | TN2 | 1474.73 | |
| 14. | CS Msaken | TN2 | 1464.47 | |
| 15. | CS Korba | TN2 | 1461.72 | |
| 16. | ES Djerba | TN2 | 1445.62 | |
| 17. | OC Kerkennah | TN2 | 1445.37 | |
| 18. | CS Redeyef | TN2 | 1423.37 | |
| 19. | ES Bouchamma | TN2 | 1418.77 | |
| 20. | BS Bouhajla | TN2 | 1416.67 | |
| 21. | Kalaa Sport | TN2 | 1410.66 | |
| 22. | SC Moknine | TN2 | 1397.32 | |
| 23. | EM Mahdia | TN2 | 1396.49 | |
| 24. | SA Menzel Bourguiba | TN2 | 1386.85 | |
| 25. | CS Chebba | TN2 | 1366.65 | |
| 26. | AS Jelma | TN2 | 1366.34 | |
| 27. | EO Sidi Bouzid | TN2 | 1354.14 | |
| 28. | AS Oued Ellil | TN2 | 1350.68 | |
| 29. | US Bousalem | TN2 | 1348.43 | |
| 30. | ES Rogba | TN2 | 1329.20 | |
| 31. | AS Agareb | TN2 | 1288.06 | |
| 32. | ES Rades | TN2 | 1130.46 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Ligue Professionnelle 1 | 1695.18 | |
| 2. | TN2 | 1445.75 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Tunisia | Tunisia | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02 • | -10 | TN2 | CS Chebba ↑ | - | AS Megrine | 2.25 | 2.87 | 3.00 | ||
| 16/02 • | -3 | TN2 | CS Msaken | - | OC Kerkennah | 1.90 | 2.87 | 4.10 | ||
| 16/02 • | -7 | TN2 | Sporting Ben Arous ↓ | - | ES Hammam Sousse | 2.35 | 2.90 | 2.85 | ||
| 16/02 • | -8 | TN2 | US Bousalem ↓ | - | CS Hammam Lif | 3.50 | 2.80 | 2.05 | ||
| 16/02 • | 11 | TN2 | Sfax Railways Sports | - | SA Menzel Bourguiba ↑ | 1.40 | 3.90 | 7.00 | ||
| 16/02 • | -5 | TN2 | BS Bouhajla ↑ | - | EM Mahdia | 1.90 | 2.80 | 4.10 | ||
| 16/02 • | -30 | TN2 | AS Agareb ↑ | - | US Tataouine | 5.25 | 3.20 | 1.62 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Tunisia | Tunisia | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02 | -4 | TN2 | CS Chebba | - | AS Megrine | 2.10 | 2.95 | 3.20 | ||
| 16/02 | -3 | TN2 | CS Msaken | - | OC Kerkennah | 1.90 | 2.87 | 4.10 | ||
| 16/02 | -17 | TN2 | Sporting Ben Arous | - | ES Hammam Sousse | 2.60 | 2.87 | 2.50 | ||
| 16/02 | -12 | TN2 | US Bousalem | - | CS Hammam Lif | 3.80 | 2.75 | 2.00 | ||
| 16/02 | 8 | TN2 | Sfax Railways Sports | - | SA Menzel Bourguiba | 1.43 | 3.75 | 6.75 | ||
| 16/02 | 3 | TN2 | BS Bouhajla | - | EM Mahdia | 1.77 | 2.95 | 4.60 | ||
| 16/02 | -26 | TN2 | AS Agareb | - | US Tataouine | 5.00 | 3.10 | 1.68 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Tunisia | Tunisia | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02 | -7 | TN2 | CS Chebba ↑ | - | AS Megrine | 2.20 | 2.90 | 3.10 | ||
| 16/02 | -3 | TN2 | CS Msaken | - | OC Kerkennah | 1.90 | 2.87 | 4.10 | ||
| 16/02 | -8 | TN2 | Sporting Ben Arous ↓ | - | ES Hammam Sousse | 2.40 | 2.87 | 2.80 | ||
| 16/02 | -8 | TN2 | US Bousalem ↓ | - | CS Hammam Lif | 3.50 | 2.80 | 2.05 | ||
| 16/02 | 4 | TN2 | Sfax Railways Sports | - | SA Menzel Bourguiba ↓ | 1.47 | 3.60 | 6.25 | ||
| 16/02 | -5 | TN2 | BS Bouhajla ↑ | - | EM Mahdia | 1.90 | 2.80 | 4.10 | ||
| 16/02 | -30 | TN2 | AS Agareb ↑ | - | US Tataouine | 5.25 | 3.20 | 1.62 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||