[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Tanzania Ligi Kuu Bara Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Africans | TZ1 | 1953.24 | |
| 2. | Simba SC | TZ1 | 1878.20 | |
| 3. | Azam FC | TZ1 | 1781.99 | |
| 4. | Singida Black Stars SC | TZ1 | 1623.88 | |
| 5. | Tabora United | TZ1 | 1589.47 | |
| 6. | Coastal Union FC | TZ1 | 1555.09 | |
| 7. | Mashujaa FC | TZ1 | 1552.72 | |
| 8. | Namungo FC | TZ1 | 1523.07 | |
| 9. | Pamba SC | TZ1 | 1512.29 | |
| 10. | JKT Ruvu Stars | TZ1 | 1500.34 | |
| 11. | Polisi Tanzania FC | TZ1 | 1493.65 | |
| 12. | Tanzania Prisons | TZ1 | 1477.14 | |
| 13. | Mbeya City FC | TZ1 | 1465.41 | |
| 14. | Singida Fountain Gate FC | TZ1 | 1433.52 | |
| 15. | Dodoma FC | TZ1 | 1415.78 | |
| 16. | Mtibwa Sugar | TZ1 | 1403.34 | |
| 17. | KMC FC | TZ1 | 1266.57 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Ligi Kuu Bara | 1554.45 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Tanzania Ligi Kuu Bara | Tanzania Ligi Kuu Bara | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07 • | -50 | TZ1 | Tanzania Prisons | - | Polisi Tanzania FC | 2.37 | 3.00 | 2.70 | ||
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||