[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Serbia Prva Liga Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Backa Topola | CS2 | 1709.07 | |
| 2. | Javor Ivanjica | CS2 | 1682.57 | |
| 3. | FK Spartak Subotica | CS2 | 1661.31 | |
| 4. | Napredak Krusevac | CS2 | 1642.24 | |
| 5. | FK Smederevo | CS2 | 1596.71 | |
| 6. | FK Borac Cacak | CS2 | 1587.79 | |
| 7. | FK Dinamo Jug | CS2 | 1557.98 | |
| 8. | FK Vozdovac Beograd | CS2 | 1554.89 | |
| 9. | FK Tekstilac Odzaci | CS2 | 1530.97 | |
| 10. | FK Graficar Beograd | CS2 | 1519.17 | |
| 11. | FK Zemun | CS2 | 1517.93 | |
| 12. | FK Kabel Novi Sad | CS2 | 1517.65 | |
| 13. | FK Naftagas Elemir | CS2 | 1515.08 | |
| 14. | OFK Vrsac | CS2 | 1514.64 | |
| 15. | FK Jedinstvo Ub | CS2 | 1513.57 | |
| 16. | FK Loznica | CS2 | 1504.54 | |
| 17. | FK Trayal Krusevac | CS2 | 1503.59 | |
| 18. | FK FAP Priboj | CS2 | 1470.15 | |
| 19. | FK Metalac Gornji Milanovac | CS2 | 1463.75 | |
| 20. | Gfk Dubocica | CS2 | 1439.78 | |
| 21. | FK Bor 1919 | CS2 | 1407.02 | |
| 22. | FK Teleoptik Zemun | CS2 | 1397.33 | |
| 23. | FK Usce Novi Beograd | CS2 | 1281.51 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Super Liga | 1788.70 | |
| 2. | Prva Liga | 1484.47 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Serbia Prva Liga | Serbia Prva Liga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | -31 | CS2 | FK Zemun | - | FK Vozdovac Beograd | 2.65 | 3.30 | 2.25 | ||
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||