[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Serbia Prva Liga Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Backa Topola | CS2 | 1690.23 | |
| 2. | Javor Ivanjica | CS2 | 1654.22 | |
| 3. | FK Spartak Subotica | CS2 | 1585.42 | |
| 4. | Napredak Krusevac | CS2 | 1566.80 | |
| 5. | FK Vozdovac Beograd | CS2 | 1546.36 | |
| 6. | FK Smederevo | CS2 | 1517.85 | |
| 7. | OFK Vrsac | CS2 | 1514.98 | |
| 8. | FK Borac Cacak | CS2 | 1507.96 | |
| 9. | FK Jedinstvo Ub | CS2 | 1465.10 | |
| 10. | FK Tekstilac Odzaci | CS2 | 1461.41 | |
| 11. | FK Graficar Beograd | CS2 | 1451.51 | |
| 12. | FK Loznica | CS2 | 1440.56 | |
| 13. | FK Kabel Novi Sad | CS2 | 1396.62 | |
| 14. | FK FAP Priboj | CS2 | 1389.70 | |
| 15. | FK Zemun | CS2 | 1386.40 | |
| 16. | FK Naftagas Elemir | CS2 | 1382.91 | |
| 17. | FK Dinamo Jug | CS2 | 1372.71 | |
| 18. | FK Metalac Gornji Milanovac | CS2 | 1369.08 | |
| 19. | Gfk Dubocica | CS2 | 1367.08 | |
| 20. | FK Trayal Krusevac | CS2 | 1337.30 | |
| 21. | FK Teleoptik Zemun | CS2 | 1317.98 | |
| 22. | FK Bor 1919 | CS2 | 1294.83 | |
| 23. | FK Usce Novi Beograd | CS2 | 1179.29 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Super Liga | 1788.70 | |
| 2. | Prva Liga | 1484.47 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Serbia Prva Liga | Serbia Prva Liga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | -31 | CS2 | FK Zemun | - | FK Vozdovac Beograd | 2.65 | 3.30 | 2.25 | ||
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||