[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Serbia Prva Liga Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Vozdovac Beograd | CS2 | 1548.78 | |
| 2. | FK Borac Cacak | CS2 | 1543.61 | |
| 3. | FK Macva Sabac | CS2 | 1529.05 | |
| 4. | FK Zemun | CS2 | 1524.80 | |
| 5. | FK Tekstilac Odzaci | CS2 | 1520.20 | |
| 6. | FK Smederevo | CS2 | 1502.89 | |
| 7. | FK Mladost GAT Novi Sad | CS2 | 1498.95 | |
| 8. | Gfk Dubocica | CS2 | 1487.43 | |
| 9. | FK FAP Priboj | CS2 | 1475.62 | |
| 10. | FK Dinamo Jug | CS2 | 1473.83 | |
| 11. | FK Graficar Beograd | CS2 | 1460.28 | |
| 12. | FK Loznica | CS2 | 1460.14 | |
| 13. | FK Jedinstvo Ub | CS2 | 1429.80 | |
| 14. | OFK Vrsac | CS2 | 1424.59 | |
| 15. | FK Trayal Krusevac | CS2 | 1414.56 | |
| 16. | FK Kabel Novi Sad | CS2 | 1351.56 | |
| 17. | FK Usce Novi Beograd | CS2 | 1270.22 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Super Liga | 1761.67 | |
| 2. | Prva Liga | 1465.67 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| |||