[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Serbia Prva Liga Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Backa Topola | CS2 | 1688.57 | |
| 2. | Javor Ivanjica | CS2 | 1654.10 | |
| 3. | FK Spartak Subotica | CS2 | 1626.40 | |
| 4. | FK Smederevo | CS2 | 1589.49 | |
| 5. | FK Borac Cacak | CS2 | 1576.36 | |
| 6. | FK Vozdovac Beograd | CS2 | 1573.68 | |
| 7. | Napredak Krusevac | CS2 | 1566.62 | |
| 8. | FK Loznica | CS2 | 1535.28 | |
| 9. | OFK Vrsac | CS2 | 1534.43 | |
| 10. | FK Tekstilac Odzaci | CS2 | 1496.19 | |
| 11. | FK Graficar Beograd | CS2 | 1472.97 | |
| 12. | FK Dinamo Jug | CS2 | 1465.35 | |
| 13. | FK Kabel Novi Sad | CS2 | 1457.13 | |
| 14. | FK Naftagas Elemir | CS2 | 1448.89 | |
| 15. | Gfk Dubocica | CS2 | 1439.17 | |
| 16. | FK FAP Priboj | CS2 | 1429.93 | |
| 17. | FK Metalac Gornji Milanovac | CS2 | 1425.68 | |
| 18. | FK Trayal Krusevac | CS2 | 1420.44 | |
| 19. | FK Jedinstvo Ub | CS2 | 1416.93 | |
| 20. | FK Bor 1919 | CS2 | 1395.39 | |
| 21. | FK Teleoptik Zemun | CS2 | 1357.65 | |
| 22. | FK Usce Novi Beograd | CS2 | 1230.40 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Super Liga | 1757.67 | |
| 2. | Prva Liga | 1490.96 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Serbia Prva Liga | Serbia Prva Liga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 • | 0 | CS2 | FK Vozdovac Beograd | - | FK Loznica | 1.83 | 3.10 | 3.90 | ||
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||