[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Scotland Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leith Athletic | SCCUP | 1600.00 | |
| 2. | Celtic U20 | SCCUP | 1549.13 | |
| 3. | Edusport Academy | SCCUP | 1236.21 | |
| 4. | Aberdeen Colts | SCCUP | ||
| 5. | Motherwell Colts | SCCUP | ||
| 6. | Dundee Colts | SCCUP | ||
| 7. | Rangers Colts | SCCUP | ||
| 8. | St Mirren Colts | SCCUP | ||
| 9. | Colville Park | SCCUP | ||
| 10. | Motherwell U20 | SCCUP | ||
| 11. | Brora Rangers FC | SCCUP | ||
| 12. | Rangers U20 | SCCUP | ||
| 13. | Aberdeen U20 | SCCUP | ||
| 14. | Dundee U20 | SCCUP | ||
| 15. | St Johnstone U20 | SCCUP | ||
| 16. | St Johnstone Colts | SCCUP | ||
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Premier League | 1905.83 | |
| 2. | Championship | 1681.71 | |
| 3. | League One | 1500.03 | |
| 4. | League Two | 1393.43 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Scotland Cup | Scotland Cup | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | 19 | SCCUP | | - | 4.00 | 3.50 | 1.73 | |||
| 19/04 | -9 | SCCUP | - | | 1.31 | 5.00 | 7.25 | |||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Scotland Cup | Scotland Cup | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | 18 | SCCUP | | - | 4.10 | 3.50 | 1.73 | |||
| 19/04 | -7 | SCCUP | - | | 1.31 | 4.80 | 7.50 | |||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Scotland Cup | Scotland Cup | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | 22 | SCCUP | | - | ↑ | 3.80 | 3.50 | 1.75 | ||
| 19/04 | -7 | SCCUP | - | | 1.31 | 4.80 | 7.50 | |||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||