[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Scotland League Two Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Clyde FC | SC4 | 1455.80 | |
| 2. | Kelty Hearts FC | SC4 | 1415.78 | |
| 3. | Stranraer FC | SC4 | 1411.95 | |
| 4. | Spartans Edinburgh | SC4 | 1382.91 | |
| 5. | Annan Athletic | SC4 | 1328.84 | |
| 6. | Forfar Athletic | SC4 | 1314.78 | |
| 7. | Stirling Albion | SC4 | 1313.89 | |
| 8. | Dumbarton FC | SC4 | 1298.57 | |
| 9. | Elgin City | SC4 | 1295.24 | |
| 10. | Edinburgh City | SC4 | 1283.01 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Premier League | 1929.00 | |
| 2. | Championship | 1672.62 | |
| 3. | League One | 1528.17 | |
| 4. | League Two | 1350.08 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Scotland League Two | Scotland League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 • | 16 | SC4 | Edinburgh City | - | Elgin City ↓ | 2.00 | 3.30 | 3.10 | ||
| 01/08 • | -15 | SC4 | Clyde FC ↑ | - | Stranraer FC | 2.00 | 3.25 | 3.20 | ||
| 01/08 • | -21 | SC4 | Annan Athletic ↓ | - | Spartans Edinburgh | 2.87 | 3.20 | 2.15 | ||
| 01/08 • | 24 | SC4 | Stirling Albion | - | Dumbarton FC | 2.25 | 3.30 | 2.65 | ||
| 01/08 • | 1 | SC4 | Forfar Athletic | - | Kelty Hearts FC ↑ | 3.10 | 3.20 | 2.05 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Scotland League Two | Scotland League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 41 | SC4 | Edinburgh City | - | Elgin City | 1.57 | 3.90 | 4.40 | ||
| 01/08 | -15 | SC4 | Clyde FC | - | Stranraer FC | 1.90 | 3.60 | 3.10 | ||
| 01/08 | -32 | SC4 | Annan Athletic | - | Spartans Edinburgh | 3.25 | 3.50 | 1.88 | ||
| 01/08 | 24 | SC4 | Stirling Albion | - | Dumbarton FC | 2.25 | 3.30 | 2.65 | ||
| 01/08 | -0 | SC4 | Forfar Athletic | - | Kelty Hearts FC | 3.10 | 3.40 | 1.98 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Scotland League Two | Scotland League Two | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 28 | SC4 | Edinburgh City | - | Elgin City ↓ | 1.75 | 3.60 | 3.60 | ||
| 01/08 | -20 | SC4 | Clyde FC ↑ | - | Stranraer FC | 2.05 | 3.40 | 2.95 | ||
| 01/08 | -29 | SC4 | Annan Athletic ↓ | - | Spartans Edinburgh | 3.10 | 3.50 | 1.95 | ||
| 01/08 | 24 | SC4 | Stirling Albion | - | Dumbarton FC | 2.25 | 3.30 | 2.65 | ||
| 01/08 | 8 | SC4 | Forfar Athletic | - | Kelty Hearts FC ↑ | 2.75 | 3.30 | 2.15 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||