[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Paraguay Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 de Junio de Villa Hayes | PY2 | 1652.69 | |
| 2. | 3 de Noviembre de B San Pablo | PY2 | 1615.65 | |
| 3. | Guairena FC | PY2 | 1581.75 | |
| 4. | Deportivo Santani | PY2 | 1577.34 | |
| 5. | General Caballero | PY2 | 1576.68 | |
| 6. | Resistencia FC | PY2 | 1563.07 | |
| 7. | Sol de America | PY2 | 1550.52 | |
| 8. | Club 1 de Marzo Fernando de la Mora | PY2 | 1549.05 | |
| 9. | Club Dr Benjamin Aceval | PY2 | 1539.41 | |
| 10. | Paraguari AC | PY2 | 1530.54 | |
| 11. | CA Tembetary | PY2 | 1517.52 | |
| 12. | Deportivo Carapegua | PY2 | 1507.58 | |
| 13. | Deportivo Capiata | PY2 | 1506.58 | |
| 14. | Tacuary FBC | PY2 | 1506.24 | |
| 15. | Encarnacion FC | PY2 | 1499.90 | |
| 16. | Independiente FBC | PY2 | 1471.77 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Divison Professional | 1665.24 | |
| 2. | PY2 | 1525.70 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Paraguay | Paraguay | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 • | -13 | PY2 | General Caballero ↑ | - | Guairena FC | 1.98 | 3.20 | 3.25 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Paraguay | Paraguay | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 7 | PY2 | General Caballero | - | Guairena FC | 1.68 | 3.30 | 4.33 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Paraguay | Paraguay | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 9 | PY2 | General Caballero | - | Guairena FC ↑ | 1.66 | 3.40 | 4.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||