[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Paraguay Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | General Caballero | PY2 | 1576.97 | |
| 2. | Deportivo Capiata | PY2 | 1573.97 | |
| 3. | Paraguari AC | PY2 | 1559.11 | |
| 4. | Sol de America | PY2 | 1538.72 | |
| 5. | Resistencia FC | PY2 | 1538.29 | |
| 6. | Club Dr Benjamin Aceval | PY2 | 1520.42 | |
| 7. | Tacuary FBC | PY2 | 1500.61 | |
| 8. | Deportivo Carapegua | PY2 | 1493.52 | |
| 9. | Guairena FC | PY2 | 1490.60 | |
| 10. | CA Tembetary | PY2 | 1490.37 | |
| 11. | 12 de Junio de Villa Hayes | PY2 | 1488.55 | |
| 12. | Club 1 de Marzo Fernando de la Mora | PY2 | 1486.52 | |
| 13. | Encarnacion FC | PY2 | 1478.93 | |
| 14. | Independiente FBC | PY2 | 1469.47 | |
| 15. | Deportivo Santani | PY2 | 1447.16 | |
| 16. | 3 de Noviembre de B San Pablo | PY2 | 1422.84 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Divison Professional | 1665.24 | |
| 2. | PY2 | 1525.70 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Paraguay | Paraguay | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 • | -13 | PY2 | General Caballero ↑ | - | Guairena FC | 1.98 | 3.20 | 3.25 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Paraguay | Paraguay | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 7 | PY2 | General Caballero | - | Guairena FC | 1.68 | 3.30 | 4.33 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Paraguay | Paraguay | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 9 | PY2 | General Caballero | - | Guairena FC ↑ | 1.66 | 3.40 | 4.50 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||