[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Morocco Botola Pro Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FAR Rabat | MA1 | 2018.10 | |
| 2. | Wydad Casablanca | MA1 | 1937.10 | |
| 3. | Raja Casablanca | MA1 | 1881.29 | |
| 4. | FUS Rabat | MA1 | 1871.33 | |
| 5. | RSB Berkane | MA1 | 1848.64 | |
| 6. | Olympique Safi | MA1 | 1789.90 | |
| 7. | MAS Maghrib Fes | MA1 | 1768.33 | |
| 8. | Difaa El Jadida | MA1 | 1736.80 | |
| 9. | Renaissance Zemamra | MA1 | 1702.60 | |
| 10. | Kawkab Marrakech | MA1 | 1690.78 | |
| 11. | CODM Meknes | MA1 | 1687.49 | |
| 12. | US Yacoub Mansour | MA1 | 1683.72 | |
| 13. | Ittihad Tanger | MA1 | 1683.61 | |
| 14. | Hassania Agadir | MA1 | 1675.45 | |
| 15. | Union de Touarga | MA1 | 1626.47 | |
| 16. | Olympique Dcheira | MA1 | 1616.41 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Botola Pro | 1763.63 | |
| 2. | MA2 | 1512.55 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Morocco Botola Pro | Morocco Botola Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | -14 | MA1 | Hassania Agadir ↑ | - | Olympique Dcheira | 1.93 | 3.00 | 3.60 | ||
| 08/11 | 8 | MA1 | Union de Touarga | - | Renaissance Zemamra ↑ | 2.30 | 2.95 | 2.80 | ||
| 08/11 | -22 | MA1 | CODM Meknes ↓ | - | US Yacoub Mansour | 2.45 | 2.95 | 2.65 | ||
| 09/11 | -9 | MA1 | Olympique Safi | - | Wydad Casablanca | 2.95 | 2.75 | 2.35 | ||
| 09/11 | -3 | MA1 | Difaa El Jadida | - | FUS Rabat | 3.60 | 3.20 | 1.87 | ||
| 09/11 | -24 | MA1 | Ittihad Tanger | - | RSB Berkane | 3.80 | 2.95 | 1.93 | ||
| 09/11 | -4 | MA1 | FAR Rabat | - | MAS Maghrib Fes | 1.51 | 3.50 | 5.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Morocco Botola Pro | Morocco Botola Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | -12 | MA1 | Hassania Agadir | - | Olympique Dcheira | 1.85 | 3.30 | 3.60 | ||
| 08/11 | 5 | MA1 | Union de Touarga | - | Renaissance Zemamra | 2.45 | 2.80 | 2.75 | ||
| 08/11 | -28 | MA1 | CODM Meknes | - | US Yacoub Mansour | 2.65 | 2.87 | 2.50 | ||
| 09/11 | -9 | MA1 | Olympique Safi | - | Wydad Casablanca | 2.95 | 2.75 | 2.35 | ||
| 09/11 | -3 | MA1 | Difaa El Jadida | - | FUS Rabat | 3.60 | 3.20 | 1.87 | ||
| 09/11 | -24 | MA1 | Ittihad Tanger | - | RSB Berkane | 3.80 | 2.95 | 1.93 | ||
| 09/11 | -4 | MA1 | FAR Rabat | - | MAS Maghrib Fes | 1.51 | 3.50 | 5.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Morocco Botola Pro | Morocco Botola Pro | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | -6 | MA1 | Hassania Agadir ↓ | - | Olympique Dcheira | 1.80 | 3.10 | 4.00 | ||
| 08/11 | 6 | MA1 | Union de Touarga | - | Renaissance Zemamra ↑ | 2.40 | 2.80 | 2.80 | ||
| 08/11 | -23 | MA1 | CODM Meknes ↓ | - | US Yacoub Mansour | 2.50 | 2.85 | 2.65 | ||
| 09/11 | -9 | MA1 | Olympique Safi | - | Wydad Casablanca | 2.95 | 2.75 | 2.35 | ||
| 09/11 | -3 | MA1 | Difaa El Jadida | - | FUS Rabat | 3.60 | 3.20 | 1.87 | ||
| 09/11 | -24 | MA1 | Ittihad Tanger | - | RSB Berkane | 3.80 | 2.95 | 1.93 | ||
| 09/11 | -4 | MA1 | FAR Rabat | - | MAS Maghrib Fes | 1.51 | 3.50 | 5.75 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||