[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Japan J3 League Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kagoshima United | JP3 | 1721.23 | |
| 2. | Renofa Yamaguchi | JP3 | 1670.22 | |
| 3. | FC Gifu | JP3 | 1659.51 | |
| 4. | Roasso Kumamoto | JP3 | 1627.65 | |
| 5. | Ehime FC | JP3 | 1626.46 | |
| 6. | FC Osaka | JP3 | 1617.82 | |
| 7. | Zweigen Kanazawa | JP3 | 1613.51 | |
| 8. | Matsumoto Yamaga FC | JP3 | 1610.32 | |
| 9. | SC Sagamihara | JP3 | 1610.28 | |
| 10. | Tochigi Soccer Club | JP3 | 1595.74 | |
| 11. | Fukushima United FC | JP3 | 1543.55 | |
| 12. | Nara Club | JP3 | 1531.36 | |
| 13. | FC Ryukyu | JP3 | 1528.77 | |
| 14. | Reilac Shiga | JP3 | 1521.95 | |
| 15. | Giravanz Kitakyushu | JP3 | 1513.63 | |
| 16. | Kamatamare Sanuki | JP3 | 1506.16 | |
| 17. | The Spa Kusatsu | JP3 | 1503.10 | |
| 18. | Gainare Tottori | JP3 | 1484.24 | |
| 19. | Kochi United | JP3 | 1483.14 | |
| 20. | AC Nagano Parceiro | JP3 | 1479.16 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | J League | 1932.56 | |
| 2. | J2 League | 1684.95 | |
| 3. | J3 League | 1572.39 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Japan J3 League | Japan J3 League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 9 | JP3 | FC Gifu | - | FC Osaka ↑ | 1.95 | 3.40 | 3.20 | ||
| 31/10 | -14 | JP3 | Fukushima United FC | - | Matsumoto Yamaga FC | 2.75 | 3.50 | 2.10 | ||
| 31/10 | 6 | JP3 | Kamatamare Sanuki | - | Nara Club | 2.60 | 3.40 | 2.25 | ||
| 31/10 | -9 | JP3 | Kochi United | - | SC Sagamihara | 3.30 | 3.30 | 1.93 | ||
| 31/10 | 8 | JP3 | Zweigen Kanazawa | - | The Spa Kusatsu | 1.71 | 3.70 | 3.80 | ||
| 31/10 | 13 | JP3 | Tochigi Soccer Club | - | Ehime FC | 2.70 | 3.30 | 2.20 | ||
| 31/10 | 11 | JP3 | Renofa Yamaguchi | - | Giravanz Kitakyushu | 1.51 | 4.00 | 4.80 | ||
| 31/10 | 6 | JP3 | FC Ryukyu | - | Gainare Tottori | 1.75 | 3.70 | 3.50 | ||
| 31/10 | -2 | JP3 | AC Nagano Parceiro | - | Reilac Shiga | 2.50 | 3.30 | 2.37 | ||
| 31/10 | -3 | JP3 | Kagoshima United | - | Roasso Kumamoto | 1.82 | 3.40 | 3.60 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Japan J3 League | Japan J3 League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | -2 | JP3 | FC Gifu | - | FC Osaka | 2.15 | 3.30 | 2.75 | ||
| 31/10 | -14 | JP3 | Fukushima United FC | - | Matsumoto Yamaga FC | 2.75 | 3.50 | 2.10 | ||
| 31/10 | 6 | JP3 | Kamatamare Sanuki | - | Nara Club | 2.60 | 3.40 | 2.25 | ||
| 31/10 | -9 | JP3 | Kochi United | - | SC Sagamihara | 3.30 | 3.30 | 1.93 | ||
| 31/10 | 8 | JP3 | Zweigen Kanazawa | - | The Spa Kusatsu | 1.71 | 3.70 | 3.80 | ||
| 31/10 | 13 | JP3 | Tochigi Soccer Club | - | Ehime FC | 2.70 | 3.30 | 2.20 | ||
| 31/10 | 11 | JP3 | Renofa Yamaguchi | - | Giravanz Kitakyushu | 1.51 | 4.00 | 4.80 | ||
| 31/10 | 6 | JP3 | FC Ryukyu | - | Gainare Tottori | 1.75 | 3.70 | 3.50 | ||
| 31/10 | -2 | JP3 | AC Nagano Parceiro | - | Reilac Shiga | 2.50 | 3.30 | 2.37 | ||
| 31/10 | -3 | JP3 | Kagoshima United | - | Roasso Kumamoto | 1.82 | 3.40 | 3.60 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Japan J3 League | Japan J3 League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 9 | JP3 | FC Gifu | - | FC Osaka ↑ | 1.95 | 3.40 | 3.20 | ||
| 31/10 | -14 | JP3 | Fukushima United FC | - | Matsumoto Yamaga FC | 2.75 | 3.50 | 2.10 | ||
| 31/10 | 6 | JP3 | Kamatamare Sanuki | - | Nara Club | 2.60 | 3.40 | 2.25 | ||
| 31/10 | -9 | JP3 | Kochi United | - | SC Sagamihara | 3.30 | 3.30 | 1.93 | ||
| 31/10 | 8 | JP3 | Zweigen Kanazawa | - | The Spa Kusatsu | 1.71 | 3.70 | 3.80 | ||
| 31/10 | 13 | JP3 | Tochigi Soccer Club | - | Ehime FC | 2.70 | 3.30 | 2.20 | ||
| 31/10 | 11 | JP3 | Renofa Yamaguchi | - | Giravanz Kitakyushu | 1.51 | 4.00 | 4.80 | ||
| 31/10 | 6 | JP3 | FC Ryukyu | - | Gainare Tottori | 1.75 | 3.70 | 3.50 | ||
| 31/10 | -2 | JP3 | AC Nagano Parceiro | - | Reilac Shiga | 2.50 | 3.30 | 2.37 | ||
| 31/10 | -3 | JP3 | Kagoshima United | - | Roasso Kumamoto | 1.82 | 3.40 | 3.60 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||