[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Japan J League Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanfrecce Hiroshima | JP1 | 2118.82 | |
| 2. | FC Machida Zelvia | JP1 | 2018.20 | |
| 3. | FC Tokyo | JP1 | 2016.79 | |
| 4. | Kashiwa Reysol | JP1 | 2005.94 | |
| 5. | Kashima Antlers | JP1 | 1986.36 | |
| 6. | Vissel Kobe | JP1 | 1959.68 | |
| 7. | Cerezo Osaka | JP1 | 1944.38 | |
| 8. | Shimizu S-Pulse | JP1 | 1916.11 | |
| 9. | Gamba Osaka | JP1 | 1914.29 | |
| 10. | Fagiano Okayama | JP1 | 1905.58 | |
| 11. | Kyoto Purple Sanga | JP1 | 1900.86 | |
| 12. | Urawa Red Diamonds | JP1 | 1891.50 | |
| 13. | Yokohama F. Marinos | JP1 | 1891.31 | |
| 14. | Avispa Fukuoka | JP1 | 1858.46 | |
| 15. | Nagoya Grampus Eight | JP1 | 1853.41 | |
| 16. | Mito Hollyhock | JP1 | 1850.87 | |
| 17. | Kawasaki Frontale | JP1 | 1847.49 | |
| 18. | Tokyo Verdy | JP1 | 1840.41 | |
| 19. | V-Varen Nagasaki | JP1 | 1767.84 | |
| 20. | JEF United Ichihara Chiba | JP1 | 1739.70 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | J League | 1925.76 | |
| 2. | J2 League | 1671.02 | |
| 3. | J3 League | 1575.09 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Japan J League | Japan J League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 38 | JP1 | Sanfrecce Hiroshima | - | Nagoya Grampus Eight ↑ | 1.53 | 4.20 | 5.50 | ||
| 02/09 | -1 | JP1 | Tokyo Verdy ↓ | - | Vissel Kobe | 3.75 | 3.10 | 2.05 | ||
| 02/09 | 10 | JP1 | Avispa Fukuoka | - | Urawa Red Diamonds ↑ | 2.25 | 3.10 | 3.25 | ||
| 02/09 | 1 | JP1 | Mito Hollyhock | - | Kashima Antlers ↓ | 3.60 | 3.40 | 2.00 | ||
| 02/09 | 31 | JP1 | FC Machida Zelvia | - | Kawasaki Frontale | 1.90 | 3.60 | 3.70 | ||
| 02/09 | 5 | JP1 | Yokohama F. Marinos | - | Kyoto Purple Sanga | 2.15 | 3.30 | 3.20 | ||
| 02/09 | 15 | JP1 | Shimizu S-Pulse | - | FC Tokyo ↓ | 3.30 | 3.40 | 2.10 | ||
| 02/09 | 20 | JP1 | Cerezo Osaka | - | Kashiwa Reysol ↑ | 2.85 | 3.50 | 2.30 | ||
| 02/09 | 5 | JP1 | V-Varen Nagasaki | - | Gamba Osaka | 3.25 | 3.50 | 2.10 | ||
| 02/09 | -2 | JP1 | JEF United Ichihara Chiba ↓ | - | Fagiano Okayama | 3.60 | 3.40 | 2.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Japan J League | Japan J League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 35 | JP1 | Sanfrecce Hiroshima | - | Nagoya Grampus Eight | 1.57 | 4.00 | 5.25 | ||
| 02/09 | -8 | JP1 | Tokyo Verdy | - | Vissel Kobe | 4.20 | 3.10 | 1.95 | ||
| 02/09 | 3 | JP1 | Avispa Fukuoka | - | Urawa Red Diamonds | 2.45 | 3.00 | 3.00 | ||
| 02/09 | 3 | JP1 | Mito Hollyhock | - | Kashima Antlers | 3.50 | 3.30 | 2.05 | ||
| 02/09 | 31 | JP1 | FC Machida Zelvia | - | Kawasaki Frontale | 1.90 | 3.60 | 3.70 | ||
| 02/09 | 5 | JP1 | Yokohama F. Marinos | - | Kyoto Purple Sanga | 2.15 | 3.30 | 3.20 | ||
| 02/09 | 24 | JP1 | Shimizu S-Pulse | - | FC Tokyo | 2.95 | 3.25 | 2.30 | ||
| 02/09 | 16 | JP1 | Cerezo Osaka | - | Kashiwa Reysol | 3.00 | 3.50 | 2.20 | ||
| 02/09 | 5 | JP1 | V-Varen Nagasaki | - | Gamba Osaka | 3.25 | 3.50 | 2.10 | ||
| 02/09 | -6 | JP1 | JEF United Ichihara Chiba | - | Fagiano Okayama | 3.90 | 3.30 | 1.95 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Japan J League | Japan J League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 40 | JP1 | Sanfrecce Hiroshima | - | Nagoya Grampus Eight ↑ | 1.52 | 4.20 | 5.75 | ||
| 02/09 | -5 | JP1 | Tokyo Verdy ↓ | - | Vissel Kobe | 4.00 | 3.10 | 2.00 | ||
| 02/09 | 6 | JP1 | Avispa Fukuoka | - | Urawa Red Diamonds ↑ | 2.35 | 3.10 | 3.10 | ||
| 02/09 | 1 | JP1 | Mito Hollyhock | - | Kashima Antlers ↓ | 3.60 | 3.40 | 2.00 | ||
| 02/09 | 31 | JP1 | FC Machida Zelvia | - | Kawasaki Frontale | 1.90 | 3.60 | 3.70 | ||
| 02/09 | 5 | JP1 | Yokohama F. Marinos | - | Kyoto Purple Sanga | 2.15 | 3.30 | 3.20 | ||
| 02/09 | 20 | JP1 | Shimizu S-Pulse | - | FC Tokyo ↓ | 3.10 | 3.25 | 2.20 | ||
| 02/09 | 20 | JP1 | Cerezo Osaka | - | Kashiwa Reysol ↑ | 2.85 | 3.50 | 2.30 | ||
| 02/09 | 5 | JP1 | V-Varen Nagasaki | - | Gamba Osaka | 3.25 | 3.50 | 2.10 | ||
| 02/09 | -4 | JP1 | JEF United Ichihara Chiba ↓ | - | Fagiano Okayama | 3.75 | 3.30 | 1.98 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 64 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 58 | 3/0 | FC Machida Zelvia | |
| #2 | 63 | 3/1 | FC Machida Zelvia | |
| #3 | 60 | 3/1 | Sanfrecce Hiroshima | |
| #4 | 59 | 3/1 | Gamba Osaka | |
| #5 | 63 | 3/0 | Sanfrecce Hiroshima | |
| #6 | 63 | 2/0 | Kyoto Purple Sanga | |
| #7 | 64 | 2/0 | Cerezo Osaka | |
| #8 | 65 | 2/0 | Cerezo Osaka | |
| #9 | 70 | 3/1 | Sanfrecce Hiroshima | |
| #10 | 71 | 3/4 | Kashima Antlers | |
| #11 | 73 | 3/0 | Nagoya Grampus Eight | |
| J League Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Tokyo | WWD | 0 0 | 0 | 0 | +15 | |
| 2. | Vissel Kobe | WLD | 0 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 3. | Kashiwa Reysol | WWW | 0 0 | 0 | 0 | +20 | |
| 4. | Cerezo Osaka | LWL | 0 0 | 0 | 0 | -20 | |
| 5. | Fagiano Okayama | LDW | 0 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 6. | Yokohama F. Marinos | LWW | 0 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 7. | Tokyo Verdy | LDL | 0 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 8. | Avispa Fukuoka | LLW | 0 0 | 0 | 0 | -10 | |
| 9. | Kawasaki Frontale | WDD | 0 0 | 0 | 0 | +31 | |
| 10. | Sanfrecce Hiroshima | DDW | 0 0 | 0 | 0 | -38 | |
| 11. | Kyoto Purple Sanga | WLD | 0 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 12. | Nagoya Grampus Eight | WWL | 0 0 | 0 | 0 | +38 | |
| 13. | Urawa Red Diamonds | WLL | 0 0 | 0 | 0 | +10 | |
| 14. | Kashima Antlers | WWW | 0 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 15. | FC Machida Zelvia | DWW | 0 0 | 0 | 0 | -31 | |
| 16. | V-Varen Nagasaki | LLL | 0 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 17. | Mito Hollyhock | DWD | 0 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 18. | JEF United Ichihara Chiba | LLL | 0 2 | 3 | 0 | +2 | |
| 19. | Shimizu S-Pulse | LLL | 0 2 | 6 | 1 | -15 | |
| 20. | Gamba Osaka | DLD | 0 2 | 6 | 1 | +5 | |
| 30.08.26 | |||||||