[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Greece Super League Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Olympiakos Piraeus | GR1 | ![]() | 2189.04 |
2. | AEK Athens | GR1 | ![]() | 2182.39 |
3. | Panathinaikos | GR1 | ![]() | 2125.03 |
4. | PAOK Saloniki | GR1 | ![]() | 2096.43 |
5. | Aris Saloniki | GR1 | ![]() | 1960.66 |
6. | OFI Crete | GR1 | ![]() | 1853.70 |
7. | Atromitos Athinon | GR1 | ![]() | 1820.30 |
8. | Asteras Tripolis | GR1 | ![]() | 1811.70 |
9. | PAS Giannina | GR1 | ![]() | 1796.49 |
10. | Lamia FC | GR1 | ![]() | 1782.59 |
11. | Panaitolikos | GR1 | ![]() | 1782.36 |
12. | Panseraikos | GR1 | ![]() | 1741.14 |
13. | Volos NFC | GR1 | ![]() | 1735.31 |
14. | AE Kifisia FC | GR1 | ![]() | 1722.19 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Super League | ![]() | 1899.95 |
2. | Super League 2 | ![]() | 1553.66 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Greece Super League | Greece Super League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 | -26![]() | GR1 | ![]() | Volos NFC ↑ | - | Olympiakos Piraeus ![]() | 13.00 | 6.50 | 1.21 | |
03/12 | -20 | GR1 | ![]() | Atromitos Athinon ↑ | - | PAS Giannina ![]() | 2.15 | 3.30 | 3.25 | |
03/12 | 3 | GR1 | ![]() | Panathinaikos ![]() | - | OFI Crete | 1.25 | 5.75 | 11.00 | |
04/12 | 14![]() | GR1 | ![]() | PAOK Saloniki ![]() | - | Lamia FC ↑ | 1.21 | 6.25 | 13.00 | |
04/12 | 2![]() | GR1 | ![]() | AEK Athens ![]() | - | Aris Saloniki ↑ | 1.38 | 4.75 | 7.50 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Greece Super League | Greece Super League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 | -22![]() | GR1 | ![]() | Volos NFC | - | Olympiakos Piraeus ![]() | 12.00 | 6.25 | 1.22 | |
03/12 | -12 | GR1 | ![]() | Atromitos Athinon | - | PAS Giannina ![]() | 2.00 | 3.40 | 3.60 | |
03/12 | 3 | GR1 | ![]() | Panathinaikos ![]() | - | OFI Crete | 1.25 | 5.75 | 11.00 | |
04/12 | 10![]() | GR1 | ![]() | PAOK Saloniki ![]() | - | Lamia FC | 1.22 | 6.25 | 12.00 | |
04/12 | 0![]() | GR1 | ![]() | AEK Athens ![]() | - | Aris Saloniki | 1.39 | 4.75 | 7.25 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Greece Super League | Greece Super League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 | -24![]() | GR1 | ![]() | Volos NFC ↑ | - | Olympiakos Piraeus ![]() | 12.50 | 6.50 | 1.21 | |
03/12 | -20 | GR1 | ![]() | Atromitos Athinon ↑ | - | PAS Giannina ![]() | 2.15 | 3.30 | 3.25 | |
03/12 | 3 | GR1 | ![]() | Panathinaikos ![]() | - | OFI Crete | 1.25 | 5.75 | 11.00 | |
04/12 | 14![]() | GR1 | ![]() | PAOK Saloniki ![]() | - | Lamia FC ↑ | 1.21 | 6.25 | 13.00 | |
04/12 | 2![]() | GR1 | ![]() | AEK Athens ![]() | - | Aris Saloniki ↑ | 1.38 | 4.75 | 7.50 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|
![]() | Top Players ∅ 82 | ∅ | MP/GP | |
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | 77 | 12/0 | PAOK Saloniki |
#2 | ![]() | 81 | 7/1 | AEK Athens |
#3 | ![]() | 74 | 11/4 | Aris Saloniki |
#4 | ![]() | 72 | 8/0 | Olympiakos Piraeus |
#5 | ![]() | 82 | 8/0 | Olympiakos Piraeus |
#6 | ![]() | 84 | 12/4 | PAOK Saloniki |
#7 | ![]() | 85 | 12/2 | PAOK Saloniki |
#8 | ![]() | 87 | 11/2 | AEK Athens |
#9 | ![]() | 86 | 10/4 | Panathinaikos |
#10 | ![]() | 88 | 11/6 | PAOK Saloniki |
#11 | ![]() | 91 | 9/5 | Olympiakos Piraeus |
![]() | Super League Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asteras Tripolis | WWL | 0 1 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Panseraikos | LLL | 0 1 | 5 | 0 | 0 | |
3. | AE Kifisia FC | LLL | 0 3 | 13 | 1 | 0 | |
4. | PAS Giannina ![]() | LDD | 0 2 | 17 | 2 | -20 | |
5. | Panathinaikos ![]() | LWW | 0 3 | 17 | 2 | -3 | |
6. | PAOK Saloniki ![]() | WWW | 0 2 | 18 | 4 | -14 | |
7. | Panaitolikos | WLL | 0 2 | 20 | 1 | 0 | |
8. | Lamia FC | DLL | 0 4 | 22 | 0 | +14 | |
9. | AEK Athens ![]() | WWD | 0 5 | 22 | 2 | -2 | |
10. | Olympiakos Piraeus ![]() | WWL | 0 6 | 23 | 2 | -26 | |
11. | Aris Saloniki | WWL | 0 5 | 24 | 0 | +2 | |
12. | OFI Crete | DDL | 0 3 | 29 | 0 | +3 | |
13. | Atromitos Athinon | DDW | 0 5 | 33 | 2 | +20 | |
14. | Volos NFC | WDL | 0 6 | 44 | 4 | +26 | |
02.12.23 |