[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Greece Super League Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Olympiakos Piraeus | GR1 | ![]() | 2205.01 |
2. | AEK Athens | GR1 | ![]() | 2195.01 |
3. | PAOK Saloniki | GR1 | ![]() | 2156.15 |
4. | Panathinaikos | GR1 | ![]() | 2132.82 |
5. | Aris Saloniki | GR1 | ![]() | 1993.55 |
6. | OFI Crete | GR1 | ![]() | 1825.09 |
7. | Asteras Tripolis | GR1 | ![]() | 1823.45 |
8. | Atromitos Athinon | GR1 | ![]() | 1801.79 |
9. | PAS Giannina | GR1 | ![]() | 1800.34 |
10. | Lamia FC | GR1 | ![]() | 1779.94 |
11. | Panaitolikos | GR1 | ![]() | 1778.38 |
12. | Ionikos Nikeas | GR1 | ![]() | 1759.12 |
13. | Levadiakos | GR1 | ![]() | 1756.80 |
14. | Volos NFC | GR1 | ![]() | 1733.62 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Super League | ![]() | 1910.08 |
2. | Super League 2 | ![]() | 1535.88 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Greece Super League | Greece Super League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04 | 22 | GR1 | ![]() | Levadiakos ![]() | - | Atromitos Athinon | 2.55 | 2.95 | 2.95 | |
01/04 | 0 | GR1 | ![]() | Panaitolikos | - | Lamia FC | 2.20 | 3.10 | 3.40 | |
01/04 | 5 | GR1 | ![]() | PAS Giannina ![]() | - | OFI Crete ↓ | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
01/04 | 10 | GR1 | ![]() | Ionikos Nikeas ![]() | - | Asteras Tripolis ↓ | 2.60 | 2.90 | 2.90 | |
02/04 | 20 | GR1 | ![]() | Panathinaikos ![]() | - | Volos NFC ↓ | 1.17 | 7.00 | 17.50 | |
02/04 | 10 | GR1 | ![]() | PAOK Saloniki ![]() | - | AEK Athens ↓ | 2.50 | 3.00 | 2.90 | |
02/04 | 43 | GR1 | ![]() | Olympiakos Piraeus ![]() | - | Aris Saloniki ↓ | 1.26 | 5.25 | 12.50 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Greece Super League | Greece Super League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04 | 22 | GR1 | ![]() | Levadiakos ![]() | - | Atromitos Athinon | 2.55 | 2.95 | 2.95 | |
01/04 | 0 | GR1 | ![]() | Panaitolikos | - | Lamia FC | 2.20 | 3.10 | 3.40 | |
01/04 | 9 | GR1 | ![]() | PAS Giannina ![]() | - | OFI Crete | 2.30 | 3.00 | 3.20 | |
01/04 | 16 | GR1 | ![]() | Ionikos Nikeas ![]() | - | Asteras Tripolis | 2.45 | 2.90 | 3.10 | |
02/04 | 24 | GR1 | ![]() | Panathinaikos ![]() | - | Volos NFC | 1.16 | 7.00 | 19.00 | |
02/04 | 18 | GR1 | ![]() | PAOK Saloniki ![]() | - | AEK Athens | 2.30 | 3.10 | 3.20 | |
02/04 | 45 | GR1 | ![]() | Olympiakos Piraeus ![]() | - | Aris Saloniki | 1.26 | 5.00 | 13.00 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Greece Super League | Greece Super League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04 | 22 | GR1 | ![]() | Levadiakos ![]() | - | Atromitos Athinon | 2.55 | 2.95 | 2.95 | |
01/04 | 0 | GR1 | ![]() | Panaitolikos | - | Lamia FC | 2.20 | 3.10 | 3.40 | |
01/04 | 5 | GR1 | ![]() | PAS Giannina ![]() | - | OFI Crete ↓ | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
01/04 | 10 | GR1 | ![]() | Ionikos Nikeas ![]() | - | Asteras Tripolis ↓ | 2.60 | 2.90 | 2.90 | |
02/04 | 20 | GR1 | ![]() | Panathinaikos ![]() | - | Volos NFC ↓ | 1.17 | 7.00 | 17.50 | |
02/04 | 10 | GR1 | ![]() | PAOK Saloniki ![]() | - | AEK Athens ↓ | 2.50 | 3.00 | 2.90 | |
02/04 | 43 | GR1 | ![]() | Olympiakos Piraeus ![]() | - | Aris Saloniki ↓ | 1.28 | 5.00 | 12.50 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|
![]() | Top Players ∅ 81 | ∅ | MP/GP | |
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | 72 | 27/0 | Panathinaikos |
#2 | ![]() | 81 | 19/1 | Olympiakos Piraeus |
#3 | ![]() | 81 | 22/1 | AEK Athens |
#4 | ![]() | 77 | 24/2 | PAOK Saloniki |
#5 | ![]() | 77 | 27/7 | AEK Athens |
#6 | ![]() | 78 | 22/0 | Olympiakos Piraeus |
#7 | ![]() | 78 | 26/0 | Panathinaikos |
#8 | ![]() | 81 | 10/3 | PAOK Saloniki |
#9 | ![]() | 86 | 23/8 | Panathinaikos |
#10 | ![]() | 86 | 25/3 | Olympiakos Piraeus |
#11 | ![]() | 94 | 26/4 | Olympiakos Piraeus |
![]() | Super League Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levadiakos ![]() | DWL | 0 0 | 0 | 0 | -22 | |
2. | OFI Crete | DLL | 0 0 | 0 | 0 | +5 | |
3. | AEK Athens | DLW | 0 0 | 0 | 0 | +10 | |
4. | PAS Giannina ![]() | LLL | 0 0 | 0 | 0 | -5 | |
5. | Lamia FC | WDW | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Volos NFC | LLW | 0 0 | 0 | 0 | +20 | |
7. | Asteras Tripolis | WLD | 0 1 | 1 | 0 | +10 | |
8. | Ionikos Nikeas ![]() | LWL | 0 1 | 1 | 0 | -10 | |
9. | Panaitolikos | LDL | 0 1 | 5 | 0 | 0 | |
10. | Atromitos Athinon | WLL | 0 2 | 15 | 0 | +22 | |
11. | Aris Saloniki | LWL | 0 1 | 17 | 4 | +43 | |
12. | Olympiakos Piraeus ![]() | WWW | 0 1 | 22 | 0 | -43 | |
13. | Panathinaikos ![]() | DWW | 0 6 | 61 | 14 | -20 | |
14. | PAOK Saloniki ![]() | WWW | 0 6 | 86 | 9 | -10 | |
27.03.23 |