[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Greece Super League Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Olympiakos Piraeus | GR1 | 2268.70 | |
| 2. | AEK Athens | GR1 | 2163.77 | |
| 3. | PAOK Saloniki | GR1 | 2159.15 | |
| 4. | Panathinaikos | GR1 | 2087.27 | |
| 5. | Aris Saloniki | GR1 | 1997.04 | |
| 6. | Levadiakos | GR1 | 1992.11 | |
| 7. | Atromitos Athinon | GR1 | 1934.99 | |
| 8. | Asteras Tripolis | GR1 | 1894.88 | |
| 9. | OFI Crete | GR1 | 1884.28 | |
| 10. | AE Kifisia FC | GR1 | 1878.19 | |
| 11. | AE Larisa | GR1 | 1846.24 | |
| 12. | Volos NFC | GR1 | 1826.74 | |
| 13. | Panseraikos | GR1 | 1776.51 | |
| 14. | Panaitolikos | GR1 | 1774.30 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Super League | 1963.16 | |
| 2. | Super League 2 | 1569.82 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Greece Super League | Greece Super League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 13 | GR1 | Panaitolikos | - | Asteras Tripolis ↓ | 3.00 | 3.10 | 2.40 | ||
| 14/02 | 5 | GR1 | Levadiakos | - | Olympiakos Piraeus ↓ | 5.50 | 4.10 | 1.55 | ||
| 14/02 | -3 | GR1 | Volos NFC | - | Aris Saloniki | 3.60 | 3.20 | 2.10 | ||
| 15/02 | 4 | GR1 | AE Kifisia FC | - | OFI Crete ↓ | 2.15 | 3.40 | 3.10 | ||
| 15/02 | 10 | GR1 | PAOK Saloniki | - | AEK Athens | 2.15 | 3.40 | 3.20 | ||
| 15/02 | 7 | GR1 | Panathinaikos | - | AE Larisa | 1.33 | 5.00 | 9.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Greece Super League | Greece Super League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 18 | GR1 | Panaitolikos | - | Asteras Tripolis | 2.90 | 2.87 | 2.60 | ||
| 14/02 | 12 | GR1 | Levadiakos | - | Olympiakos Piraeus | 5.00 | 3.80 | 1.65 | ||
| 14/02 | -3 | GR1 | Volos NFC | - | Aris Saloniki | 3.60 | 3.20 | 2.10 | ||
| 15/02 | 8 | GR1 | AE Kifisia FC | - | OFI Crete | 2.10 | 3.40 | 3.30 | ||
| 15/02 | 10 | GR1 | PAOK Saloniki | - | AEK Athens | 2.15 | 3.40 | 3.20 | ||
| 15/02 | 7 | GR1 | Panathinaikos | - | AE Larisa | 1.33 | 5.00 | 9.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Greece Super League | Greece Super League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 15 | GR1 | Panaitolikos | - | Asteras Tripolis ↓ | 2.95 | 3.00 | 2.45 | ||
| 14/02 | 8 | GR1 | Levadiakos | - | Olympiakos Piraeus ↓ | 5.25 | 4.00 | 1.57 | ||
| 14/02 | -3 | GR1 | Volos NFC | - | Aris Saloniki | 3.60 | 3.20 | 2.10 | ||
| 15/02 | 4 | GR1 | AE Kifisia FC | - | OFI Crete ↓ | 2.15 | 3.40 | 3.10 | ||
| 15/02 | 10 | GR1 | PAOK Saloniki | - | AEK Athens | 2.15 | 3.40 | 3.20 | ||
| 15/02 | 7 | GR1 | Panathinaikos | - | AE Larisa | 1.33 | 5.00 | 9.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||
| Top Players ∅ 82 | ∅ | MP/GP | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 76 | 19/0 | Olympiakos Piraeus | |
| #2 | 78 | 9/0 | AEK Athens | |
| #3 | 77 | 13/0 | PAOK Saloniki | |
| #4 | 75 | 12/0 | Olympiakos Piraeus | |
| #5 | 81 | 16/7 | PAOK Saloniki | |
| #6 | 82 | 18/1 | Aris Saloniki | |
| #7 | 83 | 19/4 | AEK Athens | |
| #8 | 87 | 13/6 | PAOK Saloniki | |
| #9 | 88 | 18/5 | PAOK Saloniki | |
| #10 | 88 | 19/4 | Aris Saloniki | |
| #11 | 89 | 15/13 | Olympiakos Piraeus | |
| Super League Injuries & Suspensions | Susp. Inj. | MP | GP | Match Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panseraikos | LLL | 0 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 2. | Volos NFC | WLD | 0 1 | 13 | 1 | +3 | |
| 3. | Levadiakos | WDL | 0 1 | 15 | 4 | -5 | |
| 4. | Asteras Tripolis | LDD | 1 1 | 25 | 3 | +13 | |
| 5. | OFI Crete | WLL | 1 1 | 28 | 3 | +4 | |
| 6. | Atromitos Athinon | WLL | 1 3 | 36 | 0 | 0 | |
| 7. | Panaitolikos | LLW | 0 4 | 37 | 3 | -13 | |
| 8. | PAOK Saloniki | LWW | 0 3 | 43 | 6 | -10 | |
| 9. | AEK Athens | WWW | 3 2 | 54 | 2 | +10 | |
| 10. | Aris Saloniki | WDL | 3 3 | 71 | 1 | -3 | |
| 11. | Panathinaikos | WDL | 0 8 | 71 | 6 | -7 | |
| 10.02.26 | |||||||