[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Greece Super League 2 Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Chania FC | GR2 | ![]() | 1783.24 |
2. | Kalamata FC | GR2 | ![]() | 1776.55 |
3. | Kallithea FC Athen | GR2 | ![]() | 1771.37 |
4. | Levadiakos | GR2 | ![]() | 1729.69 |
5. | Ionikos Nikeas | GR2 | ![]() | 1692.87 |
6. | Niki Volou | GR2 | ![]() | 1678.36 |
7. | AE Larisa | GR2 | ![]() | 1666.33 |
8. | Olympiakos Piraeus II | GR2 | ![]() | 1660.39 |
9. | Iraklis FC | GR2 | ![]() | 1611.82 |
10. | AE Giouchtas | GR2 | ![]() | 1580.06 |
11. | Ilioupoli GS | GR2 | ![]() | 1571.20 |
12. | Anagennisi Karditsas | GR2 | ![]() | 1537.95 |
13. | Makedonikos Neapolis | GR2 | ![]() | 1514.30 |
14. | Kozani FC | GR2 | ![]() | 1498.58 |
15. | Egaleo Athens | GR2 | ![]() | 1496.19 |
16. | Aiolikos Mytilinis | GR2 | ![]() | 1480.94 |
17. | Diagoras Rodos | GR2 | ![]() | 1480.41 |
18. | PAOK Saloniki II | GR2 | ![]() | 1474.96 |
19. | Panathinaikos II | GR2 | ![]() | 1451.48 |
20. | AEK Athens II | GR2 | ![]() | 1441.88 |
21. | Panachaiki 2005 | GR2 | ![]() | 1422.41 |
22. | Kampaniakos | GR2 | ![]() | 1418.42 |
23. | Almopos Arideas | GR2 | ![]() | 1393.24 |
24. | Tilikratis FC | GR2 | ![]() | 1386.18 |
25. | Apollon Pontou | GR2 | ![]() | 1322.74 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Super League | ![]() | 1899.95 |
2. | Super League 2 | ![]() | 1553.66 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Greece Super League 2 | Greece Super League 2 | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 • | 28 | GR2 | ![]() | Diagoras Rodos ![]() | - | Kallithea FC Athen ↓ | 5.60 | 3.25 | 1.65 | |
03/12 | -43 | GR2 | ![]() | Olympiakos Piraeus II | - | Chania FC ![]() | 3.60 | 3.00 | 1.95 | |
03/12 | -16 | GR2 | ![]() | Kalamata FC | - | Panachaiki 2005 ![]() | 1.20 | 5.50 | 11.00 | |
03/12 | -26 | GR2 | ![]() | Panathinaikos II | - | Tilikratis FC ![]() | 2.10 | 3.10 | 3.10 | |
03/12 | 10 | GR2 | ![]() | AE Larisa ![]() | - | Niki Volou | 1.88 | 2.90 | 4.00 | |
03/12 | -27 | GR2 | ![]() | AEK Athens II | - | Aiolikos Mytilinis ![]() | 2.50 | 3.10 | 2.50 | |
03/12 | 13![]() | GR2 | ![]() | AE Giouchtas ![]() | - | Ionikos Nikeas | 2.70 | 2.95 | 2.40 | |
03/12 | -13 | GR2 | ![]() | PAOK Saloniki II | - | Levadiakos ![]() | 5.00 | 3.10 | 1.68 | |
03/12 | -7 | GR2 | ![]() | Apollon Pontou | - | Anagennisi Karditsas ![]() | 4.50 | 3.20 | 1.80 | |
03/12 | 1 | GR2 | ![]() | Iraklis FC ![]() | - | Kozani FC | 1.66 | 3.30 | 4.60 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Opening Odds | Greece Super League 2 | Greece Super League 2 | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 | 39 | GR2 | ![]() | Diagoras Rodos ![]() | - | Kallithea FC Athen | 4.70 | 3.10 | 1.80 | |
03/12 | -43 | GR2 | ![]() | Olympiakos Piraeus II | - | Chania FC ![]() | 3.60 | 3.00 | 1.95 | |
03/12 | -16 | GR2 | ![]() | Kalamata FC | - | Panachaiki 2005 ![]() | 1.20 | 5.50 | 11.00 | |
03/12 | -26 | GR2 | ![]() | Panathinaikos II | - | Tilikratis FC ![]() | 2.10 | 3.10 | 3.10 | |
03/12 | 10 | GR2 | ![]() | AE Larisa ![]() | - | Niki Volou | 1.88 | 2.90 | 4.00 | |
03/12 | -27 | GR2 | ![]() | AEK Athens II | - | Aiolikos Mytilinis ![]() | 2.50 | 3.10 | 2.50 | |
03/12 | 13![]() | GR2 | ![]() | AE Giouchtas ![]() | - | Ionikos Nikeas | 2.70 | 2.95 | 2.40 | |
03/12 | -13 | GR2 | ![]() | PAOK Saloniki II | - | Levadiakos ![]() | 5.00 | 3.10 | 1.68 | |
03/12 | -7 | GR2 | ![]() | Apollon Pontou | - | Anagennisi Karditsas ![]() | 4.50 | 3.20 | 1.80 | |
03/12 | 1 | GR2 | ![]() | Iraklis FC ![]() | - | Kozani FC | 1.66 | 3.30 | 4.60 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Rating Dropping Odds | Greece Super League 2 | Greece Super League 2 | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 | 26 | GR2 | ![]() | Diagoras Rodos ![]() | - | Kallithea FC Athen ↓ | 5.60 | 3.50 | 1.60 | |
03/12 | -43 | GR2 | ![]() | Olympiakos Piraeus II | - | Chania FC ![]() | 3.60 | 3.00 | 1.95 | |
03/12 | -16 | GR2 | ![]() | Kalamata FC | - | Panachaiki 2005 ![]() | 1.20 | 5.50 | 11.00 | |
03/12 | -26 | GR2 | ![]() | Panathinaikos II | - | Tilikratis FC ![]() | 2.10 | 3.10 | 3.10 | |
03/12 | 10 | GR2 | ![]() | AE Larisa ![]() | - | Niki Volou | 1.88 | 2.90 | 4.00 | |
03/12 | -27 | GR2 | ![]() | AEK Athens II | - | Aiolikos Mytilinis ![]() | 2.50 | 3.10 | 2.50 | |
03/12 | 13![]() | GR2 | ![]() | AE Giouchtas ![]() | - | Ionikos Nikeas | 2.70 | 2.95 | 2.40 | |
03/12 | -13 | GR2 | ![]() | PAOK Saloniki II | - | Levadiakos ![]() | 5.00 | 3.10 | 1.68 | |
03/12 | -7 | GR2 | ![]() | Apollon Pontou | - | Anagennisi Karditsas ![]() | 4.50 | 3.20 | 1.80 | |
03/12 | 1 | GR2 | ![]() | Iraklis FC ![]() | - | Kozani FC | 1.66 | 3.30 | 4.60 |
Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
---|
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|