[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Greece Super League 2 Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | AE Kifisia FC | GR2 | ![]() | 1846.09 |
2. | Kallithea FC Athen | GR2 | ![]() | 1840.78 |
3. | Kalamata FC | GR2 | ![]() | 1718.51 |
4. | Apollon Smyrnis | GR2 | ![]() | 1712.20 |
5. | AE Larisa | GR2 | ![]() | 1706.55 |
6. | Panseraikos | GR2 | ![]() | 1704.26 |
7. | Egaleo Athens | GR2 | ![]() | 1679.96 |
8. | Proodeftiki Neolaia | GR2 | ![]() | 1629.89 |
9. | Iraklis FC | GR2 | ![]() | 1623.74 |
10. | Makedonikos Neapolis | GR2 | ![]() | 1620.83 |
11. | Ilioupoli GS | GR2 | ![]() | 1610.39 |
12. | Chania FC | GR2 | ![]() | 1573.05 |
13. | Olympiakos Piraeus II | GR2 | ![]() | 1572.99 |
14. | Niki Volou | GR2 | ![]() | 1568.97 |
15. | OF Ierapetras | GR2 | ![]() | 1550.68 |
16. | PAOK Saloniki II | GR2 | ![]() | 1509.65 |
17. | Anagennisi Karditsas | GR2 | ![]() | 1499.01 |
18. | AEK Athens II | GR2 | ![]() | 1469.53 |
19. | Veroia FC | GR2 | ![]() | 1459.90 |
20. | Panachaiki 2005 | GR2 | ![]() | 1448.93 |
21. | Panathinaikos II | GR2 | ![]() | 1424.45 |
22. | Almopos Arideas | GR2 | ![]() | 1414.20 |
23. | Diagoras Rodos | GR2 | ![]() | 1413.43 |
24. | Apollon Larissa | GR2 | ![]() | 1408.03 |
25. | Episkopi FC | GR2 | ![]() | 1398.87 |
26. | PAS Irodotos | GR2 | ![]() | 1380.20 |
27. | Iraklis Larisas | GR2 | ![]() | 1365.27 |
28. | Apollon Pontou | GR2 | ![]() | 1360.27 |
29. | PAO Rouf | GR2 | ![]() | 1287.87 |
30. | Thesprotos | GR2 | ![]() | 1277.89 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | Super League | ![]() | 1910.08 |
2. | Super League 2 | ![]() | 1535.88 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Greece Super League 2 | Greece Super League 2 | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 • | 45 | GR2 | ![]() | Makedonikos Neapolis ![]() | - | Diagoras Rodos | 1.68 | 3.15 | 5.00 |
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|