[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Finland Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gnistan Ogeli | FICUP | 1665.26 | |
| 2. | Malmin Ponnistajat | FICUP | 1625.33 | |
| 3. | Pato | FICUP | 1354.95 | |
| 4. | NoPS | FICUP | ||
| 5. | PKKU/Allianssi | FICUP | ||
| 6. | FC Finnkurd | FICUP | ||
| 7. | AC Takinkaantajat | FICUP | ||
| 8. | OPS Akatemia | FICUP | ||
| 9. | OuTa | FICUP | ||
| 10. | RoPS 2 | FICUP | ||
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Veikkausliiga | 1889.34 | |
| 2. | Ykkösliiga | 1709.51 | |
| 3. | Ykkönen | 1584.33 | |
| 4. | Kakkonen A | 1435.70 | |
| 5. | Kakkonen B | 1429.12 | |
| 6. | Kakkonen C | 1420.53 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Finland Cup | Finland Cup | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 5 | FICUP | | - | ↑ | 1.77 | 3.50 | 3.75 | ||
| 10/06 | 5 | FICUP | | - | 2.15 | 3.25 | 2.85 | |||
| 10/06 | -15 | FICUP | ↓ | - | | 3.70 | 3.50 | 1.77 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Finland Cup | Finland Cup | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 2 | FICUP | | - | 1.82 | 3.40 | 3.60 | |||
| 10/06 | 5 | FICUP | | - | 2.15 | 3.25 | 2.85 | |||
| 10/06 | -16 | FICUP | - | | 3.75 | 3.40 | 1.77 | |||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Finland Cup | Finland Cup | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 5 | FICUP | | - | ↑ | 1.77 | 3.40 | 3.80 | ||
| 10/06 | 5 | FICUP | | - | 2.15 | 3.25 | 2.85 | |||
| 10/06 | -16 | FICUP | - | | 3.75 | 3.40 | 1.77 | |||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||