[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Finland Ykkösliiga Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jippo Joensuu | FI2 | 1899.74 | |
| 2. | FC KooTeePee Kotka | FI2 | 1794.65 | |
| 3. | FC Haka Valkeakoski | FI2 | 1746.76 | |
| 4. | PK-35 Helsinki | FI2 | 1728.42 | |
| 5. | MP Mikkeli | FI2 | 1656.26 | |
| 6. | FC Kerho 07 | FI2 | 1628.00 | |
| 7. | Järvenpään PS | FI2 | 1624.15 | |
| 8. | KäPa Helsinki | FI2 | 1612.64 | |
| 9. | Klubi 04 Helsinki | FI2 | 1591.76 | |
| 10. | EIF Ekenas | FI2 | 1568.31 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Veikkausliiga | 1839.42 | |
| 2. | Ykkösliiga | 1709.64 | |
| 3. | Ykkönen | 1565.27 | |
| 4. | Kakkonen C | 1435.08 | |
| 5. | Kakkonen A | 1395.28 | |
| 6. | Kakkonen B | 1379.72 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Finland Ykkösliiga | Finland Ykkösliiga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 • | 31 | FI2 | EIF Ekenas | - | Klubi 04 Helsinki | 1.90 | 3.60 | 3.20 | ||
| 19/04 • | 12 | FI2 | MP Mikkeli | - | KäPa Helsinki ↑ | 2.45 | 3.40 | 2.35 | ||
| 19/04 • | -24 | FI2 | FC Kerho 07 | - | PK-35 Helsinki | 3.10 | 3.40 | 2.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Finland Ykkösliiga | Finland Ykkösliiga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | 31 | FI2 | EIF Ekenas | - | Klubi 04 Helsinki | 1.90 | 3.60 | 3.20 | ||
| 19/04 | 4 | FI2 | MP Mikkeli | - | KäPa Helsinki | 2.70 | 3.40 | 2.15 | ||
| 19/04 | -24 | FI2 | FC Kerho 07 | - | PK-35 Helsinki | 3.10 | 3.40 | 2.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Finland Ykkösliiga | Finland Ykkösliiga | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | 31 | FI2 | EIF Ekenas | - | Klubi 04 Helsinki | 1.90 | 3.60 | 3.20 | ||
| 19/04 | 12 | FI2 | MP Mikkeli | - | KäPa Helsinki ↑ | 2.45 | 3.40 | 2.35 | ||
| 19/04 | -24 | FI2 | FC Kerho 07 | - | PK-35 Helsinki | 3.10 | 3.40 | 2.00 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||