[Links] [Contact]
Search |
Betting Picks |
1x2 Soccer Picks |
Betting Tools |
Banker Bets |
Strategy Creator |
Odds Calculator |
Sure Bets |
Strange Odds |
Betting Picks Widget |
VIP Bets / Paid Bets |
![]() | |
Betting Challenge | |
Your Betting Tips |
Ethiopia Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Defence Force SC | ET1 | ![]() | 1643.59 |
2. | Ethiopian Medhin | ET1 | ![]() | 1640.01 |
3. | Bahir Dar Kenema | ET1 | ![]() | 1631.42 |
4. | Ethiopia Nigd Bank | ET1 | ![]() | 1609.57 |
5. | Ethiopia Bunna SC | ET1 | ![]() | 1595.43 |
6. | Saint George FC | ET1 | ![]() | 1568.89 |
7. | Fasil Kenema SC | ET1 | ![]() | 1560.12 |
8. | Sidama Bunna | ET1 | ![]() | 1556.36 |
9. | Welayta Dicha FC | ET1 | ![]() | 1536.01 |
10. | Hadiya Hossana | ET1 | ![]() | 1526.75 |
11. | Hawassa Kima FC | ET1 | ![]() | 1522.20 |
12. | Arba Minch Kenema | ET1 | ![]() | 1512.52 |
13. | Dire Dawa Kenema | ET1 | ![]() | 1498.70 |
14. | Mekelle 70 Enderta FC | ET1 | ![]() | 1464.69 |
15. | Shire Endaselassie FC | ET1 | ![]() | 1438.35 |
16. | Adama Kima FC | ET1 | ![]() | 1433.15 |
17. | Ethiopia Electricity | ET1 | ![]() | 1427.94 |
18. | Welwalo Adigrat | ET1 | ![]() | 1421.02 |
Leagues Average Rating | |||
---|---|---|---|
1. | ET1 | ![]() | 1532.60 |
Special Ratings | |
---|---|
Home Ratings | |
Away Ratings | |
General Ratings |
|
Rating Available Odds | Ethiopia | Ethiopia | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04 • | 15 | ET1 | ![]() | Adama Kima FC ![]() | - | Defence Force SC | 4.60 | 3.25 | 1.68 | |
21/04 • | -7 | ET1 | ![]() | Fasil Kenema SC | - | Dire Dawa Kenema ![]() | 2.10 | 2.70 | 3.60 | |
21/04 | -15 | ET1 | ![]() | Bahir Dar Kenema | - | Mekelle 70 Enderta FC ![]() | 1.77 | 3.00 | 4.50 |
Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
![]() | Team has lower odds than in rounds before. |
![]() | Ratings influenced by recent cup games |
Advised bet on bold team. |
|