[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Zambia Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Arrows FC | ZM1 | 1723.20 | |
| 2. | Power Dynamos | ZM1 | 1648.38 | |
| 3. | Kabwe Warriors | ZM1 | 1648.30 | |
| 4. | ZESCO United | ZM1 | 1645.19 | |
| 5. | Green Eagles | ZM1 | 1629.72 | |
| 6. | Chirundu United | ZM1 | 1616.26 | |
| 7. | Zanaco FC | ZM1 | 1599.68 | |
| 8. | FC Muza | ZM1 | 1596.97 | |
| 9. | Nchanga Rangers | ZM1 | 1584.91 | |
| 10. | Nkana FC | ZM1 | 1583.87 | |
| 11. | Napsa Stars | ZM1 | 1581.46 | |
| 12. | Green Buffaloes FC | ZM1 | 1571.68 | |
| 13. | Konkola Blades | ZM1 | 1555.07 | |
| 14. | Mufulira Wanderers | ZM1 | 1541.19 | |
| 15. | Kansanshi Dynamos | ZM1 | 1532.30 | |
| 16. | Nkwazi FC | ZM1 | 1527.00 | |
| 17. | Mutondo Stars | ZM1 | 1482.07 | |
| 18. | Trident FC | ZM1 | 1473.43 | |
| 19. | Prison Leopards | ZM1 | 1452.43 | |
| 20. | Makeni All Stars | ZM1 | 1420.69 | |
| 21. | Mines United | ZM1 | 1367.22 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ZM1 | 1598.91 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Zambia | Zambia | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 • | 0 | ZM1 | Mufulira Wanderers | - | Chirundu United ↓ | 2.55 | 2.65 | 2.87 | ||
| 25/10 • | -18 | ZM1 | Kabwe Warriors | - | Green Buffaloes FC | 2.37 | 2.65 | 3.10 | ||
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||