[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Zambia Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Arrows FC | ZM1 | 1749.99 | |
| 2. | ZESCO United | ZM1 | 1724.06 | |
| 3. | Power Dynamos | ZM1 | 1722.53 | |
| 4. | Green Eagles | ZM1 | 1659.20 | |
| 5. | Nkana FC | ZM1 | 1637.71 | |
| 6. | Kabwe Warriors | ZM1 | 1633.31 | |
| 7. | Nchanga Rangers | ZM1 | 1627.43 | |
| 8. | Zanaco FC | ZM1 | 1620.59 | |
| 9. | Chirundu United | ZM1 | 1606.01 | |
| 10. | FC Muza | ZM1 | 1605.12 | |
| 11. | Napsa Stars | ZM1 | 1603.00 | |
| 12. | Green Buffaloes FC | ZM1 | 1600.63 | |
| 13. | Mufulira Wanderers | ZM1 | 1588.99 | |
| 14. | Kansanshi Dynamos | ZM1 | 1578.36 | |
| 15. | Nkwazi FC | ZM1 | 1564.24 | |
| 16. | Konkola Blades | ZM1 | 1550.42 | |
| 17. | Mutondo Stars | ZM1 | 1534.15 | |
| 18. | Prison Leopards | ZM1 | 1518.16 | |
| 19. | Makeni All Stars | ZM1 | 1510.35 | |
| 20. | Trident FC | ZM1 | 1509.15 | |
| 21. | Mines United | ZM1 | 1433.62 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ZM1 | 1598.91 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Zambia | Zambia | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 • | 0 | ZM1 | Mufulira Wanderers | - | Chirundu United ↓ | 2.55 | 2.65 | 2.87 | ||
| 25/10 • | -18 | ZM1 | Kabwe Warriors | - | Green Buffaloes FC | 2.37 | 2.65 | 3.10 | ||
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||