[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Uzbekistan Uzbek League Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Neftchi Fargona | UZ1 | 1880.99 | |
| 2. | Pakhtakor Tashkent | UZ1 | 1799.30 | |
| 3. | Navbahor Namangan | UZ1 | 1747.78 | |
| 4. | Nasaf Qarshi | UZ1 | 1686.45 | |
| 5. | Dynamo Samarkand | UZ1 | 1672.49 | |
| 6. | FC AGMK | UZ1 | 1664.01 | |
| 7. | FK Andijan | UZ1 | 1634.74 | |
| 8. | Sogdiana Jizak | UZ1 | 1631.57 | |
| 9. | Lokomotiv Tashkent | UZ1 | 1608.65 | |
| 10. | Xorazm Urganch | UZ1 | 1599.45 | |
| 11. | Bunyodkor Tashkent | UZ1 | 1592.23 | |
| 12. | Buxoro FK | UZ1 | 1567.53 | |
| 13. | Termez Surkhon | UZ1 | 1563.62 | |
| 14. | Qizilqum Zarafshon | UZ1 | 1547.71 | |
| 15. | FK Kokand 1912 | UZ1 | 1539.52 | |
| 16. | Mashal Muborak | UZ1 | 1467.32 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Uzbek League | 1611.83 | |
| 2. | UZ2 | 1373.30 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Uzbekistan Uzbek League | Uzbekistan Uzbek League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 19 | UZ1 | Qizilqum Zarafshon | - | Xorazm Urganch ↑ | 2.30 | 2.95 | 2.85 | ||
| 29/04 | -1 | UZ1 | Neftchi Fargona | - | FK Kokand 1912 | 1.26 | 5.00 | 9.00 | ||
| 29/04 | 8 | UZ1 | Bunyodkor Tashkent | - | Navbahor Namangan | 3.60 | 3.20 | 1.88 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Uzbekistan Uzbek League | Uzbekistan Uzbek League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 17 | UZ1 | Qizilqum Zarafshon | - | Xorazm Urganch | 2.35 | 2.90 | 2.80 | ||
| 29/04 | -1 | UZ1 | Neftchi Fargona | - | FK Kokand 1912 | 1.26 | 5.00 | 9.00 | ||
| 29/04 | 8 | UZ1 | Bunyodkor Tashkent | - | Navbahor Namangan | 3.60 | 3.20 | 1.88 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Uzbekistan Uzbek League | Uzbekistan Uzbek League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 19 | UZ1 | Qizilqum Zarafshon | - | Xorazm Urganch ↑ | 2.30 | 2.95 | 2.85 | ||
| 29/04 | -1 | UZ1 | Neftchi Fargona | - | FK Kokand 1912 | 1.26 | 5.00 | 9.00 | ||
| 29/04 | 8 | UZ1 | Bunyodkor Tashkent | - | Navbahor Namangan | 3.60 | 3.20 | 1.88 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||