[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Uzbekistan Uzbek League Ratings Away | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Neftchi Fargona | UZ1 | 1799.58 | |
| 2. | Pakhtakor Tashkent | UZ1 | 1726.71 | |
| 3. | Navbahor Namangan | UZ1 | 1705.09 | |
| 4. | Nasaf Qarshi | UZ1 | 1634.83 | |
| 5. | FC AGMK | UZ1 | 1613.45 | |
| 6. | Lokomotiv Tashkent | UZ1 | 1612.03 | |
| 7. | Dynamo Samarkand | UZ1 | 1607.43 | |
| 8. | FK Andijan | UZ1 | 1603.48 | |
| 9. | Sogdiana Jizak | UZ1 | 1588.61 | |
| 10. | FK Kokand 1912 | UZ1 | 1539.44 | |
| 11. | Termez Surkhon | UZ1 | 1528.17 | |
| 12. | Buxoro FK | UZ1 | 1521.20 | |
| 13. | Xorazm Urganch | UZ1 | 1510.47 | |
| 14. | Bunyodkor Tashkent | UZ1 | 1501.90 | |
| 15. | Qizilqum Zarafshon | UZ1 | 1483.69 | |
| 16. | Mashal Muborak | UZ1 | 1399.15 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Uzbek League | 1611.83 | |
| 2. | UZ2 | 1373.30 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Uzbekistan Uzbek League | Uzbekistan Uzbek League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 19 | UZ1 | Qizilqum Zarafshon | - | Xorazm Urganch ↑ | 2.30 | 2.95 | 2.85 | ||
| 29/04 | -1 | UZ1 | Neftchi Fargona | - | FK Kokand 1912 | 1.26 | 5.00 | 9.00 | ||
| 29/04 | 8 | UZ1 | Bunyodkor Tashkent | - | Navbahor Namangan | 3.60 | 3.20 | 1.88 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Uzbekistan Uzbek League | Uzbekistan Uzbek League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 17 | UZ1 | Qizilqum Zarafshon | - | Xorazm Urganch | 2.35 | 2.90 | 2.80 | ||
| 29/04 | -1 | UZ1 | Neftchi Fargona | - | FK Kokand 1912 | 1.26 | 5.00 | 9.00 | ||
| 29/04 | 8 | UZ1 | Bunyodkor Tashkent | - | Navbahor Namangan | 3.60 | 3.20 | 1.88 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Uzbekistan Uzbek League | Uzbekistan Uzbek League | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 19 | UZ1 | Qizilqum Zarafshon | - | Xorazm Urganch ↑ | 2.30 | 2.95 | 2.85 | ||
| 29/04 | -1 | UZ1 | Neftchi Fargona | - | FK Kokand 1912 | 1.26 | 5.00 | 9.00 | ||
| 29/04 | 8 | UZ1 | Bunyodkor Tashkent | - | Navbahor Namangan | 3.60 | 3.20 | 1.88 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||