[Links] [Contact]
| Search |
| Betting Picks |
| 1x2 Soccer Picks |
| Betting Tools |
| Strategy Creator |
| Odds Calculator |
| Sure Bets |
| Strange Odds |
| Betting Picks Widget |
| VIP Bets / Paid Bets |
| Betting Challenge | |
| Your Betting Tips | |
| Uruguay Ratings Home | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CA Rentistas | UY2 | 1582.10 | |
| 2. | CA Fenix | UY2 | 1575.14 | |
| 3. | Plaza Colonia | UY2 | 1536.48 | |
| 4. | River Plate Montevideo | UY2 | 1529.83 | |
| 5. | La Luz FC | UY2 | 1523.07 | |
| 6. | CA Atenas de San Carlos | UY2 | 1521.34 | |
| 7. | Tacuarembo FC | UY2 | 1501.47 | |
| 8. | Huracan FC (URU) | UY2 | 1486.69 | |
| 9. | CS Cerrito | UY2 | 1486.41 | |
| 10. | Uruguay Montevideo | UY2 | 1484.99 | |
| 11. | CD Colon | UY2 | 1469.73 | |
| 12. | Club Oriental de La Paz | UY2 | 1468.98 | |
| 13. | Paysandu FC | UY2 | 1461.93 | |
| 14. | Miramar Misiones | UY2 | 1460.13 | |
| Leagues Average Rating | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Primera Division | 1656.66 | |
| 2. | UY2 | 1494.74 | |
| Special Ratings | |
|---|---|
| Home Ratings | |
| Away Ratings | |
| General Ratings | |
| |||
| Rating Available Odds | Uruguay | Uruguay | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | -2 | UY2 | Huracan FC (URU) | - | Tacuarembo FC | 2.60 | 2.75 | 2.65 | ||
| 13/06 | -14 | UY2 | Uruguay Montevideo ↓ | - | Miramar Misiones | 2.40 | 2.95 | 2.70 | ||
| 13/06 | -13 | UY2 | CD Colon | - | CA Fenix | 3.20 | 2.90 | 2.15 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Opening Odds | Uruguay | Uruguay | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | -2 | UY2 | Huracan FC (URU) | - | Tacuarembo FC | 2.60 | 2.75 | 2.65 | ||
| 13/06 | -14 | UY2 | Uruguay Montevideo | - | Miramar Misiones | 2.45 | 2.85 | 2.75 | ||
| 13/06 | -13 | UY2 | CD Colon | - | CA Fenix | 3.20 | 2.90 | 2.15 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Rating Dropping Odds | Uruguay | Uruguay | 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | -2 | UY2 | Huracan FC (URU) | - | Tacuarembo FC | 2.60 | 2.75 | 2.65 | ||
| 13/06 | -14 | UY2 | Uruguay Montevideo ↓ | - | Miramar Misiones | 2.40 | 2.95 | 2.70 | ||
| 13/06 | -13 | UY2 | CD Colon | - | CA Fenix | 3.20 | 2.90 | 2.15 | ||
| Opening Odds | Dropping Odds | Available Odds |
|---|
| Ratings are based on previous 1x2 odds. Bet home win with negative numbers, away win with positive numbers. | |
| ↑ | Rising Odds ↓ Dropping Odds |
| Bold | Team has higher odds than in rounds before. Advice: We always suggest a bet on bold teams. |
| Team has lower odds than in rounds before. | |
| Ratings influenced by recent cup games | |
| Advised bet on bold team. | |
| |||